Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 43 (Nizzaer Klassifikation) bezieht sich auf Gastronomie-, Beherbergungs- und Eventdienstleistungen. Beispiele: Restaurants, Hotels, Catering.
Die Klasse 43 ist von Bedeutung für Gastronomie-, Beherbergungs- und Veranstaltungssektor.
Deutschland
Österreich
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Markenanmeldungen Klasse 43
Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 19154146 | PLAYTOPIA | 28, 35, 41, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19182315 | Piwo Szreniawa | 32, 35, 43 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196542 | Seid Menschen | 16, 35, 36, 39, 41, 43, 45 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196621 | Squarecookie | 25, 30, 43 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196655 | Shamrock | 43 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196699 | WHITE DESERT | 43 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196744 | Occidental Paris Levallois | 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196900 | Alimentum pizza | 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196911 | CLAANS | 9, 35, 41, 42, 43, 44 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196969 | Welcome To My Garden | 35, 38, 39, 42, 43, 45 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196988 | ManuFutura | 16, 35, 41, 43, 44 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197006 | Layang² Liberica | 30, 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197080 | ANOTHER DIMENSION | 41, 43, 44 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197136 | ØresundCOMMUTER | 9, 16, 35, 36, 39, 41, 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197138 | SUB LIKE ME | 29, 30, 32, 35, 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197186 | Sakabayashi | 29, 30, 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197265 | höga kust | 3, 29, 35, 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197296 | Apollo Klubi | 9, 35, 41, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197321 | LETRISE | 9, 12, 13, 14, 15, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197380 | TUI SELECT | 35, 39, 41, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197462 | KIFFEE | 30, 32, 34, 35, 41, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197504 | HOTEL V & THE LOBBY | 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197632 | DAIMLER TRUCK | 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197644 | The Lobster House | 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197772 | INGKA INVESTMENTS | 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197818 | CERVUS | 35, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197847 | MANSORY | 35, 36, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197881 | TUI amello | 9, 35, 36, 38, 39, 41, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197918 | Ice Cream Wonderland | 25, 30, 41, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197954 | Jean le Chanceux | 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 30, 35, 36, 41, 43, 45 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197982 | Fish&More | 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197983 | YAGODANKA | 33, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197996 | Parkmo | 39, 42, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198085 | WORLD OF TO&AO | 9, 12, 28, 38, 41, 42, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198095 | THE ORACLE OF ANIMA OBSCURA | 9, 12, 28, 38, 41, 42, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198105 | SALTIC | 35, 36, 41, 43, 44 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198112 | THE SOULARIUS WORLD OF TO&AO | 9, 12, 28, 38, 41, 42, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198130 | THE ORACLE OF ANIMAE OBSCURA | 9, 12, 28, 38, 41, 42, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198217 | CARNIVAL REWARDS | 35, 36, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198339 | Legeland | 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198538 | NOOA Space | 35, 36, 41, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198570 | TRAVEL-NETTO | 35, 39, 41, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198636 | PREMIER INN BUSINESS | 9, 39, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198893 | Compleat | 9, 25, 29, 30, 32, 35, 41, 43, 44 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199008 | TEMPLE OF BREWZEUS | 30, 35, 43 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199051 | Starting XI Consulting | 35, 39, 41, 43 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199055 | Barceló Paris Levallois | 43 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199082 | SANTHOUSE | 18, 21, 25, 41, 43 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199319 | Second Life Bed | 20, 43, 44 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199329 | MONTAGE | 35, 36, 37, 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199376 | Alcantara Service | 43 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199383 | LONERIDER | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199387 | DÖNER LIEBE MIT ALLES | 32, 35, 43 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199404 | Taj Royal Curry | 43 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199446 | SeppsWay | 30, 39, 42, 43, 45 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199461 | taste it easy | 42, 43 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199610 | MyDreams-palvelu | 43, 44 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199616 | BORCOOK | 9, 41, 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199629 | LUMOS MAXIMA | 4, 11, 35, 41, 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199630 | ENCORE HOURS | 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199692 | 9 MUSES | 35, 41, 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199754 | PetDietPlans | 5, 31, 41, 43, 44 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199769 | AGRIAUT | 29, 30, 31, 32, 33, 41, 43, 44 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199771 | PENDRY | 36, 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199878 | La Rue de l'Entrecôte | 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199906 | Tamariya | 30, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199908 | gluten free donut | 30, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199909 | samurai matcha | 30, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199920 | CASA CACIO | 25, 29, 30, 35, 43 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200041 | CONA HOTELS | 35, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200099 | K Smash | 35, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200181 | LUOTEA | 7, 9, 21, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200344 | DONATELLA V | 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 44 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200438 | wanAIChef | 9, 11, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200439 | marjinal | 9, 41, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200447 | Dreambox | 35, 37, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200535 | fullfilled | 1, 3, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 41, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200623 | OH NO LUNCHBOX | 9, 42, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200748 | ALBERGO ALPE ADRIA | 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200850 | Guestit | 9, 35, 36, 37, 39, 42, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200858 | Gold Cuisine | 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200917 | KoRo | 29, 30, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200937 | Truliving | 36, 41, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200952 | BECCHI THE ORIGINAL PINSA | 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200974 | BECCHI PINSA ALL IN | 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201028 | Brothoccino | 29, 30, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201045 | WITHINNER | 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201083 | Crazy Canes | 29, 30, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201187 | Fataoula | 39, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201206 | i-Tüpferl | 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201232 | BUBU'S DELI | 30, 35, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201396 | vibe seoul | 16, 18, 21, 24, 25, 35, 41, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201439 | Domaine de Chaumont-sur-Loire - Centre d'art et de nature | 41, 43, 44 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201681 | SORRY ABOUT THE VIEW | 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201688 | AGUA NUEVA | 7, 16, 21, 32, 35, 39, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201726 | EAU NEUVE | 7, 16, 21, 32, 35, 39, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201755 | L'EAU NEUVE | 7, 16, 21, 32, 35, 39, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201764 | Christina Meinl | 16, 30, 35, 39, 41, 42, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201776 | MOZAÏA | 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201808 | Thomas Meinl | 16, 30, 35, 39, 41, 42, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201958 | MATCHA QUEEN | 3, 5, 21, 29, 30, 35, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202028 | PIZZA FIUMANA | 30, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202074 | FIVE CONTINENTS CLUB | 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202153 | OrientX | 29, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202154 | PAPA FELEK | 30, 35, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202214 | Mc Fratm | 30, 33, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202248 | FREYS HOTEL | 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202294 | CORNER HOTEL | 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202388 | Ninyou | 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202489 | Anastasia | 11, 30, 35, 40, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202635 | komeko donut | 30, 43 | 15/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202636 | TxokoLocal | 35, 41, 43 | 15/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202657 | Alpine Living by franz | 36, 43 | 15/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202682 | EARTH'S OWN CUISINE | 29, 30, 31, 43, 44 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202814 | LATEX CHEF | 41, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202867 | MAMMASARA | 39, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202905 | REPSOL | 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 25, 28, 36, 40, 41, 43, 45 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203070 | Whispear | 32, 33, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203092 | RevMate | 9, 35, 42, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203095 | DEN BEDSTE PAUSE PÅ REJSEN | 35, 39, 41, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203098 | Ahhhhh | 35, 39, 41, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203099 | The Baltic Whale | 35, 39, 41, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203133 | Feelgood Reisen | 39, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203187 | DoYield | 35, 41, 42, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203319 | Zoomserie | 30, 35, 39, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203469 | GAWO | 35, 36, 42, 43, 44, 45 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203515 | AZALOMA | 33, 35, 39, 41, 43 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203604 | JORDI ROCA | 9, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 43 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203642 | Telemesa | 43 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203703 | LUCIFERO | 41, 43 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203782 | SOKU | 20, 22, 24, 35, 43 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203887 | BUSSANDRI | 18, 20, 24, 25, 35, 36, 37, 41, 42, 43 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203896 | SOKU MINUTE MATRESS | 20, 22, 24, 35, 43 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203982 | Fulltreat | 41, 43, 44 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204008 | OUI CARE | 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204238 | FooVar | 9, 39, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204354 | Lève | 3, 4, 30, 36, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204365 | Spritz o' nade | 32, 33, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204427 | Fizzonade | 32, 33, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204452 | BARBARIAN GYM | 3, 5, 10, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 41, 43, 44 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204491 | Grupa Familijna | 5, 29, 30, 32, 35, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204565 | deseo | 25, 29, 30, 33, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204609 | GLACIER DE LA POSTE | 30, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204626 | JHSF | 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204648 | Frangwich | 29, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204653 | T POSTJE | 30, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204671 | CREMERIE DE LA POSTE | 30, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204698 | RUUDE | 30, 32, 33, 43 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204782 | gluten free croissant | 30, 43 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204939 | JUPPIGO | 36, 39, 43 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204949 | The Magic Table | 41, 43 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205007 | Pure Fields | 3, 5, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205181 | MASO FURIA | 33, 35, 43 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205301 | Allah Express | 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205473 | DARCOM | 36, 37, 43 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205491 | bookalet | 42, 43 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205496 | FOREVER FORWARD | 35, 36, 38, 39, 41, 43 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205676 | GREENERY 1060 | 16, 29, 30, 31, 35, 40, 41, 42, 43 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205719 | ALPS COFFEE | 21, 30, 37, 40, 41, 43 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205793 | YOISHO | 3, 4, 5, 8, 21, 30, 43 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205842 | imza | 41, 43 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205967 | myworkation | 39, 43 | 22/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205988 | GREEK UP | 32, 33, 35, 43 | 22/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206042 | BiteSight | 9, 35, 41, 43 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206070 | TRIPLETA | 43 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206204 | Stärker als gestern. | 41, 43, 44 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206382 | 100M café | 43 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206383 | Arcan | 43 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206534 | Planet Camping | 35, 39, 41, 43 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206556 | 7 Seas | 35, 39, 41, 43 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206562 | HeyStudent | 35, 36, 43 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206573 | LUNVIO | 36, 43, 44 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206594 | CAMAGAN | 35, 39, 43, 45 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206847 | Aminess Hotels & Resorts | 35, 39, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206870 | LAVA CHICKEN | 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206879 | Eden Mar | 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206884 | The Cliff Bay | 25, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206913 | Porto Bay | 25, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206926 | SLEEPY BILLY | 30, 32, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206932 | Porto Mare | 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206933 | The Residence Porto Mare | 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206937 | Style Camping | 35, 39, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206952 | Vival | 35, 39, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206964 | Maradiso | 35, 39, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206966 | ITALIAN QUEEN | 16, 30, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207026 | Hanks House/ Hanks restaurant/Hanks Casa | 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207035 | LUNA LUNA | 30, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207055 | GUT FEELING | 32, 33, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207060 | ATWORLD | 35, 36, 41, 42, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207136 | ADVENTURE360 | 35, 36, 39, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207138 | CHARLES POZZI | 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207161 | OASIS PRIVATE COLLECTIONS | 36, 39, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207162 | Kitchenflare | 7, 8, 9, 11, 16, 21, 24, 25, 35, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207179 | PIZZAROO | 30, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207203 | LA JACKA | 30, 35, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207309 | YOOMA URBAN LODGE | 39, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207460 | COTOGO | 30, 35, 43 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207785 | veloart | 12, 28, 43, 44 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207852 | VACUNA | 18, 36, 39, 43 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207860 | casenya | 35, 36, 37, 43, 45 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208002 | Origin Stays | 16, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208004 | OZ CLUB | 32, 33, 41, 43 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208132 | luxuryiconics | 35, 39, 43 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208206 | Alice Délice | 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208269 | Pour l'instant | 9, 11, 16, 21, 35, 41, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208279 | CFC Copenhagen Fried Chicken | 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208297 | LOFI CAFÉ | 9, 30, 35, 36, 38, 41, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208331 | For the moment | 9, 11, 16, 21, 35, 41, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208395 | TRAVEL THE WORLD WITH BAKERY WORLD | 20, 29, 30, 35, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208451 | Hladinka | 32, 35, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208515 | fritz-kolab | 16, 35, 41, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208593 | CAVOS | 35, 42, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208652 | Oceanogràfic | 16, 21, 25, 28, 35, 41, 42, 43, 44 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208731 | NOID CITY | 9, 18, 25, 35, 38, 41, 42, 43, 45 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208792 | Bajamima | 35, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208815 | Yee3 | 30, 32, 43 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208902 | WENKER | 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 35, 37, 40, 42, 43 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208909 | BEAUTICK | 35, 41, 43 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209091 | KOKOSBANANAS | 3, 5, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
