Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Deutschland
Österreich
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Markenanmeldungen Buchstabengruppe K
Land | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 19192268 | Konti foods | 30 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196215 | Katarina Grey | 25 | 01/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196239 | KITTY COINS | 41 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196499 | KYOMEI | 9, 35, 42 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196584 | KB Toolzz Group | 7, 37 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196787 | KIVISAI | 9, 42 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196789 | KOA V2 | 21 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197150 | KOIFISH | 25 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197276 | Kordichef | 8, 21 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197462 | KIFFEE | 30, 32, 34, 35, 41, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197524 | KALA | 3, 9, 10, 11 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197562 | KE DODO | 32, 33, 35 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197575 | KLAGEM | 20, 37, 42 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197702 | Kleiber | 26 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197729 | Kamingo | 12 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197952 | Kinehub | 9, 38, 41, 42, 44 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198040 | KADMOS | 9 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198210 | Kids & Kröten | 16, 25, 38, 41 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198437 | KOSTACHI | 16 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198505 | koafruits | 5, 29, 30, 32 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198678 | KEFEYA | 9 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198685 | kuicea | 21 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198690 | koenig.solutions | 9, 35, 42 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198728 | Klerbesh | 21 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198874 | KEMDH | 21 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198877 | Kubuna | 9 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199025 | Kehot | 28 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199062 | K3 CAPITAL | 35, 36, 42 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199063 | KR8 REAL ESTATE | 35, 36, 42 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199065 | KR8 | 35, 36, 42, 45 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199098 | KARATE SENSHI | 5, 16, 25, 27, 28, 35, 41 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199110 | KUERU | 25, 35 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199111 | Kaerm | 25 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199115 | K3 ADVISORY | 35, 36 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199190 | KIOTROUO | 9 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199200 | KOTER | 1, 2, 16 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199269 | KALPAKY | 25, 29 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199350 | KOONENG | 9 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199502 | Keiurot | 11 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199897 | KnuckleBaller | 33 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199956 | Keqeeo | 9 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199970 | KAY APPAREL | 25 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200090 | KODEK | 19 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200099 | K Smash | 35, 43 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200123 | KIILTO EAT SAFE | 3, 35, 41 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200125 | Kaiyzo | 21, 25 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200187 | kooiooe | 9 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200226 | KRAVTVÄRK | 9 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200355 | KONVOLO | 9, 35, 42 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200369 | KUBATEC | 1, 13, 19 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200377 | Kepler Audio | 9 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200386 | K3 LAW | 45 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200415 | KASEY | 9, 35 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200433 | KR8 ADVISORY | 35, 36, 42, 45 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200437 | KEXCHOKLADJAKTEN | 30, 35, 41 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200456 | KIMIS | 5, 30 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200520 | KRAMSOFT | 9, 41, 42 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200615 | K3 BUSINESS SALES ADVISORY | 35, 36 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200616 | K3 RESTRUCTURING | 35, 36 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200619 | K3 TAX ADVISORY | 35, 36 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200650 | K3 ADVANTAGE | 35, 36 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200665 | KOSAS AIR BROW | 3 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200690 | KNIGHT CORPORATE FINANCE | 35, 36, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200691 | K3 RESTRUCTURING ADVISORY | 35, 36 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200701 | KinetiZen | 12 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200770 | KNIGHT R&D | 35, 36, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200887 | KATIVA GROW EXPERT | 3 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200898 | kernNANO | 9, 35, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200917 | KoRo | 29, 30, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200934 | Kiasthome | 20 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200969 | kernONE | 9, 35, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201013 | KEYPERS | 35, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201027 | Karma | 14 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201041 | kernSYSTEM | 9, 35, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201071 | kernTASK | 9, 35, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201107 | KYO | 5, 25, 28 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201224 | KOSPET ORB | 9, 35 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201235 | KOSPET PULSE | 9, 35 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201259 | Karl Anders | 9, 16, 18, 25, 35, 41, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201344 | Karl Anders - Contemporary Branding | 9, 16, 18, 25, 35, 41, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201399 | KEEMEFIT | 5 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201468 | Kteeurqer | 16 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201493 | KUNYYI | 28 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201533 | Kryvoth | 11 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201536 | Katharina rührt | 3, 35, 41 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201565 | KNOCHE | 7 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201665 | KAST-O-LITE | 19 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201674 | KORUNDAL XD | 19 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201710 | KD Agrartechnik | 7 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201902 | KYBERLIFE | 35, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201915 | KDB | 25 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201930 | Koipooty | 25 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201934 | KubeLB | 9, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202027 | Küstenkumpel | 28 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202070 | Kahaybeall | 21 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202189 | KOMBY | 1, 21 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202274 | Kriztols | 5, 35, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202328 | KITCHEN GENIE | 8, 11 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202417 | KERSTEN | 11, 20, 21, 24, 27, 35, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202486 | KRIMIZEIT | 16, 28, 35, 41 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202569 | KLARE KARTE | 9, 16, 41, 44 | 15/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202590 | Kobini Tintenstaub | 9, 42 | 14/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202635 | komeko donut | 30, 43 | 15/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202727 | KRUSAXYL | 5 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202733 | Kordex | 18, 25, 28, 35 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202794 | KIMMOO | 9 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202869 | KULT | 32 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202925 | KIDS WORLD | 27 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203376 | Keeway | 11 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203431 | KUSAWAKABA | 30 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203559 | KERATIN ALPHA SLEEK | 3 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203628 | KEEP MOVING | 34 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203699 | Kalliopé | 3, 35 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203718 | KONNECT | 6 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203818 | Komu | 35, 36, 42 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203865 | KRAFLA | 12 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204090 | KHAIZEN Underwear | 25, 35 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204116 | KubeOne | 9, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204123 | KINHANK | 41, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204168 | KEBZOO | 5, 31 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204361 | KALKMAG | 1 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204444 | KnüKra | 3, 5, 31 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204498 | Kalzip FlexForm | 6, 37, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204555 | KuviKoo | 9, 10, 12, 21, 28 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204622 | KAST | 9, 36, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204629 | KILOVERSE | 35, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204729 | KAOXNU | 5 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204783 | Kynjet | 7 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204832 | KDSZJDV | 9 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204884 | KindLoveHeart | 9, 14 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205021 | KnuckleBaller | 33 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205046 | KRAFTWERK.holdings | 35, 36, 39, 40 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205069 | KRAFTWERK.tech | 35, 36, 39, 40 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205081 | KRAFTWERK.ventures | 35, 36, 39, 40 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205082 | KRAFTWERK.energy | 35, 36, 39, 40 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205091 | KinYiLO | 11 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205099 | KRAFTWERK.investments | 35, 36, 39, 40 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205100 | KRAFTWERK.vc | 35, 36, 39, 40 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205259 | KITSCLIKS | 28 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205327 | KOMMA | 35, 41, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205396 | KASENFASHION | 25 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205413 | kacuyelin | 12 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205502 | KAMO | 9 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205511 | KQPNMJ | 5 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205517 | keenstone | 7 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205672 | KANMORE | 9, 25 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205731 | Krafstanze | 16, 35 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205741 | Kim Virginia | 3, 4, 5, 9, 14, 25, 27, 28, 32, 41 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205910 | Karovezl | 11 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205911 | KIDPROTECT | 11, 20, 21, 28 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206073 | Kassow Robots | 7 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206140 | KOKOSKY | 30 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206227 | KZYNTH | 12, 28 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206298 | KidVibe | 28 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206341 | KOKORAIN | 18 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206348 | Kratiste | 20, 22, 31, 35 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206354 | KOMUGI | 9, 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206369 | KADOS | 1, 5 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206390 | Karvon | 12 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206412 | Kyma Power Meter | 9 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206436 | KDOS | 1, 5 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206484 | KalaDuck | 28 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206503 | K.PRENE | 1, 17 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206760 | Keedoinlap | 21 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206768 | KZARYVEXIS | 28 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206828 | Kijanify | 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207162 | Kitchenflare | 7, 8, 9, 11, 16, 21, 24, 25, 35, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207236 | KOBO | 3, 21 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207250 | KONTAI | 9, 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207277 | KEVOLVE | 35, 37, 41, 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207402 | Kefyvbdj | 21 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207413 | Kitty n Puppy | 35 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207430 | KNOWBODY | 9, 16, 28 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207471 | Kunaxku | 21 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207474 | Kanvaz | 9, 35, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207479 | Kearui | 9 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207514 | KJLS | 12 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207743 | KLINNA | 21 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207781 | KALUTTI | 6, 11, 21 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207792 | KARONTEK | 28, 35 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207798 | KUROLOK | 20, 22, 40 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207858 | KARONKIT | 28 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207917 | KRÆK | 25, 41 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207963 | KINEDO CLICK | 35 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208064 | KHIronHive | 8 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208134 | klylaraz | 28 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208163 | KALOIDON | 3, 5 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208189 | KlicLok | 4 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208223 | KUBIK | 35, 37, 41, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208393 | KEHREN | 7, 37 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208488 | Kalyci | 1, 3, 5, 30, 31 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208513 | KIYOMIL | 18 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208608 | KURAIA | 33 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208686 | K505 Tobacco Manor Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208688 | K710 Raby Oak Toasted Honey | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208724 | KINGROCK | 32, 33 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208740 | Kerolina | 22 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208806 | K501 Sand River Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208839 | K502 Flax River Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208841 | K506 Lunar Range | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208853 | K500 Pearl River Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208855 | K503 Pebble Manor Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208856 | K504 Tuscan Manor Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208864 | K716 Benico Oak Red Quinoa | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208869 | K724 Pebble Ethereal Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208881 | K719 Almina Oak Fisher | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208890 | K507 Hazel Range | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208895 | K715 Coffee Shop Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208896 | K717 Balthazar Oak Goldfinch | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208900 | K723 Aurelio Walnut | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208904 | K725 Cornsilk Ethereal Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208922 | K736 Arkansas Dark Roast | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208936 | K729 Silverado Oak Tawny | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208938 | K730 Crestone Walnut Millstone | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208966 | K733 Manchester Oak Honey | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208978 | K734 Landon Hickory Bison | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208991 | kono | 19, 27 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209001 | K749 Babylon Slate | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209015 | K750 Agra Travertine | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209029 | K755 Rhea Gold | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209032 | Kuzmotec | 9, 11, 21, 35 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209039 | K745 Paper Ash Providence | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209048 | K753 Proteus Black | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209052 | K751 Brushed Hickory Eldridge Lake | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209053 | K752 Roscoe Oak Elwick | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209055 | K757 Hudson Bay Oak | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209090 | K756 Calisto Sand | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209091 | KOKOSBANANAS | 3, 5, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209092 | K764 Caliban Onyx | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209110 | K762 Sheridan Cross | 19, 20 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209138 | Konekto | 8, 21, 24, 25, 28, 35, 41, 43 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209277 | KiriFleX | 19, 20, 37 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209292 | kutting | 7 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209316 | KIDSOLE | 10, 25 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209466 | Köyet | 29, 30, 32 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209494 | KresicoHaus | 11 | 28/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209570 | koomi | 5, 28 | 29/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209610 | Kreativwerkstatt Hehenberger | 35 | 29/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209619 | Kafteri | 25, 26 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209686 | KETAKY Plus | 9 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209777 | kumproicha | 5 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209784 | Königsrebe | 33 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209941 | KANBUD | 37 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209974 | Kietpoit | 11, 21 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19210027 | KED | 32 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19210063 | KONFY | 35, 36, 37 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19210080 | KOORD | 9, 10, 35, 42, 44 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19210124 | Kawaii Cuties | 14, 16, 28 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19210172 | KOMBI Schlammkiller | 1, 5, 44 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19210210 | KABA BUBU | 16, 21, 25, 28, 43 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250053122 | Klemmbrett-Verlag | 28, 16, 35 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250053467 | Körperlotsen | 41, 5, 44 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250053521 | Kiarababa | 41, 9, 16, 25, 34 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250054285 | Karadag Döner | 29, 30, 35, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250055028 | KoopTastic | 9, 16, 41 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250056059 | KURSZukunft | 41, 35, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250056458 | Kalit | 19 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250057128 | KommunalBERADUNG | 35, 37, 39, 41, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250057373 | KD | 35, 9, 12, 38, 39, 41, 43 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250057535 | ka&ge:foexop | 45, 41 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250058264 | ka&ge:forexop | 45, 41 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
DE | 3020250059759 | Klingel Shots | 13, 35, 41 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
