Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 4 (Nizzaer Klassifikation) betrifft Brennstoffe, Schmiermittel und Kerzen. Beispiele: Benzin, Holzkohle, Wachskerzen.
Die Klasse 4 ist wichtig für Energie– und Schmiermittelhersteller sowie für Kerzenproduzenten.
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Markenanmeldungen Klasse 04
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | 019341238 | VG UNSTOPPABLE ENERGY | 4, 37, 39, 40 | 01/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019341339 | SNEFERU | 3, 4, 21, 35 | 01/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019341423 | François Perret | 4, 21, 25, 29, 30, 41, 43 | 01/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019341502 | ROCKETT ST GEORGE | 3, 4, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35 | 01/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019341540 | Maison JF | 3, 4, 9 | 02/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019341834 | VENTURE GLOBAL UNSTOPPABLE ENERGY | 4, 37, 39, 40 | 02/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342060 | agroDN | 4, 7, 35, 37, 44 | 02/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342142 | MELUYA | 4, 8, 11, 20, 21, 24 | 02/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342198 | KARO-AS | 4, 39 | 02/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342411 | AURELYS | 3, 4, 5, 8, 10, 14, 18, 21, 24, 26, 35 | 02/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342440 | TKPAK | 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 35 | 03/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342533 | AVVERA | 4, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42 | 03/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342648 | ORAMO | 4, 16, 30, 35 | 03/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019342968 | Healovium | 3, 4, 5, 10 | 05/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019343880 | Rhune | 3, 4, 14, 18, 25 | 07/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019343891 | HyCarb | 4, 40, 42 | 07/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019343944 | flashything | 4, 10 | 07/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019344234 | VANURI | 3, 4, 20, 24, 35 | 08/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019344377 | YUITO | 3, 4, 35, 41, 42, 44 | 08/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019345499 | Lundborg Perfumes 1850 | 3, 4, 21, 35 | 09/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019345769 | Naudi | 3, 4, 21 | 10/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019346030 | ROHRDI | 3, 4, 8, 9, 25, 37 | 10/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019346059 | funmi | 4, 16, 21, 28 | 10/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019346187 | XGRILL | 4, 8, 11, 21, 25 | 10/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019346215 | NATIONAL WILDLIFE FEDERATION | 4, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 | 10/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019346438 | FAUST | 2, 3, 4, 8, 16, 17, 22, 35, 41 | 11/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019346542 | GRAPE GLOW | 3, 4, 11, 21 | 12/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019347170 | Homiyo | 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019347521 | KYSA | 3, 4, 5, 10, 18, 21, 35 | 14/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019347949 | VORNIER | 3, 4, 16 | 14/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019347954 | FRENCH HARDWARE | 3, 4, 21 | 14/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348017 | RALL | 3, 4, 25, 35 | 14/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348060 | Hazelnut House | 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 44 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348138 | Republic of Venus | 4, 9, 16, 21, 35, 41 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348199 | Ombre de la Nuit La Cavalerie | 3, 4, 21 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348218 | LA CAVALERIE | 3, 4, 20, 21, 24, 25, 29, 43 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348312 | BOLL | 1, 2, 3, 4, 8, 9, 17 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348861 | SEELA ENERGIES | 1, 4, 37, 39, 40 | 16/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019348886 | Bayglow | 4, 11 | 16/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019349029 | EV LOADER | 4, 9, 42 | 16/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019349287 | AIR WICK SMART PULSE TECHNOLOGY | 3, 4, 5, 11, 21 | 16/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019349756 | FIORESTA | 3, 4, 20, 21, 24, 25, 27 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019349817 | DYMOK | 4, 8, 11, 21, 35 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019349890 | DANI FERNANDES | 3, 4, 35 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019349934 | MAKUNAE | 3, 4, 21, 25, 35 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350078 | maeskulin | 3, 4, 5, 10, 18, 21, 25, 35 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350266 | MISTER TURBO | 4, 7, 9, 12, 35, 37 | 18/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350317 | LASVEN | 4, 21 | 18/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350430 | STRAIGHTLINE | 1, 4, 7, 37, 42 | 19/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350550 | KELFORT | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22 | 20/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350591 | ETHOS OF GAIA | 3, 4, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 35 | 20/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350648 | Fire & Flame | 4, 11, 35 | 20/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350687 | ARCHROMA SUSTAINABLE CHEMISTRY MADE POSSIBLE | 1, 2, 4, 16, 17, 42 | 20/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019350951 | THE BRAND NEST | 3, 4, 8, 11, 16, 21, 26 | 20/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019351358 | SENZA sans bruit | 3, 4, 18, 20, 21, 25, 43 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019351454 | SOLATRIX | 4, 6, 9, 35, 36, 37, 39, 40, 42 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019351876 | ALONZA | 1, 3, 4, 21 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019351920 | GLOWARI | 3, 4, 21, 34, 35 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352128 | NEXTVAN | 4, 12, 37, 40 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352175 | Kleine Tropfen. Große Wirkung. | 4, 20, 39, 40 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352386 | FRAGO | 3, 4, 18, 24, 35 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352434 | PARFUM COMPLEXE PARIS | 3, 4, 21 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352540 | Navaris | 1, 4, 35, 37, 39, 40, 42 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352542 | Navaris Energy | 1, 4, 35, 37, 39, 40, 42 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352590 | LUMANTE | 3, 4, 11, 21, 35 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019352698 | NOIVÉ MOIVÉ | 3, 4, 10, 14, 16, 18, 21, 25 | 23/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019353207 | Ray Skincare | 3, 4, 5, 21, 35, 42, 44 | 23/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019353485 | OREVIA | 1, 4, 35, 37, 39, 40, 42 | 24/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019353707 | ENSIVIA | 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42 | 24/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019353883 | FYAKA | 3, 4, 21, 24 | 24/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019353891 | Megawatt Finance | 4, 36, 39, 40, 42 | 24/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019353902 | evoloved | 3, 4, 5 | 24/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019353944 | POP MART PUCKY | 3, 4, 21 | 24/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019354696 | XYUNE | 4, 21 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019354801 | EDEL&LÚA | 4, 16, 21, 28, 35 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019354857 | AFNAN | 3, 4, 5, 21, 35, 42, 44 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019354858 | Supremacy | 3, 4, 5, 21, 35, 42, 44 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019355008 | Blackoutsolar | 4, 9, 35, 36, 40 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019355728 | BABOSSA EMBER | 4, 11, 20, 21, 35 | 28/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019356781 | EPISOD | 3, 4, 21 | 29/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019356985 | Wu Wei | 3, 4, 35, 44 | 29/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019357085 | Akimomaty | 4, 21 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019357204 | LAVERA | 4, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41, 44 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019357486 | LUMANTE | 3, 4, 5, 11, 21, 35 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019357623 | wingbeat-house | 4, 9, 14, 16, 28 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019357635 | Leviro | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019357661 | EL CORTE INGLÉS | 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260030672 | A Green Trading | 35, 4, 36 | 01/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033817 | STYLEFORLESS | 35, 3, 4, 9, 10, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033825 | Style for less | 35, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033833 | STYLE FOR LESS | 35, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033841 | Style For Less | 35, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033868 | LETITOUT | 35, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033876 | LET IT OUT | 35, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033884 | Letitout | 35, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260033892 | Let it out | 35, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 42 | 13/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260038924 | BABOSSA EMBER | 35, 4, 11, 20, 21 | 28/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260039319 | BABOSSA EMBER | 35, 4, 11, 20, 21 | 29/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260039742 | DESVALL | 34, 4, 43 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261072395 | eTERNAL ENERGY | 10, 4, 15 | 03/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261073227 | ZÜNDHERZEN INITIATIVE | 41, 4, 13 | 06/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261075637 | KUHSCHELKRAM | 21, 4, 22 | 08/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261076919 | MONVENA | 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 09/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261079020 | summende Honigbande | 30, 3, 4, 33 | 14/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261079594 | KYSA | 35, 3, 4, 5, 10, 18, 21 | 14/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261079853 | LEW - Unsere Energie. Unsere Zukunft. | 39, 1, 4, 7, 9, 11, 12, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 14/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261080452 | Pretty Privilege | 3, 4, 44 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261080460 | Did it better | 3, 4, 44 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261081815 | NAVARIS | 42, 1, 4, 35, 37, 39, 40 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261081823 | NAVARIS ENERGY | 42, 1, 4, 35, 37, 39, 40 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261085055 | OSRAM | 9, 1, 4, 7, 12, 17 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261088674 | ENSIVIA | 42, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 | 24/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261090172 | OREVIA | 42, 1, 4, 35, 37, 39, 40 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261092418 | Herr Lehmann | 4, 21, 34 | 29/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261092590 | ILZ | 4, 7, 17 | 29/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262185487 | HYFION | 42, 1, 4, 7, 9, 11, 12, 31, 35, 36, 39, 40 | 01/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262187692 | DREITE | 3, 4, 35 | 02/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262191223 | zxmotor | 12, 4, 35 | 05/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262194575 | FREAKS N CARS | 37, 4, 35 | 07/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262194656 | Friesenzart | 3, 4, 21 | 07/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262195709 | Lilo & Lykke | 4, 16, 21, 28, 34, 35 | 08/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262196217 | BALTIQUE. | 3, 4, 35 | 08/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262196497 | APLAENIA | 37, 4, 9, 39, 40, 42 | 08/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262209289 | HEIMWERT | 8, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 31 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262210619 | Maison Batu | 3, 4, 35 | 15/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262212328 | ZickZackNähmaschine | 7, 4, 37 | 16/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262214118 | ABWRACK AROMA | 3, 4, 35 | 17/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262215637 | ALFRED WRIGHT PERFUMER 1866 | 3, 4, 21, 35 | 18/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262216064 | FUTAG Hybridturm | 40, 4, 6, 7, 9 | 19/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262217362 | ZEROMX | 1, 4, 7 | 19/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262219519 | NYVELOR | 3, 4, 35 | 20/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262220835 | dreybach | 25, 4, 21 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262220878 | Zündstixx | 4, 35 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262220886 | Zündboxx | 4, 35 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262221734 | Carparts24 | 4, 12, 35 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262221769 | kfzersatzteile24 | 4, 12, 35 | 21/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262223877 | KUMMER | 37, 4, 9, 35, 36, 38, 39, 40, 42 | 22/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262232264 | Deckmann | 21, 4, 35 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262233066 | Gavera | 21, 4, 18 | 27/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262235204 | Miranto | 4, 6, 11 | 28/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262239471 | PZ Tuning | 4, 7, 12, 25 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262240828 | ALUA | 14, 4, 28 | 30/04/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Marken- und Firmennamen Recherche für Startups
Existenzgründer: Sicherheit für Namensideen
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
Aktuelle Beiträge
Warum sollten Startups eine Markenüberwachung durchführen?
Die erfolgreiche Etablierung einer Marke stellt einen fundamentalen Pfeiler im Aufbau eines Unternehmens dar. Doch entgegen einer weit verbreiteten Annahme ist die Markenanmeldung lediglich der initiale Schritt zur Sicherung des geistigen Eigentums. Für nachhaltigen Erfolg
CellenCHIP: Eine markenrechtliche Analyse des Bundespatentgerichts-Urteils
Das Bundespatentgericht hat in einem aktuellen Urteil (Aktenzeichen 30 W (pat) 80/21) eine wichtige Entscheidung im Bereich des Markenrechts getroffen. Im Fokus stand die Markenanmeldung für das Wortzeichen "cellenCHIP", welche für eine Reihe von Produkten
Von Ballett bis HipHop: Die markenrechtliche Auseinandersetzung um Hiplet
Das Bundespatentgericht hat in einem Urteil (Aktenzeichen 28 W (pat) 2/23) über die internationale Wortmarke "HIPLET" entschieden. Dieses Urteil ist von Bedeutung für Unternehmer, Selbständige sowie Fachleute aus Marketing und Werbung, da es Aspekte des
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
infobroker.de Audio + Video zu Markenthemen
Welche Folgen hat der Brexit für EU Unionsmarken die in Fachkreisen als EU28 Marken bezeichnet wurden. Ist die EU Marke nun eine EU27 Marke? Im Beitrag sprechen wir über den Schutzrechte der EU Marken in Großbritannien und auf was Markeninhaber und Anmelder achten müssen.
Rüsten sie ihre Marke mit einem starken Schutz aus. Eine Markenüberwachung erkennt automatisch Verletzungen im ähnlichen und identischen Bereich. Eine moderne KI wacht über ihre Markenrechte.









