Markenanmeldungen / Schweiz / Klasse 21
Überblick über neu veröffentlichte Markenanmeldungen in der Schweiz in der Nizza-Klasse 21. Grundlage sind die Veröffentlichungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE).
Die Markenanmeldungen betreffen insbesondere Haushaltswaren, Küchenartikel und Glaswaren und ermöglichen eine gezielte Orientierung innerhalb dieses Warenbereichs.
Einträge 1–93 von 93
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|
| CH | 16812/2026 | A lifestyle brand rooted in functional luxury | 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16643/2026 | ABSOLUTUM | 20, 21, 33, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15844/2026 | AFLE | 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 43, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15846/2026 | AFLE THE LEAGUE EUROPE | 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 43, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16296/2026 | ALPIN INTEREST | 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16904/2026 | ARDEA | 3, 4, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15365/2026 | ART RUSSI | 6, 9, 16, 20, 21, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16252/2026 | AYBL | 18, 21, 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16584/2026 | BANDIT BUNNY | 21, 25, 30, 32, 33 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15215/2026 | BB CHOUCHOU | 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15526/2026 | best-buy price & quality | 3, 7, 8, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16556/2026 | BODY GUARD BY FASTENAL | 5, 9, 11, 21, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16823/2026 | BORN TO DARE | 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16038/2026 | calico | 21, 25, 30, 32, 40, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15776/2026 | CaMaDe | 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15777/2026 | CaMaDe & Tomdidu | 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16596/2026 | CAPITO | 1, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 24 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16228/2026 | CHEZ WOOF | 21, 31, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15478/2026 | chillab | 3, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 11165/2026 | COMPAGNIE DE CORSE ÉPICERIE FINE | 18, 21, 25, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16215/2026 | CORE LEAGUE | 9, 16, 18, 21, 25, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16216/2026 | CORE LEAGUE | 9, 16, 18, 21, 25, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15609/2026 | CUPDOM. | 21, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15941/2026 | CURAPROX SHINE | 3, 5, 10, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15894/2026 | DIE ABENTEUER VON NALU | 16, 21, 24, 25, 28, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15587/2026 | E | 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15585/2026 | E FORMULA E | 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15710/2026 | E-SAFE | 10, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15712/2026 | E-SAFE GREEN | 10, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15706/2026 | E-TRAY | 10, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15773/2026 | edelwhite | 3, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16139/2026 | edelwhite swiss | 3, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15376/2026 | EiraSpheres | 5, 9, 10, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16650/2026 | ESSENTIA | 20, 21, 33, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 09604/2026 | ETERNI | 5, 21, 32 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15423/2026 | evryBODY | 3, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14370/2026 | frsch frsch | 3, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15755/2026 | FUJIMA | 3, 5, 18, 20, 21, 28, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15891/2026 | G G G G G G | 21, 25, 28, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16577/2026 | Gaudi knopf | 14, 16, 18, 21, 25, 26, 35, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15606/2026 | GoodDayLoading | 16, 18, 21, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16619/2026 | GREENWORKS | 8, 20, 21, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16097/2026 | GRILL EXPERIENCE | 21, 30, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15104/2026 | Handwerk mit Handschrift | 16, 20, 21, 32, 33, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16949/2026 | ISU SYNCHRONIZED SKATING WORLD CHAMPIONSHIPS | 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15471/2026 | JANE'S LEGACY | 9, 16, 21, 25, 35, 36, 38, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15096/2026 | Joël Dicker | 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16368/2026 | jRL | 11, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15251/2026 | kaakui | 21, 30, 32, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15094/2026 | Kellergan Goldman Quebert Gahalowood Caleb | 14, 16, 18, 21, 25, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16193/2026 | LAVO | 3, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15105/2026 | Le temps bien vécu. Depuis 1873 | 16, 20, 21, 32, 33, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16436/2026 | LONCEM | 3, 4, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16524/2026 | Lore's Love | 16, 18, 21, 24, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15724/2026 | Mach Coffee | 11, 21, 25, 30 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15372/2026 | maison canine EST. 2026 THE CANINE GRAND TOURING HOUSE FOR DOGS WHO GO PLACES | 14, 18, 20, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16430/2026 | MAISONMANIE | 3, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 32, 35, 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16649/2026 | MATERIA | 20, 21, 33, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15872/2026 | MILLION | 18, 20, 21, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16432/2026 | MINERAW | 3, 4, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15007/2026 | Moss & Meadow | 3, 4, 8, 20, 21, 24, 27, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15008/2026 | Moss & Meadow ESSENTIALS | 3, 4, 8, 20, 21, 24, 27, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15704/2026 | MOVIX | 10, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15218/2026 | Naihy | 3, 5, 14, 18, 21, 25, 35, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16503/2026 | Nordewa | 8, 9, 10, 11, 21, 28, 35, 38 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16258/2026 | P3ACH | 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15519/2026 | PACE | 9, 11, 18, 21, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15045/2026 | Palace de Verbier 622 | 14, 16, 18, 21, 25, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16645/2026 | PERFECTUM | 20, 21, 33, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 09899/2026 | Plurilingo | 16, 18, 21, 25, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16512/2026 | POMAFERA | 21, 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15576/2026 | ProOne Ultra 370 | 9, 21, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15227/2026 | ReFarmUnit | 1, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 31, 37, 39, 40, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16647/2026 | REGISTRUM AETERNUM | 20, 21, 33, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16537/2026 | ROKK | 18, 21, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14958/2026 | SANÈVE | 3, 5, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16316/2026 | seastar | 18, 21, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14256/2026 | SIMPLEMAN SIMPLY BETTER | 3, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15774/2026 | SPICK | 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16429/2026 | STORY360 | 20, 21, 35, 36, 40, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15964/2026 | SwissShroom | 20, 21, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15920/2026 | TAKK | 3, 6, 16, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16703/2026 | The Albuquerque Adventure | 9, 16, 21, 25, 28, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16427/2026 | Thé Fleuriny | 21, 30, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15597/2026 | TIGR8 | 1, 5, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15103/2026 | Time, well lived. Since 1873 | 16, 20, 21, 32, 33, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16388/2026 | TRULY | 3, 20, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16560/2026 | Virgin | 3, 14, 16, 18, 21, 24 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 08433/2026 | WANDERLY | 8, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16478/2026 | YETI | 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16755/2026 | YOU ARE JUST LOVE | 3, 9, 16, 21, 25, 30, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 15102/2026 | Zeit, gut gelebt. Seit 1873 | 16, 20, 21, 32, 33, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 16942/2026 | ZIS ZWINGLISTADT INDUSTRIES | 9, 21, 24, 25, 35, 38, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Hinweis zur Datenbasis und Auswertung
Diese Übersicht stellt eine Auswertung neu veröffentlichter Markenanmeldungen in der Schweiz dar und basiert auf den amtlichen Veröffentlichungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE). Berücksichtigt wurden die Veröffentlichungen des letzten Monats (Juli 2026). Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine individuelle Markenrecherche oder rechtliche Prüfung. Für weitergehende, zeitlich erweiterte oder individuell zugeschnittene Auswertungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie die Klassenauswahl, um aktuelle Markenanmeldungen zu prüfen, potenzielle Kollisionen frühzeitig zu erkennen und zu entscheiden, ob eine Markenrecherche oder Markenüberwachung sinnvoll ist.
Weitere Länder
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
Aktuelle Beiträge
Markenanmeldung: Warum die Recherche vor der Anmeldung beginnt
Wer ein Unternehmen gründet, investiert häufig viel Zeit in die Suche nach einem passenden Namen. Ist die Entscheidung gefallen, folgt meist der nächste Schritt: die Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Dabei
Die Markenurkunde ist da – Was nach der Eintragung oft übersehen wird
In unserer täglichen Arbeit bei infobroker.de begegnet uns ein Muster immer wieder: Jemand hat seine Marke selbst angemeldet, die Urkunde ist eingetroffen, die Freude ist riesig und dann kommt eine Anfrage bei uns an, weil
Markenüberwachung: Was kostet sie wirklich und wovon hängt der Preis ab?
Wer nach den Kosten einer Markenüberwachung sucht, bekommt meist eine von zwei Antworten: entweder eine einzelne Pauschalzahl, die wenig über den eigenen Fall aussagt, oder eine lange Liste an Leistungsmerkmalen, ohne dass am Ende klar
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Kostenfreie Firmenrecherche – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit – Unternehmensmonitoring
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
Regionale Marktanalysen – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange –Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
KI-TOOLS: Bubble-Cockpt | Kontaktlisten Kompakt | Markenvergleich Cockpit | Markenüberwachung Review Center | Markenrecherche Review Center | Markenähnlichkeits Radar | Markenklassen Finder
WEITERE DIENSTE – Handelsregister Neueintragungen – Handelsregister Löschungen – Insolvenzverfahren – Markenanmeldungen – Markenwidersprüche – Ranking Markenanwälte – Glossar Markenrecht – Management Summaries – Seminare – Mediathek – Midjourney Praxis – Open Password – Social Media – Preisrechner – Hilfe









