Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Deutschland
Österreich
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Markenanmeldungen Buchstabengruppe N
| Land | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | 19184734 | neoSAVE | 10, 12 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19184777 | neoTHERM | 10 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196246 | Naturo | 11 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196345 | NodeActa | 9, 42 | 01/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196359 | NatNarr | 16, 21, 28 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196372 | NUEIOVRW | 28 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196386 | Northpoint Advisors | 35, 36, 37, 41 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196431 | NYVOR | 23 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196464 | NOTHINGFISHY | 5, 35 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196594 | Now Bar | 9 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196635 | NUVVE | 9, 37, 39, 40, 42 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196788 | NubieNoire | 3, 14, 35 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19196914 | NOME | 35, 36, 37, 41 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197055 | NOVYX | 42 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197127 | New Work | 18 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197166 | NitroCore | 25, 35 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197210 | NAFTOSENSE | 9, 35, 38, 42 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197316 | NACANAPA | 20, 24 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197340 | NEYSA | 16 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197342 | NeierThodore | 11 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197370 | NORSA PHARMA | 5, 29, 32, 35, 44 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197424 | NOUC | 3, 5 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197437 | NeoMedSys | 9, 42, 44 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197484 | NADEZKHA | 3, 18, 21, 25, 44 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197499 | NEXALON | 17, 19 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197585 | No Princesses Here | 9, 16, 28 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197586 | Neural Jackpot | 9, 41, 42 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197592 | NUTRI11 | 3, 5 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197607 | NAILURA | 3 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197728 | Netsa | 5, 6, 12, 19, 21, 24 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19197820 | NUTREX | 7, 9, 37, 42 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198041 | Naitis | 7 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198057 | NexusGoods | 24 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198084 | Nordivo | 20 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198148 | NewAusen | 7 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198231 | NoriLac | 29 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198257 | Nyula | 3, 21 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198398 | Nadexum | 3, 5 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198431 | NAM Natura Alma Mater | 3, 5, 10 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198448 | NOVALINE | 17, 19 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198484 | N.Vive | 5 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198490 | Nature Bobo | 3, 5, 16, 18, 20, 21, 31, 35 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198538 | NOOA Space | 35, 36, 41, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198620 | nyte | 9, 21, 30 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198672 | NEXVEGIO | 5 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198731 | NAD4ME | 5, 29, 30, 32, 35 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198748 | NEOBIOME | 1 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198805 | NEOBIOME | 9 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198812 | NEOBIOME | 42 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198824 | NO TOX LIFE | 3, 21, 35 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198850 | NMN | 9, 16, 35, 41, 42, 44 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198852 | Noetopolis | 7, 28 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198884 | NEXTGEN ACELA | 39 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198913 | NATAI | 9, 35, 38, 41, 42 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19198922 | NanoSteri | 5 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199020 | Nyeemya | 25 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199046 | NORDIC COMPONENTS | 13, 28 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199170 | NASAXIL | 5 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199225 | NANO | 32 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199242 | Nestink | 2 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199298 | Niora | 9, 28, 41 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199340 | NASUFI | 24, 25 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199409 | N9 | 3, 8, 11, 21, 44 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199419 | ngondi | 35, 40 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199445 | Noraphin | 5 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199447 | NUVOS | 7, 9, 11 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199515 | Naturalitos By Viscofan | 31 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199538 | Nuanyu | 11 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199574 | NELYE | 20, 27 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199649 | NOOK KIDS | 5, 10, 21, 24, 25, 28 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199773 | NOVECEL | 9 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19199950 | NOISY NIT GAMES | 9, 42 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200078 | Neoplosin | 3, 5, 31 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200106 | NAPKIN | 18, 25, 35 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200124 | NuvicaEU | 8, 21, 35 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200137 | NEXO | 6, 20 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200223 | NovaLinQ | 9, 11, 21, 35 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200289 | NIGHT FEVER | 25, 32, 33 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200294 | NATURAVIX | 5, 35 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200295 | Norbridge | 9 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200314 | NUQXsports | 5, 21, 25, 28, 35, 41 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200364 | NY's Senso World Indian Karak Tea | 30 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200396 | NEURO IMPACT COACH | 41, 42 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200410 | NAURE' | 33 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200472 | Nova Hair | 3, 21, 35 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200491 | NEON | 36, 42 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200543 | nexamate | 9 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200577 | NEORBIS | 3 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200747 | NESTPOD | 6, 19, 44 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200807 | NUTRILOGY | 5 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200851 | Nexogas | 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200911 | NEREI | 9, 14, 25, 35 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200938 | nicwell | 7, 11 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200954 | NoviiTech | 9, 11, 28 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200967 | Narcissistic King | 3 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19200982 | NexKidz | 9, 11, 28 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201005 | NATURAL VITALITY | 5 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201106 | NODI Flip | 9, 28, 38, 41, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201233 | Nia Nolo | 3, 4, 21 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201242 | NEOSOME | 3, 5, 10, 44 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201253 | Novastral | 12 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201261 | NIMASO | 9 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201351 | Nakalzz | 9 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201487 | Nuitaly | 29 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201505 | NITRO SHIFT | 28 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201535 | Neutron Star Systems | 12, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201601 | NORPERWIS | 9 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201615 | NORA FLOREN | 9, 20, 24, 25, 27, 35, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201657 | NOXYRA | 26 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201692 | Newnice | 16 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201789 | NEXTCELL | 1, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201874 | NXTCL | 1, 5, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201887 | Neon Beats: Piano Colors Rush | 9 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201911 | Nyralis | 11 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201959 | NEON POWERED | 9, 35, 36, 41, 42, 45 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19201980 | NEXRA | 12, 37, 39, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202034 | notein | 9, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202213 | NEXAMON | 1 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202289 | NAVIS | 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202388 | Ninyou | 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202562 | NovoCare | 5, 9, 16, 35, 36, 41, 42, 44 | 14/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202571 | Nakamo | 9, 35, 42, 45 | 14/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202598 | NELPX | 9, 35, 42 | 15/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202637 | No AI Certification | 42 | 15/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202649 | nercelink | 9, 42 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202691 | Ninipie | 21 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202736 | NAGÉV | 6, 37, 40 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202823 | NOOFIT | 9, 28, 35, 41 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202824 | neocam | 10 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202843 | Nexall | 9 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202903 | NoStressDiet | 41 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202958 | NAORI NUTRITION | 5 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19202986 | NEWPORT BRANDS | 32, 35, 39 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203200 | NICOTINE WITHOUT THE NOISE | 34 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203221 | Nadz Models | 9, 35, 38 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203370 | Novbyx | 9, 12, 25 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203454 | Naplan | 5 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203570 | NA-PURE | 11, 21 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203584 | NILE SERAY | 39 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203672 | NOVUZ | 25, 35 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203712 | NINETY 9 ANGELS | 25, 35, 41 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203827 | NETWURKS | 3 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203913 | NIUMO | 28 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19203948 | NEOHELIX | 1, 3 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204012 | NXT | 3 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204069 | NONSTOPCARDS | 9, 28, 41 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204080 | NORDLEAF | 35, 42 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204082 | NIMBRIX | 13 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204199 | NORTHBULL | 36 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204310 | NEUNEL | 28 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204350 | NECKXEL | 3 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204428 | NANOJET | 7, 8, 11, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204557 | NORLIX | 36 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204580 | NasAuto | 4, 9, 12 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204586 | NexoriumX | 11 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204603 | NOBLE | 14, 16, 18, 21, 25 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204667 | NIMOCULE | 5 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204670 | NMF | 7, 37 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204736 | NEODUE | 4, 11, 19, 21, 40 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204814 | NOCTURNE BLANC DE NOIRS | 33 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204826 | NORSE | 1 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19204923 | NAKED | 5 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205000 | NEXTpaper | 1, 16, 17, 21, 35, 42 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205070 | NNYYMH | 9 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205095 | NetXccel | 41 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205165 | NATURAL VITALITY CALM SLEEP | 5 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205193 | NATURAL VITALITY MAXCALM | 5 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205239 | Novita AI | 9, 35, 38, 41, 42 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205294 | Novita | 9, 42 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205328 | Nebalia | 25 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205371 | Ninja Play | 28 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205372 | Ninonly | 11, 12, 28 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205430 | NOSFET | 12 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205484 | NaviCoat | 1, 5, 31 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205487 | niinoo | 28 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205497 | Nature's Envy | 3 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205599 | neuraweld | 7, 9, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205874 | nenebay | 20, 24 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205891 | NARA | 3, 35 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205914 | NIANZHI | 21 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205958 | NEXGEN | 10 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205966 | Neymuk | 5, 20, 35 | 22/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19205975 | NUYU CORN | 30 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206002 | Nontrivial | 9, 35, 41, 42 | 22/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206057 | NEUROSCALING | 25, 35, 41 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206097 | Nofibuk | 11 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206230 | Negrilho Consulting | 42, 44 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206253 | NICOSHOW | 18 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206305 | NOCTUMED | 5 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206335 | Nimczelunu | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206370 | nanotox | 1, 5, 9, 10, 42 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206385 | Neofresh | 1, 3 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206397 | NOXYZA | 26 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206401 | NOVAX WAYS | 9, 28, 41 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206417 | NATURGY MULTIENERGY | 4, 7, 9, 35, 36, 37, 39, 45 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206442 | NextGen Shipping | 35, 36, 39 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206514 | NAVIGATOR | 9 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206902 | New Timeline Academy | 41 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19206914 | NEUKRAFT | 9, 16, 25, 28, 35, 41, 42, 44, 45 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207056 | Nikocreos | 9, 12 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207155 | NGP | 5, 29 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207176 | NEXOR | 6, 7, 9, 11 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207200 | Nowy Styl Aero | 20 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207240 | NEOVALIS | 3, 5 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207369 | Neoways | 9, 12, 37, 39, 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207378 | NoBodySmells | 18, 25 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207385 | No Roaming | 9, 38, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207400 | NoRoaming | 9, 38, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207526 | NatCot | 27 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207656 | NABÈ | 11, 20, 24, 28 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207735 | NOZIT DOOR | 24 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19207957 | Novolect | 9 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208010 | NEXTAGE | 9, 35, 41, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208030 | Nilka | 11 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208054 | NEEMAVERA | 1 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208097 | NATURBASICS | 25 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208181 | NAN0STTX_ NX | 34 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208198 | NeoKitch | 11 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208213 | NITRO | 28 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208298 | NETWICE | 9 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208340 | NEOGO | 18 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208352 | Nutri Strong | 5 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208551 | Nénuphar | 3 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208644 | namnam99,9 | 30 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208709 | NOBLA | 9, 35, 37, 39, 41, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208731 | NOID CITY | 9, 18, 25, 35, 38, 41, 42, 43, 45 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208775 | Nordtika | 7, 11, 21 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19208794 | Neck King | 10, 28 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209054 | Nosqew | 9 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209059 | Neraia | 33 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209123 | NET88 | 9, 36, 38, 41, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209156 | Netos | 29, 30, 32 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209307 | Nextpin | 7, 12, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209333 | NOCTORIAL | 41 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209335 | NEUTROGENA EVENLY CLEAR | 3, 5 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209450 | NATURAL 9 | 41 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209508 | Natacha Couture | 3, 25, 35 | 29/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209526 | NUED | 34 | 29/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209544 | NO.ONE | 42 | 29/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209599 | Noumetic | 9, 38, 42 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209622 | New Generation Chefs | 35, 41, 43 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209666 | NARUNING | 28 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209702 | nexarus | 35 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19209744 | NECTAR | 35 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 19210052 | Ntidova | 28 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250052630 | Nanofill-Veneers | 5, 10, 44 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250053858 | nano-sonett (auch Nano-Sonett, Nanosonett) | 41, 16 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250054544 | NyraCoach | 9, 35, 41, 42, 44 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250054609 | Nexora | 35, 41, 43 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250055087 | Nordnorth | 42, 3, 35 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250055915 | Närrische Consulat | 41, 9, 16, 35, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250056008 | NAD+ CORE | 5 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250056091 | NFH-San | 41, 16, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250056210 | NextWorkLab | 41, 35, 44, 45 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250057136 | N.DURANCE | 7 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020250057578 | NEDSERO | 39, 4, 9, 35, 37, 38, 40, 41, 42 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
