Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Einträge 1–100 von 645
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | 3020262489648 | T GLOW | 3, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420759 | T Tablet | 9, 35, 38, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262497306 | T.A.L.E.S. - Tabletop Adventure Log & Encounter System | 42, 9, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420818 | T.I.P.S. | 3, 7, 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261173965 | TA OS Lodge | 43, 25, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261169682 | Tab-Force | 9, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260079167 | TachoTrace | 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428721 | TacticBo | 9, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262503950 | tadaa! | 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425334 | TADAAAM | 33 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423943 | TADAM | 9, 12, 35, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422929 | Taeper | 9, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420822 | TAEVRO | 16 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262521606 | Tag des Deutschen Weins | 33, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416610 | TagPrint | 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422742 | Taiho Rolling | 34, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426198 | TailMood | 18, 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424694 | Taimi | 14 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422306 | TAITUTE | 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417832 | Taivinola | 18 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420718 | TAKAYOSHI | 33 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262485162 | take da chat | 42, 9, 38 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262503713 | TAKTGEFÜHL | 41, 9, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418959 | TAKUMI | 5 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425538 | TALANTO | 9, 14, 16, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427924 | TALCOLIN | 1, 17 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427805 | TALCOMAX | 1, 17 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262527906 | TALEALLEY | 9, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419383 | TalentHunter | 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416978 | TALIGO | 9, 10, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421771 | Talika Eye C | 3 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417152 | TALITHA | 18, 21, 28, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262494242 | talk about me | 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262507131 | TALK TO YOUR FACTORY | 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424542 | TALOS | 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262501303 | TALURY | 41, 9, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262508553 | Talvion | 42, 9, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262486126 | TAMADA | 30, 29 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262528449 | TamoPolii | 9, 16, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261177723 | TAN-TIKI | 39, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428454 | TANDIL | 5 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427657 | TangoLeike | 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422853 | TANISOMI | 9, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261179858 | TANK DOG | 29, 30, 32, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428449 | TANMAC | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428204 | TANTUM VERDE SOS AFTE | 5 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262496857 | TANZENDER KARPFEN | 41, 9, 16, 28, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426472 | TAONTA | 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262494919 | tapanu | 9, 35, 38, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262520340 | Tapas by Noah's | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260085205 | TapLab | 44, 9, 41, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262505694 | TapLift | 9, 35, 36, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425988 | TARELVO | 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426228 | tarevé | 17, 19, 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425863 | TAREXON | 18, 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416572 | Target Arcade | 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416555 | Target Cohort | 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416468 | Target Darts App | 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428626 | TARGET HOME | 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426345 | TargetPay | 1 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262482651 | TargetShot | 9, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262500978 | Tarif-Atelier | 38, 35, 36 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262498914 | TarifWerk Versorgungspartner | 35, 4 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424642 | TARNUQ | 9, 38, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262522270 | Taschengeld Stars | 16 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262485251 | taschenhuhn | 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424065 | TASENIQ | 3, 4, 21, 24 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262520855 | TASKPULL | 35, 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429211 | TasteNrich HARMONY KOKU | 1, 30 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426043 | TASTYLICIOUS | 29 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419728 | TATZ | 33 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261177960 | Taunorino | 43, 35, 39 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262507387 | TaunusKran | 7, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424297 | TAUPOC | 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261176700 | TauroCath | 5 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418072 | Tavella | 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418415 | tavlo | 9, 35, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261180341 | Tavreno | 14, 16, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262483135 | TaxCockpit | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262526837 | TAXI DÜREN | 39 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262528589 | Taxi Ostbayern | 39 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262528597 | Taxi Ostbayern Niederlassung Regensburg | 39 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262508685 | taxOS | 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418922 | TaxRelax | 9, 35, 36, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420518 | TAXX³ | 16, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261180058 | TAYA | 9, 18, 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421615 | TAYBAH | 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419665 | TBOSW | 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419009 | TCH TRADE COMPLIANCE HUB | 9, 35, 38, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426250 | TCHP | 9, 35, 37, 39, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428509 | TCM | 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428550 | TCM 2000 | 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423611 | Tcrc | 25 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422244 | TE WIERIK | 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423506 | Tea O'clock Fortune | 9, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262517234 | Team Wloka | 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262519687 | TEAM4DOG | 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262487505 | TEAMDROP | 25, 35, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423414 | Teamet | 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426484 | TeamIQ | 20, 35, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Noch 545 weitere Einträge
Marken- und Firmennamen Recherche für Startups
Existenzgründer: Sicherheit für Namensideen
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
infobroker.de Audio + Video zu Markenthemen
Welche Folgen hat der Brexit für EU Unionsmarken die in Fachkreisen als EU28 Marken bezeichnet wurden. Ist die EU Marke nun eine EU27 Marke? Im Beitrag sprechen wir über den Schutzrechte der EU Marken in Großbritannien und auf was Markeninhaber und Anmelder achten müssen.
Rüsten sie ihre Marke mit einem starken Schutz aus. Eine Markenüberwachung erkennt automatisch Verletzungen im ähnlichen und identischen Bereich. Eine moderne KI wacht über ihre Markenrechte.
Aktuelle Beiträge
Markenanmeldung: Warum die Recherche vor der Anmeldung beginnt
Wer ein Unternehmen gründet, investiert häufig viel Zeit in die Suche nach einem passenden Namen. Ist die Entscheidung gefallen, folgt meist der nächste Schritt: die Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Dabei
Die Markenurkunde ist da – Was nach der Eintragung oft übersehen wird
In unserer täglichen Arbeit bei infobroker.de begegnet uns ein Muster immer wieder: Jemand hat seine Marke selbst angemeldet, die Urkunde ist eingetroffen, die Freude ist riesig und dann kommt eine Anfrage bei uns an, weil
Markenüberwachung: Was kostet sie wirklich und wovon hängt der Preis ab?
Wer nach den Kosten einer Markenüberwachung sucht, bekommt meist eine von zwei Antworten: entweder eine einzelne Pauschalzahl, die wenig über den eigenen Fall aussagt, oder eine lange Liste an Leistungsmerkmalen, ohne dass am Ende klar
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Kostenfreie Firmenrecherche – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit – Unternehmensmonitoring
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
Regionale Marktanalysen – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange –Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
KI-TOOLS: Bubble-Cockpt | Kontaktlisten Kompakt | Markenvergleich Cockpit | Markenüberwachung Review Center | Markenrecherche Review Center | Markenähnlichkeits Radar | Markenklassen Finder
WEITERE DIENSTE – Handelsregister Neueintragungen – Handelsregister Löschungen – Insolvenzverfahren – Markenanmeldungen – Markenwidersprüche – Ranking Markenanwälte – Glossar Markenrecht – Management Summaries – Seminare – Mediathek – Midjourney Praxis – Open Password – Social Media – Preisrechner – Hilfe









