Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 7 (Nizzaer Klassifikation) bezieht sich auf Maschinen, Motoren und landwirtschaftliche Geräte. Beispiele: Bohrmaschinen, Pumpen, Traktoren.
Die Klasse 7 ist von Bedeutung für Maschinenbau, Motorenproduzenten und Landmaschinenhersteller.
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Einträge 1–100 von 544
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | 019407331 | 0-EFIQ | 7, 9, 11, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405519 | 360° ACTIVE ROTOR | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261159822 | AEROFIXX | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019413852 | AeroFlow | 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262456154 | AI CHUCK | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019406395 | AIRJOYHI | 7, 8, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405339 | AKUMA | 3, 6, 7, 8 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019409648 | ALBA Professional | 7, 11, 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019414951 | ALFA LAVAL AZUR | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019414946 | ALFA LAVAL HY-RUN | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019411541 | ALVERRO | 7, 9, 11, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019404072 | ANMSEN | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019414991 | ANPODE | 7, 8, 10 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019410628 | Ansrobex | 7, 9, 38, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262453279 | AnyTime24 | 7, 5, 30 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261163781 | Aqua Direct | 21, 1, 7, 9, 11, 20, 31 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019415616 | AQUA LEGENDARY | 7, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019413617 | AQVANCIA | 1, 3, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019389793 | ARMINDUX | 6, 7, 9, 35, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019413210 | AROL | 7, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405226 | ArxTank | 7, 8 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262427057 | ArxTank | 7, 8, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019408918 | Aumornorey | 7, 12, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019409422 | AUQUK | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019410500 | ayevita | 7, 9, 10, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019411053 | AYXAHAQJ | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019404403 | AZUREON | 6, 7, 9, 11, 19, 35, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019412531 | bar-SAVE&SWITCH | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019413917 | BARITON | 7, 11, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262468330 | Bauron | 7, 8, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019415867 | bdCLEAN | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405261 | BIEG | 6, 7, 9, 35, 37, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262449344 | blancotec | 37, 7, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019407223 | BlissVow | 7, 8, 9, 11, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261156920 | Bohrfux | 19, 7, 17, 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019411190 | BOILIE LAB | 7, 22, 28, 31 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019414043 | BOOKOO | 7, 9, 11, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019408295 | BORA ZERO | 7, 11, 20, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405147 | BOVEE | 7, 12, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019412793 | BRADAS | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019407763 | BRIVV | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261161037 | Brückner ONE | 42, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416042 | BSMTEK | 7, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019412616 | BUBBAPUP | 7, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019404554 | BUCHYMIX | 7, 11, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261160197 | Building energy resilience | 11, 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019410159 | Built as one | 7, 9, 12, 16, 25, 35, 37, 39, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261163978 | Bullitt | 6, 7, 8 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262475272 | CaloCube | 11, 6, 7, 9, 36, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019409750 | Calzyvru | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262480152 | CARDANWORKS | 7, 12, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019407977 | CARNAUDMETALBOX | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405584 | CATERIX | 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405587 | CATERIX LIFESCIENCES | 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262431941 | CAVONIC | 7, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019411911 | CESTEK | 7, 9, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405762 | CHAKRA | 1, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019411617 | CHEEFARCUT | 7, 8 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442099 | CigLine MLP10 | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442102 | CigLine MLP50 | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442145 | CigLine OPD | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442129 | CigLine PerfLab | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442110 | CigLine PerfOnline | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019413119 | CLEANCORE SOLUTIONS | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019411920 | Clear bee | 7, 9, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261159164 | CLEAREdge | 7, 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019410390 | CLEARWATER | 7, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019410807 | CLIMA HOSTELERIA | 7, 11, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019415026 | ClimbBot | 7, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261165989 | CompScout | 7, 9, 10, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261163099 | CooKHooK | 7, 8, 21, 29, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261158818 | CookHook | 7, 8, 21, 29, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019408227 | Coolcreat | 7, 17 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019412020 | COOLONE | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019412206 | COOLTWO | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019410724 | CoreBoost by ExOne | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019411681 | Cottolio | 7, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019415514 | COWFY | 7, 9, 11, 16, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262470904 | Cozeclir | 7, 11, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019405393 | Cozytuft | 6, 7, 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019410020 | CRAX | 7, 11, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019404938 | CremaVera | 7, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261156785 | CremaVera | 11, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019413097 | CSS belts | 6, 7, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442285 | CustomLine Acoustics | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442269 | CustomLine Automotive | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442242 | CustomLine Grind | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442277 | CustomLine Packaging | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442188 | CustomLine Security | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442218 | CustomLine Tape | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262442293 | CustomLine WindLas | 7, 9, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261167299 | DABERIS | 35, 7, 9, 12, 16, 37, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260070585 | Dampf Bulle | 21, 7, 8, 11, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019409580 | DCM PLUS | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019414052 | DDP | 6, 7, 11, 12, 17, 35, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019414058 | DDP Marine | 6, 7, 11, 12, 17, 35, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262455638 | DEGEDUN | 7, 8, 10 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262453031 | DEGEDUN | 7, 8, 10 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262476902 | Degussa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019414191 | derimod | 7, 11, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Noch 444 weitere Einträge
Marken- und Firmennamen Recherche für Startups
Existenzgründer: Sicherheit für Namensideen
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
Aktuelle Beiträge
Markenanmeldung: Warum die Recherche vor der Anmeldung beginnt
Wer ein Unternehmen gründet, investiert häufig viel Zeit in die Suche nach einem passenden Namen. Ist die Entscheidung gefallen, folgt meist der nächste Schritt: die Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Dabei
Die Markenurkunde ist da – Was nach der Eintragung oft übersehen wird
In unserer täglichen Arbeit bei infobroker.de begegnet uns ein Muster immer wieder: Jemand hat seine Marke selbst angemeldet, die Urkunde ist eingetroffen, die Freude ist riesig und dann kommt eine Anfrage bei uns an, weil
Markenüberwachung: Was kostet sie wirklich und wovon hängt der Preis ab?
Wer nach den Kosten einer Markenüberwachung sucht, bekommt meist eine von zwei Antworten: entweder eine einzelne Pauschalzahl, die wenig über den eigenen Fall aussagt, oder eine lange Liste an Leistungsmerkmalen, ohne dass am Ende klar
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Kostenfreie Firmenrecherche – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit – Unternehmensmonitoring
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
Regionale Marktanalysen – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange –Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
WEITERE DIENSTE – Handelsregister Neueintragungen – Handelsregister Löschungen – Insolvenzverfahren – Markenanmeldungen – Markenwidersprüche – Ranking Markenanwälte – Glossar Markenrecht – Management Summaries – Seminare – Mediathek – Midjourney Praxis – Open Password – Social Media – Preisrechner – Hilfe









