Markenanmeldungen / Schweiz / Klasse 35
Überblick über neu veröffentlichte Markenanmeldungen in der Schweiz in der Nizza-Klasse 35. Grundlage sind die Veröffentlichungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE).
Die Markenanmeldungen betreffen insbesondere Werbe-, Handels- und Unternehmensdienstleistungen und ermöglichen eine gezielte Orientierung innerhalb dieses Dienstleistungsbereichs.
Einträge 101–200 von 807 | Seite 2 von 9
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|
| CH | 14551/2026 | BLASON DU CLUB | 3, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13683/2026 | Bloom Health | 5, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14503/2026 | Blossom Coffee | 30, 35, 40, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13789/2026 | Blue Goose Studio | 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14790/2026 | Blunook | 35, 41, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14649/2026 | boldrouter | 9, 35, 38, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14674/2026 | BOOTSBANDE | 9, 12, 16, 18, 21, 22, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14671/2026 | BootsBande | 9, 12, 16, 18, 21, 22, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13544/2026 | BTP-UP | 35, 36, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14698/2026 | BULBB | 9, 35, 38, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14466/2026 | BUREN | 14, 18, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13768/2026 | BUREN | 7, 8, 9, 14, 18, 25, 35, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13766/2026 | BUREN Manufacture d'Horlogerie | 14, 18, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13308/2026 | Burning Deer | 33, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13765/2026 | BÜREN | 14, 18, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13767/2026 | BÜREN | 14, 18, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13813/2026 | C | 16, 35, 36, 41, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14314/2026 | Cafe Rauber | 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13879/2026 | Caldera | 1, 6, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13878/2026 | CALDERA METALS & MINERALS | 1, 6, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14653/2026 | call declined | 25, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13141/2026 | CampGoods | 21, 22, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14737/2026 | CANTALUPPI & PARTNERS | 35, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13736/2026 | Captain Ari | 9, 35, 39, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13732/2026 | Captain Ari | 9, 35, 39, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13183/2026 | CAPVIUM | 35, 36 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 12979/2026 | Cardz Association Alpha | 28, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13898/2026 | CARERO | 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14796/2026 | CBRN RISK MANAGEMENT CONSULTING | 16, 35, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14220/2026 | CBRNeRisk Management | 16, 35, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14030/2026 | Cellife The fountain of you | 3, 5, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14818/2026 | CELLIXIA | 3, 5, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13647/2026 | Cemoly | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14696/2026 | Certune | 9, 35, 38, 41, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 09953/2026 | CH Formation Partenaire de votre Capital Humain by CARNYX | 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13149/2026 | Charti | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13567/2026 | ChaseCount | 9, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14625/2026 | CHITOMIX | 1, 5, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14741/2026 | ChooChoo | 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14599/2026 | CHRISTMAS AT THE MOVIES | 9, 16, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14853/2026 | Chronoscout | 9, 14, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14278/2026 | ci-ARA | 35, 38, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13043/2026 | CiiB | 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14617/2026 | CIP Analytics | 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13299/2026 | CIRCAVIA | 9, 35, 39, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13957/2026 | Claudaition | 9, 16, 35, 36, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14218/2026 | CLIMATE LEDGER | 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14854/2026 | Clinique du Droit | 35, 41, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14482/2026 | CMEx | 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13747/2026 | COCO SANTI | 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 06331/2026 | COCONA WATER | 5, 32, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 12977/2026 | collab solutions | 9, 35, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14215/2026 | COLLABROKER | 9, 35, 36, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13792/2026 | Comfort Swiss | 3, 25, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13398/2026 | CONGRUO | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14301/2026 | CONSTRUCTOR NEXADEMY | 9, 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 12951/2026 | Contextia | 9, 35, 38, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14296/2026 | COOPERS | 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13220/2026 | Coresection | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 10241/2026 | COSY WEAVE HANDWOVEN | 24, 27, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13132/2026 | CRAFTED WITH CARE. DESIGNED FOR DETAILS. BY FURLAN MARRI | 14, 35, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 12957/2026 | Creaverse | 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 12958/2026 | Crescott | 35, 36, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14511/2026 | cybaware | 9, 35, 37, 38, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13006/2026 | Cyvryon | 9, 16, 35, 38, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14106/2026 | D Done | 35, 36, 39 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14927/2026 | d'constructed | 3, 9, 14, 18, 23, 25, 26, 35, 39, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14116/2026 | daily | 9, 35, 36, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13750/2026 | DasScrumTeam | 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 03035/2026 | DATACOM | 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 05062/2026 | DAVY COFFEE | 16, 21, 25, 30, 32, 33, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13797/2026 | DEEPVERIFY | 9, 35, 36, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14870/2026 | DEIN BROCKI | 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13284/2026 | DENTAL BRIDGE SCHWEIZ DUBAI | 10, 35, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13922/2026 | DER 7. GMP-SINN | 35, 41, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13114/2026 | DIA ONE | 9, 35, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13314/2026 | Digihub | 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14185/2026 | Digitaler Aussendienstler | 9, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13581/2026 | Dinsto | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14778/2026 | DISPENSIO | 16, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14788/2026 | diuty | 3, 9, 18, 20, 21, 26, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14667/2026 | dobiz | 35, 36, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14826/2026 | DOCTI | 9, 35, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13786/2026 | Draga | 14, 35, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 12988/2026 | Druck Office Schweiz | 16, 35, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14702/2026 | Du'Arte Entertainment | 9, 35, 41, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 19936/2025 | DW DoggyWorld by Galan Medina | 18, 20, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14099/2026 | E POWEr | 9, 12, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14210/2026 | EasyWerk | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13611/2026 | EDITION | 11, 20, 21, 24, 27, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13613/2026 | EDITION MASSWERK | 20, 35, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14664/2026 | EDMOND JAEGER | 14, 35, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14427/2026 | Eduard Edwin | 5, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13779/2026 | EF Hult Prize | 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13912/2026 | effyra | 9, 35, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 12984/2026 | EGEL & ALPINE | 21, 30, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13511/2026 | EL ARGENTINO | 29, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 13504/2026 | EL ARGENTINO | 29, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14932/2026 | EL DORADO | 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| CH | 14282/2026 | Elementa Zentrum Naturgefahren | 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Noch 607 weitere Einträge
Hinweis zur Datenbasis und Auswertung
Diese Übersicht stellt eine Auswertung neu veröffentlichter Markenanmeldungen in der Schweiz dar und basiert auf den amtlichen Veröffentlichungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE). Berücksichtigt wurden die Veröffentlichungen des letzten Monats (Dezember 2025). Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt keine individuelle Markenrecherche oder rechtliche Prüfung. Für weitergehende, zeitlich erweiterte oder individuell zugeschnittene Auswertungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie die Klassenauswahl, um aktuelle Markenanmeldungen zu prüfen, potenzielle Kollisionen frühzeitig zu erkennen und zu entscheiden, ob eine Markenrecherche oder Markenüberwachung sinnvoll ist.
Weitere Länder
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
Aktuelle Beiträge
Markenanmeldung: Warum die Recherche vor der Anmeldung beginnt
Wer ein Unternehmen gründet, investiert häufig viel Zeit in die Suche nach einem passenden Namen. Ist die Entscheidung gefallen, folgt meist der nächste Schritt: die Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Dabei
Die Markenurkunde ist da – Was nach der Eintragung oft übersehen wird
In unserer täglichen Arbeit bei infobroker.de begegnet uns ein Muster immer wieder: Jemand hat seine Marke selbst angemeldet, die Urkunde ist eingetroffen, die Freude ist riesig und dann kommt eine Anfrage bei uns an, weil
Markenüberwachung: Was kostet sie wirklich und wovon hängt der Preis ab?
Wer nach den Kosten einer Markenüberwachung sucht, bekommt meist eine von zwei Antworten: entweder eine einzelne Pauschalzahl, die wenig über den eigenen Fall aussagt, oder eine lange Liste an Leistungsmerkmalen, ohne dass am Ende klar
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Kostenfreie Firmenrecherche – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit – Unternehmensmonitoring
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
Regionale Marktanalysen – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange –Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
WEITERE DIENSTE – Handelsregister Neueintragungen – Handelsregister Löschungen – Insolvenzverfahren – Markenanmeldungen – Markenwidersprüche – Ranking Markenanwälte – Glossar Markenrecht – Management Summaries – Seminare – Mediathek – Midjourney Praxis – Open Password – Social Media – Preisrechner – Hilfe









