Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 43 (Nizzaer Klassifikation) bezieht sich auf Gastronomie-, Beherbergungs- und Eventdienstleistungen. Beispiele: Restaurants, Hotels, Catering.
Die Klasse 43 ist von Bedeutung für Gastronomie-, Beherbergungs- und Veranstaltungssektor.
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Einträge 101–200 von 567 | Seite 2 von 6
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | 019423057 | CHICKZ | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429601 | CHIPS & TRIPS | 9, 39, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262530605 | CHOYZ | 29, 30, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423795 | City 7 | 35, 39, 41, 43, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423830 | City Seven | 35, 39, 41, 43, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421170 | Cleoma Collection | 36, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422145 | CLIMB & HOME | 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426001 | clout | 9, 25, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429346 | COB-ClickOwnersBoat | 35, 36, 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262520286 | CocktailBot | 43, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019380135 | Coffeeternity | 30, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421770 | COMO SPEZIALE | 30, 32, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262489729 | Conqueer | 25, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419663 | Cook to Connect | 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261181062 | Cool Monkey | 33, 32, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261171121 | Coole Socken | 41, 43, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426794 | Create Cafe | 21, 30, 40, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262510329 | Croque Mafia | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262485464 | CYRCL RECOVERY CLUB | 41, 25, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429733 | DönerX | 29, 30, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421174 | DAFUGUI | 29, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418414 | dayali | 35, 39, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262501249 | DELITALIA | 43, 29, 31, 32, 33 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261179564 | Der Blaue Reiter | 43, 33, 39, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262504590 | Der deutsche Gaucho | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019394307 | Devana | 31, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421718 | Dine & Discover | 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428968 | DiscoverG | 9, 35, 39, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418645 | Domaine de la Bordina | 29, 30, 31, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262509940 | Domantique | 43, 36 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429757 | DOMEX DEVELOPMENT | 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426802 | DR KOSOVETS AESTHETIC MEDICINE | 3, 5, 35, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262533752 | Duma-Naturreisen | 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419325 | DUNLOE | 33, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260080580 | DÖNIKAT | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428371 | EŌRON | 3, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416121 | EARTH'S OWN CUISINE | 29, 30, 31, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262504183 | East Core Fest | 41, 25, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420259 | ECHO CHARLIE | 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262488803 | ELANERIA | 32, 33, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429126 | ELEVATED by Bene | 16, 20, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262502989 | Eleven Comedy | 35, 16, 18, 21, 25, 34, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262531806 | Emmi Neiber | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425377 | ENCLO | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417264 | EnjoyNature Luontokeidas | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262489745 | enn.de | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428357 | EORON | 3, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419045 | EPICO Circle | 35, 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260080548 | Erst mild, dann wild! | 35, 33, 40, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426056 | everstays | 36, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262523722 | EY! EMPANADA | 30, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262522475 | Fastenkontor | 41, 5, 9, 16, 35, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424154 | Fat Tony's | 21, 25, 32, 33, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261178037 | Felsenstein | 41, 36, 39, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261171393 | FETZIVAL | 41, 28, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262511953 | Fewologik | 36, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426100 | FindMe Friends | 9, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421520 | FIRMIORA | 35, 36, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262531210 | Flammacun | 30, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419005 | Flatties | 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423803 | FLORIO | 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262531873 | Flying Table | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262523935 | FOCCORIA | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422527 | FONDATION VILLAGES D'ENFANCE ENSEMBLE | 16, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419662 | Food to Connect | 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262532470 | Foodie Brands | 30, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425331 | FORAGE | 9, 38, 41, 42, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419780 | Forkflow | 9, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417334 | FORNASETTI | 16, 30, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262495222 | Four Leaf Ranch | 31, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261179637 | FRANK | 43, 29, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419508 | FRESA AMOR | 30, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261169283 | FRSH | 43, 7, 9, 11, 35, 37, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262507875 | FUKAGAWA | 43, 21, 25, 29, 30, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262498280 | Funken Werk | 33, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262493025 | Furtnerbräu | 32, 25, 33, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262493262 | Gackeleia | 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262483607 | GAME GALAXY | 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426480 | Gastronovi | 9, 35, 36, 38, 41, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428991 | GAUCHITOS.IT | 29, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262496431 | Gemeinschaftsdienst | 45, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261173736 | GIESSBERT | 21, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429914 | GIORGIO BALDI | 29, 30, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262511368 | Glücksgarten | 41, 16, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421582 | GOLDEN FOURTH | 9, 35, 36, 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424862 | GOOD BANK | 29, 30, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423311 | Good to Drink | 25, 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418273 | GORONGOSA SAFARIS | 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262533663 | GOYO | 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416374 | GRAB'N GO | 29, 30, 32, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416102 | grand cru gesha | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261172705 | Granolakater | 43, 29, 30 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262504809 | GREEN PAPAYA | 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262497411 | Grillmichl | 29, 30, 32, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426341 | GROLSCH | 32, 33, 35, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419595 | Grove House Schull | 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262498302 | GRUNDSTOLZ | 36, 35, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427483 | GUM24.com | 35, 39, 42, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421314 | Hagen Invent | 35, 39, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262495060 | HainerJazz | 35, 41, 43 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Noch 367 weitere Einträge
Marken- und Firmennamen Recherche für Startups
Existenzgründer: Sicherheit für Namensideen
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
infobroker.de Audio + Video zu Markenthemen
Welche Folgen hat der Brexit für EU Unionsmarken die in Fachkreisen als EU28 Marken bezeichnet wurden. Ist die EU Marke nun eine EU27 Marke? Im Beitrag sprechen wir über den Schutzrechte der EU Marken in Großbritannien und auf was Markeninhaber und Anmelder achten müssen.
Rüsten sie ihre Marke mit einem starken Schutz aus. Eine Markenüberwachung erkennt automatisch Verletzungen im ähnlichen und identischen Bereich. Eine moderne KI wacht über ihre Markenrechte.
Aktuelle Beiträge
Markenanmeldung: Warum die Recherche vor der Anmeldung beginnt
Wer ein Unternehmen gründet, investiert häufig viel Zeit in die Suche nach einem passenden Namen. Ist die Entscheidung gefallen, folgt meist der nächste Schritt: die Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Dabei
Die Markenurkunde ist da – Was nach der Eintragung oft übersehen wird
In unserer täglichen Arbeit bei infobroker.de begegnet uns ein Muster immer wieder: Jemand hat seine Marke selbst angemeldet, die Urkunde ist eingetroffen, die Freude ist riesig und dann kommt eine Anfrage bei uns an, weil
Markenüberwachung: Was kostet sie wirklich und wovon hängt der Preis ab?
Wer nach den Kosten einer Markenüberwachung sucht, bekommt meist eine von zwei Antworten: entweder eine einzelne Pauschalzahl, die wenig über den eigenen Fall aussagt, oder eine lange Liste an Leistungsmerkmalen, ohne dass am Ende klar
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Kostenfreie Firmenrecherche – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit – Unternehmensmonitoring
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
Regionale Marktanalysen – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange –Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
KI-TOOLS: Bubble-Cockpt | Kontaktlisten Kompakt | Markenvergleich Cockpit | Markenüberwachung Review Center | Markenrecherche Review Center | Markenähnlichkeits Radar | Markenklassen Finder
WEITERE DIENSTE – Handelsregister Neueintragungen – Handelsregister Löschungen – Insolvenzverfahren – Markenanmeldungen – Markenwidersprüche – Ranking Markenanwälte – Glossar Markenrecht – Management Summaries – Seminare – Mediathek – Midjourney Praxis – Open Password – Social Media – Preisrechner – Hilfe









