Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 44 (Nizzaer Klassifikation) umfasst medizinische, veterinärmedizinische und Sicherheitsdienstleistungen. Beispiele: Arztpraxen, Tierkliniken, Friseursalons.
Die Klasse 44 ist wichtig für medizinische, veterinärmedizinische und Sicherheitsdienstleistungen.
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Einträge 401–500 von 642 | Seite 5 von 7
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | 019421354 | Nils Jessinghaus Gebäudereinigung | 35, 37, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262482317 | Nixdorf | 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422201 | NORDKUR | 11, 25, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262498930 | Nordlicht Zahnmedizin | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429660 | NOSALOWY | 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261176271 | Notfelldoktor | 44, 5, 31 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420782 | NOUMENON | 9, 16, 35, 41, 42, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427722 | NOVENTRA | 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262508022 | Novum Anästhesie | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262487319 | Nu-Tri | 42, 9, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262515533 | Nunchia | 9, 35, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418979 | Nunim | 3, 5, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 28, 31, 35, 37, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420775 | NURYA | 9, 35, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260081854 | NURYA | 42, 9, 35, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422861 | NUTRI-LOGICS | 1, 5, 9, 16, 21, 29, 30, 35, 40, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262519105 | NutriErz | 44, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416953 | NUTRIFARMER | 9, 35, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262508987 | nutrimova | 44, 5, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262524303 | NUTRISENSEI | 5, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262490077 | Obhut ambulante Pflege GmbH | 24, 25, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429865 | ODAKARE | 5, 32, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262493874 | Oh Esi | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426358 | Olive Tree Society | 3, 5, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426289 | OLIVEDA olive tree pharmacy | 3, 5, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261178746 | ONYU | 44, 3, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429148 | OPTIMENS | 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417917 | ORBICARE | 37, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261171148 | ORBICARE | 41, 37, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262523242 | Ortho in Balance | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261178061 | OXYSPIN | 11, 5, 7, 9, 10, 21, 25, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262521576 | PALAIS ZORA | 44, 41, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262512704 | Palo Skin | 44, 3, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262496814 | Parent & Mind | 9, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262485901 | Paropass | 9, 16, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416509 | PARTNERS IN WAKEFULNESS | 16, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262511538 | PATEO | 44, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420070 | Paul Seelhorst | 3, 5, 9, 16, 25, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262515703 | Pawnamik | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262488536 | Peaceflow | 9, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262523641 | Peak Aesthetics | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260080289 | PEAK Therapie und Training | 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419868 | Peppar | 9, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421980 | PERCI | 9, 38, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419774 | PERFUSURE | 1, 9, 10, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261176093 | PERI | 42, 9, 10, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260084446 | Perle der Südstadt | 41, 18, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262509924 | PFLEGIVA | 44, 35, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427543 | PfotenPass | 36, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262513972 | Pfotensicher | 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262521509 | PHASEALLY | 3, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429761 | PhotonWave | 11, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262514065 | Physio Blankenhagen | 44, 3, 10, 21, 25, 28, 32, 35, 38 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417948 | Phytis | 1, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261176808 | Phönixflügel | 31, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426937 | PJR ACADEMY | 9, 35, 39, 41, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418300 | PLANITY PRO | 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422754 | PLIM | 7, 9, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429506 | POWSH | 9, 35, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262489958 | Praxipet | 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262523838 | Praxis Longique | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262511406 | Praxis Puzzlestück | 44, 9, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262486886 | praxista | 9, 35, 38, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428154 | PREDICT FOR LIFE | 5, 9, 10, 35, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262519903 | PREMIUM 360 ART EN BUSINESS PLANET | 16, 9, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262509274 | prettysolez by Karin Heumann | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419080 | Previlot | 9, 10, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419279 | PRIM REDNIR⁵ | 10, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427404 | PRML | 9, 35, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423452 | ProgressOnYou | 9, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262521568 | Proktokompass | 16, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262506607 | PROSPER FACILITY SERVICES | 37, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425858 | Protocole CERDEN de Bionutrition | 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423817 | Protocole CERDEN de Bionutrition Santé | 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419585 | Pulse - The robot barista | 7, 30, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428069 | PupCura | 3, 5, 31, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422159 | Pure and Lab | 3, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262495214 | QI-SCAN: Digital Intelligence: Specialist Evidence | 9, 10, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428276 | QUANOME | 9, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416954 | QUANTIC LIFT | 3, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416392 | QUINTA DO MURO | 3, 20, 24, 25, 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422216 | RÖSL Kompetenz-Kompost | 1, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418698 | RADIBEL | 3, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427438 | RALUCA | 35, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262494382 | Raphael Brecht | 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426152 | RARE FORM | 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262514278 | Raum für Wort & Stille | 44, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428375 | RECONSTRUCTION QUEEN | 3, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428401 | RECONSTRUCTION QUEEN BY ANTONIA BULE | 3, 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429710 | Recovance | 41, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262485200 | REDVELL | 44, 35, 41, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424780 | REGENFEMMES | 3, 5, 10, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424778 | REGENWOMEN | 3, 5, 10, 41, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262529461 | REINARA | 37, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262507093 | Resilux | 41, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417971 | REVIERLAND | 4, 9, 25, 29, 30, 31, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426702 | Rhizovac Vitalkompost | 1, 42, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262483399 | Ringbrows | 44, 3, 8, 9, 16, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429065 | Robert Franz OPC | 3, 5, 16, 31, 35, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417672 | ROD&CO | 3, 35, 41, 43, 44 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262505554 | Ronsiek | 44, 36, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Noch 142 weitere Einträge
Marken- und Firmennamen Recherche für Startups
Existenzgründer: Sicherheit für Namensideen
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
infobroker.de Audio + Video zu Markenthemen
Welche Folgen hat der Brexit für EU Unionsmarken die in Fachkreisen als EU28 Marken bezeichnet wurden. Ist die EU Marke nun eine EU27 Marke? Im Beitrag sprechen wir über den Schutzrechte der EU Marken in Großbritannien und auf was Markeninhaber und Anmelder achten müssen.
Rüsten sie ihre Marke mit einem starken Schutz aus. Eine Markenüberwachung erkennt automatisch Verletzungen im ähnlichen und identischen Bereich. Eine moderne KI wacht über ihre Markenrechte.
Aktuelle Beiträge
Markenanmeldung: Warum die Recherche vor der Anmeldung beginnt
Wer ein Unternehmen gründet, investiert häufig viel Zeit in die Suche nach einem passenden Namen. Ist die Entscheidung gefallen, folgt meist der nächste Schritt: die Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Dabei
Die Markenurkunde ist da – Was nach der Eintragung oft übersehen wird
In unserer täglichen Arbeit bei infobroker.de begegnet uns ein Muster immer wieder: Jemand hat seine Marke selbst angemeldet, die Urkunde ist eingetroffen, die Freude ist riesig und dann kommt eine Anfrage bei uns an, weil
Markenüberwachung: Was kostet sie wirklich und wovon hängt der Preis ab?
Wer nach den Kosten einer Markenüberwachung sucht, bekommt meist eine von zwei Antworten: entweder eine einzelne Pauschalzahl, die wenig über den eigenen Fall aussagt, oder eine lange Liste an Leistungsmerkmalen, ohne dass am Ende klar
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Kostenfreie Firmenrecherche – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit – Unternehmensmonitoring
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
Regionale Marktanalysen – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange –Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
KI-TOOLS: Bubble-Cockpt | Kontaktlisten Kompakt | Markenvergleich Cockpit | Markenüberwachung Review Center | Markenrecherche Review Center | Markenähnlichkeits Radar | Markenklassen Finder
WEITERE DIENSTE – Handelsregister Neueintragungen – Handelsregister Löschungen – Insolvenzverfahren – Markenanmeldungen – Markenwidersprüche – Ranking Markenanwälte – Glossar Markenrecht – Management Summaries – Seminare – Mediathek – Midjourney Praxis – Open Password – Social Media – Preisrechner – Hilfe









