Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 7 (Nizzaer Klassifikation) bezieht sich auf Maschinen, Motoren und landwirtschaftliche Geräte. Beispiele: Bohrmaschinen, Pumpen, Traktoren.
Die Klasse 7 ist von Bedeutung für Maschinenbau, Motorenproduzenten und Landmaschinenhersteller.
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Einträge 401–500 von 521 | Seite 5 von 6
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|
| EM | 019424956 | SAMYLABS | 6, 7, 9, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261175348 | SANrapiD | 3, 5, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427646 | SC | 7, 9, 11, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426821 | SceneSight | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262489761 | Schensken | 12, 7, 35, 37, 39 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421435 | SCORE | 7, 17, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427667 | ScourVortex | 2, 7, 37, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262520227 | Second Colleague | 7, 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262517625 | SEKOMP | 7, 11, 35, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425340 | SELPRO | 7, 8 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424101 | SENOVA | 7, 9, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427637 | ShieldVortex | 2, 7, 37, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418145 | SILOFLO | 6, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262499244 | Sim Rebels | 41, 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429549 | SIO BUBBS | 6, 7, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425611 | SIXPAD | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417861 | SMARTLINE | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423690 | SmartLubrication | 7, 17 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423707 | SmartRoll | 7, 9, 17 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423688 | SmartSeal | 7, 9, 17 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418055 | SMARTTUBE | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426002 | SMBSHOPPING | 7, 11, 20, 28, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416526 | snone | 4, 6, 7, 9, 11, 37, 39, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421678 | Sorvlen | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421585 | SPARQ | 7, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418750 | Spinmat | 7, 9, 38, 39 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429951 | SprayCrew | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429748 | STABRIO | 7, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419581 | STAHLHOFF | 7, 37, 41 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427662 | STIGA Bravo | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420949 | STMHOM | 7, 12, 28, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262496512 | STRONG IN RAIL | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429861 | Submorse | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419687 | SZPACMATE | 7, 8, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420818 | T.I.P.S. | 3, 7, 9, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428449 | TANMAC | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262507387 | TaunusKran | 7, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020260083121 | Techtory | 9, 7, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261174716 | TECTHAN | 7, 8, 17 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419183 | TELEFUNKEN DEFENCE | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 35, 37, 38, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429718 | Tellion | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262495397 | Tempermark | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420479 | Tendex | 7, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019430318 | TERAPATCH | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429247 | TERASTACK | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262511996 | TerpTorch | 34, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426724 | TerrixSense | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419803 | Terrox | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428890 | TIANRUI | 7, 9, 11, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262508804 | TOKVERXAN | 6, 7, 8 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426574 | TOMRA L1 | 7, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420255 | TowFlix | 7, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427714 | TraceVortex | 2, 7, 37, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425486 | TRADER JOE'S | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262514340 | Tri-Lift | 7, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428978 | TRUEGREEN | 7, 9, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420943 | TUNEMAX | 7, 9, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421951 | TUNGUARD | 7, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425118 | Tygopah | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427158 | TYPETRO | 7, 24, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019428939 | U-Beaver | 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262490786 | UCWEATHER | 7, 9, 20 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416900 | UNICAL | 7, 9, 11, 18, 25, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416092 | UNIMER | 7, 12, 17, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424655 | uRun | 7, 9, 12, 39, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261178592 | uRun | 7, 9, 12, 39, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429737 | USEWIN | 7, 8 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261175968 | UV-CLEAR | 3, 5, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425995 | V-SERIES | 7, 9, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425271 | V182 | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420900 | Vakeco | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429809 | VALIS | 7, 35, 36, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429296 | VAN DER ENDE | 7, 9, 11, 37, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261179165 | Vapor cut | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420451 | VCJ | 7, 11 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020261176662 | Veken | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417311 | Velya | 7, 11, 21 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423529 | Vendpro | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416461 | VENTOPLANI | 7, 9, 12, 37, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419986 | VENTRA | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262490336 | Ventral | 7, 8, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423870 | verasun | 6, 7, 9, 19 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418719 | VEREV | 7, 12, 28 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422178 | VETOSON | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420972 | VEYFAR | 4, 7, 9, 11, 12, 17, 35, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262501745 | VEYFAR | 4, 7, 9, 11, 12, 17, 35, 37 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417844 | VIBICCK | 7, 9 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420832 | VMSI | 7, 19, 37, 40 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424482 | vocmatic | 1, 3, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426432 | VORKELO | 7, 18 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429487 | VVV GROUP | 1, 4, 6, 7, 9, 12, 35, 36, 37, 39, 40, 42 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425598 | VX | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424084 | W20 Marine | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422759 | WALKER | 7, 11, 12 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019429699 | WALTER | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 28, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424200 | Warmvie Pro | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424135 | Wellent | 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| DE | 3020262485545 | Werkfeld | 8, 6, 7 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420904 | WESTA | 7, 8, 9, 11, 12, 17, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421652 | WESTA | 7, 8, 9, 11, 12, 17, 21, 35 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
Noch 21 weitere Einträge
Marken- und Firmennamen Recherche für Startups
Existenzgründer: Sicherheit für Namensideen
Der Partner für Markenanmelder und Rechtsanwälte
Aktuelle Beiträge
Markenanmeldung: Warum die Recherche vor der Anmeldung beginnt
Wer ein Unternehmen gründet, investiert häufig viel Zeit in die Suche nach einem passenden Namen. Ist die Entscheidung gefallen, folgt meist der nächste Schritt: die Anmeldung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Dabei
Die Markenurkunde ist da – Was nach der Eintragung oft übersehen wird
In unserer täglichen Arbeit bei infobroker.de begegnet uns ein Muster immer wieder: Jemand hat seine Marke selbst angemeldet, die Urkunde ist eingetroffen, die Freude ist riesig und dann kommt eine Anfrage bei uns an, weil
Markenüberwachung: Was kostet sie wirklich und wovon hängt der Preis ab?
Wer nach den Kosten einer Markenüberwachung sucht, bekommt meist eine von zwei Antworten: entweder eine einzelne Pauschalzahl, die wenig über den eigenen Fall aussagt, oder eine lange Liste an Leistungsmerkmalen, ohne dass am Ende klar
Lernen Sie uns kennen
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Kostenfreie Firmenrecherche – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit – Unternehmensmonitoring
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit – Preisrechner
BERATUNG – KI-Bildproduktion – KI-Audio-Produktion – KI-Podcast Produktion – KI-Videoproduktion – Virtuelle Information Influencer – Seminare und Vorträge
FACHBEITRÄGE – kress pro – Wirtschaftsjournalist:in
Regionale Marktanalysen – The African Economy Review – The Asian Lens – The Eastline Brief – The Irish British Exchange –Letters from Europe – The Northern Economy Perspective – The Pacific Brief – The South America Brief – Transition Middle East
KI-TOOLS: Bubble-Cockpt | Kontaktlisten Kompakt | Markenvergleich Cockpit | Markenüberwachung Review Center | Markenrecherche Review Center | Markenähnlichkeits Radar | Markenklassen Finder
WEITERE DIENSTE – Handelsregister Neueintragungen – Handelsregister Löschungen – Insolvenzverfahren – Markenanmeldungen – Markenwidersprüche – Ranking Markenanwälte – Glossar Markenrecht – Management Summaries – Seminare – Mediathek – Midjourney Praxis – Open Password – Social Media – Preisrechner – Hilfe









