Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 32 (Nizzaer Klassifikation) 32 umfasst alkoholfreie Getränke, Bier und Mineralwasser. Beispiele: Limonade, Fruchtsäfte, Sportgetränke.
Die Klasse 32 ist wichtig für alkoholfreie Getränke-, Bier- und Mineralwasser-Produzenten.
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Markenanmeldungen Klasse 32
| Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | 019399260 | SV Elversberg | 16, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 35, 41, 43 | 30/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019400273 | SALUCCI | 32, 33 | 17/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019402073 | 1291 SWISS | 32 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416109 | Hektor`s Nutrition | 5, 29, 30, 32, 35, 41, 44 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416153 | kontra | 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416168 | This & That | 32, 33 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416178 | Akferon | 5, 29, 30, 32, 35 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416197 | Fizit | 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416220 | Hektor`s Nutrition Carneten | 5, 29, 30, 32, 35 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416221 | isip | 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416231 | Akman Pharma | 5, 29, 30, 32, 35, 41, 44 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416287 | Arbreda | 5, 32, 35 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416291 | PUREKEY | 5, 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416325 | SoluFiber | 1, 5, 29, 30, 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416346 | PADELYTE | 5, 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416374 | GRAB'N GO | 29, 30, 32, 43 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416457 | HÜSN | 25, 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416475 | VPLEX | 3, 5, 21, 30, 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416647 | ACTIVIUM | 3, 5, 29, 30, 32, 35 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416671 | Das Mineralwasser zum Anstoßen | 25, 32 | 01/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416676 | SUPRACALM | 5, 32, 35 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416824 | BOCA FRESCA | 29, 30, 32, 35, 43 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416835 | ALKEMY | 32, 33 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416857 | INALPI NUTRITION | 1, 5, 29, 32, 35, 40, 42 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416889 | Permen | 3, 5, 29, 30, 32, 35 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416930 | OLA | 25, 29, 30, 31, 32, 43 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019416956 | Jägermeister | 25, 32, 33 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417065 | CEZOVIT | 3, 5, 9, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 44 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417099 | CLEAR LAB | 32 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417151 | everdae | 11, 21, 29, 30, 32, 35 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417190 | Dein Lümmel. Deine Pflege. | 3, 5, 10, 25, 32 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417214 | EMBRACE | 32 | 02/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417316 | THIRSTY APE | 25, 29, 30, 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417319 | WOLFSTEIN | 32, 33 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417321 | Lolly | 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417327 | HAPPY BALANCE | 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417345 | GUTSHERR | 32, 35 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417376 | ACTILIVE | 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417381 | Way Up | 5, 29, 30, 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417399 | PEAK PUNK | 5, 30, 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417411 | ORC WARBAND | 5, 25, 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417412 | PRAIO | 32, 33 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417423 | RAW POWER | 5, 29, 30, 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417431 | BLACK SCORPION | 32, 35 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417483 | BUZZBALLZ BOULDERS | 32, 33 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417594 | Sunfolk | 5, 29, 30, 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417617 | Medreg | 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41, 44 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417697 | TIDAL | 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417744 | Waffelier | 29, 30, 32, 35, 43 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417793 | CREATROLYTE | 5, 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417816 | Berief | 1, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417836 | Gdański Porter Bałtycki | 32 | 03/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417840 | Berief | 1, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417933 | Deepa's Recipe | 29, 30, 31, 32, 33, 39 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019417951 | Kitsune | 32, 33 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418124 | Chef Joseph Hadad | 9, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 45 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418168 | AMBER. PO GODZINACH | 32 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418187 | MONTE | 32 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418192 | SALT'N PREPPERS | 5, 25, 29, 30, 32 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418212 | FLOW | 5, 32 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418239 | Les dieux ont leur eau...Eaulympe l'a puisé | 32, 33, 35, 43 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418260 | PARFORMANCE | 5, 29, 30, 32 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418265 | AURALI | 5, 32 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418363 | Just a dip | 29, 30, 32 | 04/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418538 | COREXIA | 3, 5, 30, 32, 35 | 07/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418740 | Aus der Blüte | 32 | 07/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418892 | GOOD BOY | 32, 33 | 07/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019418947 | MUSCLE FREAK | 5, 18, 21, 25, 28, 32, 35 | 07/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419010 | INDESIO | 32, 33 | 07/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419015 | ZERO PERCENT GUIDE | 32, 35, 41, 42 | 07/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419067 | Alpvera | 5, 32 | 07/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419131 | Royal Monkey | 1, 5, 30, 32, 42 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419188 | Rucolo.pl | 3, 5, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419257 | PROTEVIN | 32, 33 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419284 | UZU | 30, 32, 33, 35, 45 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419315 | Bohemia Cat | 32 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419367 | M.BAMBOO | 32 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419434 | ROH ARDNA | 3, 29, 30, 32, 35 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419478 | LYMPNE CASTLE | 3, 4, 14, 16, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 43 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419519 | Holy Originals | 5, 29, 30, 32 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419574 | SMEAL | 5, 29, 30, 32 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419592 | BETWEEN PLACES | 5, 18, 25, 28, 32, 35, 41, 43 | 08/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419740 | LANDFRISCH | 5, 29, 30, 32 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419783 | Q* | 5, 9, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 35, 41, 42 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419794 | Q·STAR | 5, 9, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 35, 41, 42 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419810 | CALA DEL MAR | 32, 33 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419863 | BEAUTIFUL GUT HEALTH | 5, 29, 30, 32 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419875 | LAVI | 29, 30, 31, 32, 35 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019419923 | CASE BUFFON | 32, 33, 43 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420021 | SIENAMI | 5, 29, 30, 31, 32 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420130 | ALFREDO | 32 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420193 | SCHLÜBBA | 25, 28, 32, 33 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420240 | Acqua Morelli | 25, 32, 33, 43 | 09/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420349 | Gottes Frucht | 32, 33 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420407 | Gruß des Friedens | 32, 33 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420420 | NATIOS: JISTOTA V KAŽDÉM OKAMŽIKU | 3, 5, 9, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 44 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420421 | NATIOS: CONFIDENCE IN EVERY MOMENT | 3, 5, 9, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 44 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420422 | Gruß der Scholle | 32, 33 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420474 | NOAHS ERBE | 32, 33 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420539 | ART OF THE REFILL | 32, 33 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420568 | CLEAN MONO | 5, 32 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420600 | HYDRASTAY | 5, 32 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420609 | FLOOVY | 30, 32, 33 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420692 | LOBSTER CLUB | 32, 33 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420712 | VEALA | 3, 5, 32, 35 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420722 | JEWEL | 32 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420724 | KINGS OF THE ROAD | 30, 32, 35, 41, 43 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019420810 | YA!&SODA | 32 | 10/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421048 | VELLUNO | 29, 30, 31, 32, 35, 38 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421088 | Beerenland | 30, 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421128 | KOIKO | 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421173 | FRUVYA | 29, 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421244 | GLIX | 1, 5, 29, 30, 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421257 | ALTEVIA | 5, 30, 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421272 | KUYDA | 5, 30, 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421298 | STE!NER's | 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421368 | DuBo | 30, 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421417 | VINE-X | 32 | 11/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421506 | ENISSO | 5, 29, 30, 32 | 12/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421552 | STVPOR SB BALEARVS | 25, 32 | 12/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421559 | Kernkraft | 5, 18, 25, 29, 30, 32 | 13/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421578 | Mind & Body | 5, 25, 32 | 12/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421598 | Orah | 32 | 13/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421617 | DUEL | 5, 32 | 13/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421736 | GREENWIND | 32 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421743 | FOOFUN | 29, 30, 32 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421748 | OMNI POWER | 3, 5, 25, 29, 30, 32, 41, 42 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421770 | COMO SPEZIALE | 30, 32, 35, 43 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421867 | QUINT | 30, 32, 33 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421889 | VALT | 21, 32 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421910 | ISHVARA | 32, 33 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421919 | LE PRESEGLIE | 32, 33, 39, 41, 43 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421922 | HAMSA | 32, 33 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421973 | CASCINA LE PRESEGLIE | 32, 33, 39, 41, 43 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421987 | Çayim by Wazza | 30, 32, 43 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019421988 | YOVEA | 1, 5, 11, 29, 30, 32, 35, 43 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422002 | PREZENTOVE LOVE | 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 40 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422011 | AMRITA | 32, 33 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422058 | Çayim | 30, 32, 43 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422149 | AIKSEDE | 32, 33, 35, 43 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422157 | MARLENKA | 29, 30, 32 | 14/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422313 | VIVA CLUB | 32 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422345 | FUNK CLUB | 32 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422404 | BICARBONATE CALCIUM | 3, 30, 32 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422409 | FBKNG | 5, 25, 30, 32, 35 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422469 | SABI | 32 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422563 | GOOD GHOST | 32 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422734 | PURE MODE | 5, 30, 32, 35 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422750 | GESTES | 3, 5, 30, 32 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422851 | NATMIL | 5, 9, 10, 32, 40, 41, 42, 44 | 15/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019422874 | Clean Cola | 32 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423078 | MENO | 32, 33, 41 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423102 | ALVAR & AINO AALTO | 2, 3, 7, 8, 17, 18, 24, 27, 28, 32, 44 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423133 | Melitta | 7, 29, 32 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423179 | ROCK N RÖLL | 32 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423236 | ALVAR AALTO | 2, 3, 6, 7, 8, 17, 18, 24, 27, 28, 32, 44 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423240 | BELDTON | 3, 5, 21, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 44 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423306 | HUGEL | 3, 9, 10, 14, 25, 32, 41 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423402 | Cush | 32 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423449 | SUNERGY | 3, 5, 30, 32 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423459 | NUTA | 32 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423469 | rotate | 5, 32 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423499 | PHILOSOPHY OF REGENERATION | 5, 29, 30, 32, 41 | 16/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423686 | FRUTTI FRESH FOREVER YOUNG | 32, 33, 35 | 17/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423730 | CRAVING | 32 | 17/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423854 | Penzoni | 32 | 17/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423857 | ULU | 32 | 17/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423916 | F2T | 29, 30, 32, 35 | 17/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423919 | F2T | 29, 30, 31, 32, 35 | 17/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019423950 | UPSTRIDE | 5, 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424154 | Fat Tony's | 21, 25, 32, 33, 35, 41, 43 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424230 | A.I.R. Distillations | 32, 33 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424237 | ALTER | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424274 | GAT FOODS | 32, 35, 39 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424300 | SUN FLIGHT | 25, 32, 33 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424311 | PRIMA | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424332 | FRIZZLOW | 32, 33 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424346 | BILLIE | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424356 | MIVA | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424357 | THE RISE | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424364 | MAISON BALESTRA | 3, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424367 | OLIPOP THE FEEL GOOD SODA | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424433 | OLIPOP A NEW KIND OF SODA | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424543 | ELECTRO BREW | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424548 | Kraftkontur | 5, 30, 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424564 | LECLIPSE | 3, 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424625 | VILU | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424635 | Nex8 - Nutritional Intelligence | 5, 30, 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424672 | HEADBANGER | 32, 33, 41, 43 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424678 | RUNGO | 32 | 18/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424760 | Black Tree | 30, 32, 35 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424761 | Nintea Matcha | 30, 32, 35 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424794 | ALPS | 25, 32 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424795 | Matcha Wang | 30, 32 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424804 | LARKIA | 5, 21, 29, 30, 31, 32, 41, 44 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424838 | Z2 | 5, 30, 32 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424844 | diyar | 29, 30, 32, 35 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424845 | Heya | 5, 30, 32 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424859 | fülz | 5, 21, 25, 30, 32 | 20/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019424921 | SqueeCocktail | 5, 30, 32 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425036 | ENZO & MASSIMO | 32 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425076 | PLANTIDOSE | 5, 32, 35 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425091 | Cocoa Booster | 29, 30, 32 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425125 | Botanical Blend | 5, 32 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425202 | AFFENKÖNIG | 32 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425400 | GLF 37 | 5, 32, 44 | 21/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425417 | MALTERIA ARBEQUINA | 32 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425486 | TRADER JOE'S | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425499 | Pommo | 5, 25, 32 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425691 | BEYOND OPUS | 32 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425789 | ASIY | 3, 5, 32 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425877 | Pink Summit | 32, 33 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425945 | MICHI | 32, 33 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019425999 | SABOTAGE | 25, 32, 33 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426074 | Humankind | 5, 29, 30, 32 | 22/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426121 | JustFit | 32 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426323 | BlueKale | 7, 9, 29, 30, 32, 35, 42, 43 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426329 | LADACREM | 30, 32, 35, 43 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426341 | GROLSCH | 32, 33, 35, 43 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426394 | LONGDRINX | 32, 33 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426489 | SHAKEN UDDER RISE | 29, 30, 32 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426507 | DRUETA | 32 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426598 | Go4Chill | 25, 32, 34, 35 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426682 | CANTINALA | 32, 33 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426693 | CANTINA DI ALA | 32, 33 | 23/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426866 | OlaTrigo | 32, 33 | 24/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019426955 | FUEL FORWARD | 5, 32 | 24/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427076 | GRAN CASTILLO ALTACRUZ | 32, 33 | 24/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427115 | ANA LOVES SPORTS THE WORLD'S FIRST HYDROGEN JUICE | 32 | 24/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427218 | Two Step | 32, 33, 35 | 24/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427242 | STAY.WILD.MUNICH | 3, 8, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 44, 45 | 24/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
| EM | 019427293 | Palm Cola | 32 | 24/09/2026 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
