Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 7 (Nizzaer Klassifikation) bezieht sich auf Maschinen, Motoren und landwirtschaftliche Geräte. Beispiele: Bohrmaschinen, Pumpen, Traktoren.
Die Klasse 7 ist von Bedeutung für Maschinenbau, Motorenproduzenten und Landmaschinenhersteller.
Deutschland
Österreich
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Markenanmeldungen Klasse 07
Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 19187341 | ZERO GAP PRO | 3, 7, 8, 11, 20, 21, 25 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196187 | Solid Lift | 7, 35 | 01/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196385 | ePhi Mousse | 1, 7, 37, 42 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196440 | Cartonmaster | 7, 9 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196466 | LAVAKAN | 3, 7, 11 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196498 | SYNERIQ | 7, 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196547 | COLSYS - AUTOMATIK | 7, 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196584 | KB Toolzz Group | 7, 37 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196613 | HERBALEIX | 7, 35 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196615 | RANTA | 6, 7, 8, 9, 11, 35 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196658 | EKWIL | 7, 37, 42 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196717 | REPOWERED BY CUMMINS | 7, 12 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196741 | LUCKYMOOSE INFINITY | 7, 11, 21, 32 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196927 | Procolored Studio | 7, 9, 35, 42 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196940 | BOSSER | 3, 7, 8 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197472 | Axvcuxio | 7, 11 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197552 | COSLUS | 3, 7, 9 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197591 | SHWOWER | 7, 9, 11 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197632 | DAIMLER TRUCK | 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197680 | VYCE | 7, 11 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197713 | AMIKO | 7, 9, 11 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197738 | TALO | 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 27 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197740 | ENKELE | 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 27 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197820 | NUTREX | 7, 9, 37, 42 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197828 | JIC | 7, 16 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197836 | MEASURY | 7, 11, 21 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198019 | Yarbo Trimmer | 7, 9 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198199 | ENLECO | 7, 37, 42 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198249 | Magnetic Enginestands | 6, 7, 12, 39 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198339 | Legeland | 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198432 | AR-HUB | 6, 7, 9, 42 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198533 | JEDEAU | 7, 9, 35 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198596 | Carefree Fish | 7, 11 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198606 | StarRing | 7, 21 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198692 | Daaxing | 7, 8 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198852 | Noetopolis | 7, 28 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198878 | FAVRIN | 7, 8, 37 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198925 | JumboFlex | 7, 9 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198929 | RACKBOT | 7, 9, 12 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198986 | JumboSprint | 7, 9 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198992 | JumboErgo | 7, 9 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199019 | FRYNIUS | 7, 9, 11 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199383 | LONERIDER | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199447 | NUVOS | 7, 9, 11 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199518 | LASER MASTER | 7, 9, 35 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199645 | YAMAKATO | 7, 12, 35 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199923 | BESNIK | 7, 21 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199937 | MS-RS | 7, 12, 25, 28, 35, 37, 40, 41, 42 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200114 | BaoNeedy | 7, 8, 20 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200172 | Aerapno | 7, 11 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200181 | LUOTEA | 7, 9, 21, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200348 | Terre Vorace | 1, 7, 40 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200440 | CANOPÉE | 7, 22 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200533 | AquaForge Titan | 7, 37 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200546 | WDC | 6, 7, 9 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200613 | iico | 7, 8, 9, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200715 | Driventic | 7, 9, 12, 35, 37, 38, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200755 | Fasteo | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 22, 35, 37, 39, 40, 42 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200851 | Nexogas | 1, 4, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200870 | HLBal | 7, 12 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200924 | oNook | 6, 7, 9, 11, 17, 19, 27, 37 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200938 | nicwell | 7, 11 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200992 | Günther SmartMix | 7, 9, 11 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201056 | ULTRACUT | 7, 9 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201129 | MIROKAI | 7, 9, 16, 21, 25, 28, 35, 41 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201136 | dufteez | 7, 35 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201157 | Capsugel TechSolutions | 7, 40 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201457 | STARGATE | 7, 40 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201475 | FLIBEX | 7, 9, 10, 12 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201510 | AMBI | 7, 9, 10, 12 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201549 | Lactop | 7, 8, 35 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201600 | Rizeola | 7, 21 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201647 | FlexGuard | 1, 7, 9, 11 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201688 | AGUA NUEVA | 7, 16, 21, 32, 35, 39, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201705 | SCHAKO GROUP | 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 37, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201726 | EAU NEUVE | 7, 16, 21, 32, 35, 39, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201736 | PLATTINI | 7, 8 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201755 | L'EAU NEUVE | 7, 16, 21, 32, 35, 39, 43 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201900 | mowio | 7, 35, 37, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201982 | PROSAFE | 6, 7, 19, 20, 37 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202069 | Ostora | 7, 12, 20 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202162 | blueref.pl | 6, 7, 11, 17 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202244 | A-HEXA WELDING | 7, 9, 35, 37, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202263 | blueref.eu | 6, 7, 11, 17 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202364 | BERTISON | 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 35 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202443 | BRADY | 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 24 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202458 | MONDOFFICE | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 27, 28, 35 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202521 | Reovo | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | 14/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202769 | edenpeer | 7, 11 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202848 | SCHÜSSLER | 7, 8, 42 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202854 | E.syrain | 7, 11, 37, 42 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202855 | FUNLAVIE | 7, 11 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202905 | REPSOL | 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 25, 28, 36, 40, 41, 43, 45 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202911 | Esyrain | 7, 11, 37, 42 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203076 | Inver | 7, 9 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203198 | GritMaster | 3, 7, 8 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203472 | Griffe | 7, 8, 11 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203660 | PowerDrive | 7, 37 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203686 | IDENTIS | 2, 7, 9, 16, 35, 36, 37, 38, 40, 42 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203695 | INJECT AI | 7, 9, 11 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203722 | CurifyLabs | 5, 7, 9, 16, 42 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203738 | IRUA VALVES | 6, 7, 11, 37 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203747 | COAXIAL ELECTRIC MOTOR COMPANY | 7, 42 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203770 | Easywox | 7, 9, 12 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203778 | HOME of CIM | 7, 10, 11, 14 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203802 | Curify | 5, 7, 9, 16, 42 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203839 | PEITIAN | 7, 9 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203884 | Braukmann | 7, 9, 11 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204085 | MOCOWINI | 4, 7, 9, 37, 40, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204121 | ENSPEED | 4, 7, 9, 37, 40, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204133 | CNPOWER | 4, 7, 9, 37, 40, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204152 | EONLAND | 4, 7, 9, 37, 40, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204243 | LOMBARDINI | 7, 12 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204275 | UBBAK | 7, 11, 37, 40, 41, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204289 | CHRISTIAN PFEIFFER | 7, 11, 37 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204312 | ADBL Auto Detailing Brands Limited | 3, 7, 21, 35, 37 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204314 | ADBL Auto Detailing Beyond Limits | 3, 7, 21, 35, 37 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204320 | ONOX | 7, 9, 12, 40 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204428 | NANOJET | 7, 8, 11, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204463 | SHIFTED | 1, 7, 9, 37, 39, 40, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204532 | DUNNMATIEK | 7, 35, 37, 42 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204549 | MOVENDIS | 7, 12, 17, 35 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204568 | ZeoHyb | 7, 11 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204670 | NMF | 7, 37 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204690 | GES-Fastforming | 6, 7, 12, 40 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204715 | SoftVibe | 7, 11 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204743 | DOVER | 7, 9, 37 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204752 | AIRFUGE | 7, 9 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204807 | MODISHO | 7, 11 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204808 | HavenCraft | 7, 24 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204892 | JOYIN | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 41 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204897 | pollypolymer | 1, 7, 25 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204917 | TLS | 6, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 20, 35 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205060 | MEISENBERG | 6, 7, 19, 20, 24, 27, 35 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205109 | EXTE | 6, 7, 8, 12, 37 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205148 | COOLDOCK | 6, 7, 19, 37 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205207 | FLYWATT | 7, 9 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205228 | PESS | 7, 9, 35, 37, 40, 42 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205237 | ROCK-E | 7, 9 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205242 | Blixtra | 7, 9, 35, 36, 37, 42 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205272 | FRESORA | 7, 21 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205432 | HARLAND & WOLFF | 7, 12, 37, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205450 | SUNSEEKER | 7, 9, 12 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205453 | STARSEEKER | 7, 9, 12 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205599 | neuraweld | 7, 9, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205660 | VYCON | 6, 7, 9, 11, 37, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205682 | GRAZIANI | 7, 37 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205724 | ADN GROUP | 1, 7, 9, 35, 40, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205735 | ANT ROBOTICS | 7, 9, 12, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205829 | Decnud | 7, 21 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205877 | All About Accuracy | 7, 9, 12, 38 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205922 | PrimoChef | 7, 11 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206243 | toolant | 7, 8, 9 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206244 | HEAPETS | 7, 21 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206417 | NATURGY MULTIENERGY | 4, 7, 9, 35, 36, 37, 39, 45 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206466 | IBERTEK | 7, 35, 37 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206499 | SENTI | 7, 12, 37, 42 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206533 | CERDI | 2, 6, 7, 9, 37, 40 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206590 | ROLLOPOWER | 7, 9, 11 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206619 | Steering Stick | 7, 9, 12 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206664 | REGENOVATION | 7, 42 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206703 | GeoSketch | 7, 9 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206709 | HimaPro | 7, 8 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206765 | JEBRA | 7, 8 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206779 | makeroad | 7, 11, 17, 35, 38 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206832 | ELEVATING HUMANITY SAFELY | 7, 9, 37, 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206970 | RockSeed | 7, 9 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207130 | PARAZON | 6, 7, 11, 16, 17, 19, 20, 27 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207146 | Gecko-Drive | 7, 9 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207157 | GEFASOFT | 7, 8, 9, 37, 40, 41, 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207162 | Kitchenflare | 7, 8, 9, 11, 16, 21, 24, 25, 35, 41, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207176 | NEXOR | 6, 7, 9, 11 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207198 | PGR Precíziós Gazdálkodási Rendszer | 1, 5, 7, 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207216 | weKEEP | 7, 9, 11, 35, 37, 38, 39, 41, 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207258 | SERENITY | 7, 11 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207291 | DRHYVE | 1, 4, 7, 9, 12, 37, 39 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207304 | IRRIPOOL | 1, 5, 7, 9, 11, 20, 21 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207325 | IRRI | 1, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 35, 37, 40, 41, 44 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207395 | DIRECT PIPE | 7, 37 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207442 | ABC EXHAUSTS | 7, 35, 37 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207452 | mannesmann plastics machinery | 7, 9 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207493 | rockxlife | 7, 11 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207518 | Greatogo | 7, 11 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207540 | Mieja | 7, 11 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207548 | ACX | 7, 12 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207588 | Ironberry | 7, 8, 9, 11, 21 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207607 | PEDAGOGHY | 7, 9, 41, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207657 | HYNEXT BY T.EN | 7, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207745 | XMSZQU | 6, 7, 11 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207762 | GEMINI | 7, 12, 37, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207806 | GOLIATH | 6, 7, 37, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208114 | DLF Trade | 3, 7, 8, 9, 11, 21, 35, 42 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208196 | Halobaby | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208206 | Alice Délice | 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 43 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208234 | INODENT | 7, 8, 10, 40, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208393 | KEHREN | 7, 37 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208413 | PFASuiki | 1, 7, 9, 11, 37, 40, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208439 | sktonefly | 7, 11 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208480 | MÜLLER-WERKZEUG | 6, 7, 8, 11, 12, 20 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208495 | Saikefy | 7, 20 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208555 | MR. GREEN GRASS | 1, 5, 7, 25, 30, 31, 32, 44 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208567 | Lovewind | 7, 11, 21 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208582 | ARCXO GROUP | 7, 37, 40, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208752 | COFINAIR | 7, 9, 11, 35, 36, 37, 40, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208770 | MUELLER-KUEPS | 6, 7, 8, 11, 12, 20 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208775 | Nordtika | 7, 11, 21 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208809 | BioCloner Health | 5, 7, 10, 40, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208814 | LICHTERBLITZ | 3, 7, 21 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208821 | ExLAST | 7, 17 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208892 | Ramershoven | 7, 21, 35 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208898 | Ramershofen | 7, 21, 35 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208902 | WENKER | 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 35, 37, 40, 42, 43 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209076 | STUTSÅ | 7, 8, 11, 21, 24, 35 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209134 | Eritiee | 7, 11 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209205 | ADSORBUS | 6, 7, 11, 37, 40, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209254 | THERMOFURET | 6, 7, 8, 11 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209301 | LionWalk | 7, 9 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209307 | Nextpin | 7, 12, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209313 | PLURES | 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 21, 35, 37, 39, 40, 41, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209440 | TYRE MONKEY | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 25, 28 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209580 | AXEEVO | 7, 12 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
