Kostenfreie Übersichten von Anmeldungen nach Marke und Branche
Die Markenklasse 14 (Nizzaer Klassifikation) bezieht sich auf Schmuck, Uhren und Edelsteine. Beispiele: Ringe, Armbanduhren, Diamanten.
Die Klasse 14 ist relevant für die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinindustrie.
Deutschland
Österreich
Regelmässige Aktualisierungen der neuen Markenanmeldungen
*Hinweis
Wir werten fortlaufend Markenanmeldungen über verschiedene Markendatenbanken aus. Die Listungen der Buchstabengruppen geben keine aktuelle Auskunft über den Status einer Marke wieder. Die Auswerungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Markenanmeldungen Klasse 14
Bestand | Aktenzeichen | Marke | Klassen | Anmeldetag | Markenrecherche | Markenüberwachung |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 19196483 | GATED COMMUNITY | 3, 9, 14, 18, 25, 35 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196660 | Cuzy | 14, 18, 21, 25, 28 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196689 | Grewod | 14, 24 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196755 | ALKMI | 14 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196788 | NubieNoire | 3, 14, 35 | 02/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196794 | XQXQXZ | 14 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196814 | hotear | 14 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196963 | ICI C'EST PARIS | 14, 21 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196972 | PARIS EST MAGIQUE | 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19196992 | ROUGE & BLEU | 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 41 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197097 | Pierre Le Roy | 14, 35 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197191 | Bellaede | 9, 12, 14, 18, 25 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197221 | Tavolo Parcheggio | 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 41 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197321 | LETRISE | 9, 12, 13, 14, 15, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 | 03/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197411 | MINBER | 14 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197413 | RUNA SIGRLINN | 14 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197456 | ORRLBB | 14 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197632 | DAIMLER TRUCK | 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197738 | TALO | 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 27 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197740 | ENKELE | 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 27 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197769 | Metal Gear | 9, 14, 25, 40, 42 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19197770 | Memphis Milano | 14, 25, 35, 40, 42 | 04/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198054 | Pryzomir | 14 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198099 | CELSIUS | 9, 11, 14, 18, 21 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198124 | CHERVÒ | 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198156 | AVICII | 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 41, 45 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198163 | LAIBACH | 9, 14, 16, 25, 26, 41 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198259 | CREATZONE | 14 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198339 | Legeland | 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198482 | Zunxinsan | 14 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198483 | Cehuzeli | 14 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198514 | LosKirin | 11, 14 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198616 | Celestia Fine Jewelry | 14 | 05/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198715 | Aingel | 9, 14, 25, 35, 42 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198758 | GIÓ VELORI | 14 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198821 | Le Péché | 14, 18, 25 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198886 | Wędrowiec Świtu | 9, 14, 16, 21, 25, 28, 38, 41, 42, 45 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19198937 | SEVENGLOW | 14, 26 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199036 | Sachs | 9, 14, 16 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199139 | SHARENO | 14, 21, 25, 35 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199147 | B2STAY | 14, 18, 25 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199290 | Ayliva | 3, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199291 | la crème | 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33 | 06/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199351 | Caelivox | 14 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199365 | Tilldo | 3, 9, 10, 14, 16, 21, 24, 25, 41 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199377 | Doctor Dick | 3, 9, 10, 14, 16, 21, 24, 25, 41 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199383 | LONERIDER | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199392 | Volan | 14, 19, 20 | 07/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199444 | Moxxley | 14, 18 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199457 | Anna von Bergmann | 14, 25 | 08/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199584 | LAB BORN | 14, 35 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199625 | GLITTO | 14 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199651 | ESPVO | 14 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199654 | GNAMY | 14 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199658 | Buddha Stones | 14, 21 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199747 | BODOG ENTERTAINMENT | 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199758 | UFJC | 14 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199821 | Howdy Berlin Studio | 9, 14, 18, 25, 35 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199873 | BODOG GAMING | 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199874 | BODOG SPORTSBETTING | 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199875 | BODOG CASINO | 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199876 | BODOG | 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199890 | BODOG POKER | 9, 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41 | 09/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199941 | BRANDSTAND | 9, 14 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19199942 | CUBIE | 9, 14 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200015 | Loremea | 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200145 | Beautiful Earth | 14, 25 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200243 | ZAZA&LILI | 14, 18, 25 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200255 | Purple Noon | 14 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200298 | AOUOU | 14, 16, 20, 21 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200302 | LAIĖRE | 3, 14, 18, 21, 22, 24, 25 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200344 | DONATELLA V | 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 44 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200411 | EQUIPIN | 14, 26 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200489 | GOV DENIM | 14, 18, 25 | 10/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200640 | ASAYANA | 3, 14, 16, 35, 41, 45 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200724 | Calefee | 14, 24 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200727 | selflow | 14, 35 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200835 | MShiruier | 14 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200896 | MAISON MAQUET | 14, 18, 25 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200911 | NEREI | 9, 14, 25, 35 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200913 | VEL LEES | 14, 25, 35 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200966 | Ostia | 14 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19200999 | Oeding-Erdel Jewellery | 14 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201012 | Rocco | 14 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201015 | 24. Jul | 14 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201027 | Karma | 14 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201045 | WITHINNER | 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 | 11/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201266 | HXSEMAYIG | 14 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201386 | TUMYBCC | 14 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201425 | la crème | 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201450 | IPXEAD | 14 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201623 | Lotsofleah | 14, 18, 25 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201626 | LEAH. | 14, 18, 25 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201633 | ZhaoCaiWJ | 14 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201727 | la crème | 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33, 35 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201768 | WALDORA | 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 28 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201820 | ISACK HADJAR | 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201831 | SOPHIE D'AGON | 14, 18, 25, 35 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201835 | la crème | 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33, 35, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201855 | la crème | 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33, 35, 42 | 12/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201975 | MONTRES PRESTIGE | 14 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19201985 | Bridokit | 14, 28 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202038 | la crème | 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33, 35, 42 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202108 | SMYKKELI COPENHAGEN | 14, 35 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202112 | Boodies | 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 41, 42, 45 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202126 | IH6 | 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 41 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202166 | PALLADIANI | 14 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202226 | STELLIA | 14 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202441 | Hazelnutgold | 14 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202445 | SISSY-BOY | 3, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202458 | MONDOFFICE | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 27, 28, 35 | 13/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202521 | Reovo | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | 14/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202683 | Happtkey | 14 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202864 | OUTRYGHT | 14, 18, 25 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19202905 | REPSOL | 2, 3, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 25, 28, 36, 40, 41, 43, 45 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203145 | LeyuanDodo | 9, 14, 28 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203290 | Shine bright like a diamond | 14 | 16/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203409 | Carniee | 14 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203433 | GUGULAND | 9, 11, 14, 15, 21, 28 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203629 | SIN8 | 14, 18, 25 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203757 | SOL | 14 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203778 | HOME of CIM | 7, 10, 11, 14 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203781 | AG180 | 14 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203813 | LULUPANDA | 14 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203820 | Local Legend | 14, 18, 25 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203843 | SID WADDELL TROPHY | 6, 14, 16, 20, 25, 28, 41 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19203890 | CATERINA MORO | 14, 18, 25 | 17/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204102 | LMLMECREA | 14 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204157 | MOTHERHOOD | 14 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204322 | Palmsite. | 1, 9, 14, 18, 24, 25, 26, 35, 39, 40, 42, 45 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204501 | TerraBelle | 14, 35 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204503 | LOVELY DAYS. DREAMY NIGHTS. | 3, 4, 14, 24, 35 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204603 | NOBLE | 14, 16, 18, 21, 25 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204640 | Fireball | 14 | 18/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204825 | Bobcow | 9, 14, 28 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204869 | Justine Clenquet | 9, 14, 18, 25 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19204884 | KindLoveHeart | 9, 14 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205150 | Vergölst | 4, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205175 | ARTVEUX | 9, 14, 25 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205217 | SDS | 9, 14, 18, 25 | 19/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205514 | BARRYLAND | 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205567 | MAISON RINCEAU | 14, 35 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205613 | Maison Sorelée | 14, 25, 35 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205655 | HAVE A NICE DAY. PLEASE RECYCLE | 9, 14, 18, 25 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205723 | MATTHEW M WILLIAMS | 9, 14 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205741 | Kim Virginia | 3, 4, 5, 9, 14, 25, 27, 28, 32, 41 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205747 | LAINTLÈS | 14, 18, 25, 35, 42 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205800 | PULPLAND | 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205806 | SONOVA.SPACE | 9, 14, 25, 28, 35 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205809 | Memoria Viva | 9, 14, 16, 41, 42 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205853 | PULP LAND | 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41 | 20/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205867 | Brmvoz | 3, 14 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19205900 | Qrudle | 9, 14 | 21/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206004 | Słomscy | 14, 35 | 22/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206019 | Słomski Mennica | 14, 36 | 22/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206083 | DONWOIE | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206089 | ALBERTBAND | 14, 18, 25 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206113 | Mototag | 14, 18 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206177 | Musihy | 14, 24 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206180 | SURPHY | 14, 26 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206193 | Lirzxin | 14, 24 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206259 | SMOKSY | 14, 16, 18, 21, 25, 28 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206268 | RABINOVICH | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206335 | Nimczelunu | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206354 | KOMUGI | 9, 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206387 | HIDDEN HILLS | 3, 9, 14, 18, 25, 35 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206409 | CWYW | 14, 21 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206421 | ZIGN | 9, 14, 18, 25, 35 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206445 | TERRISHE | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206460 | VGROSIA | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206473 | YOGRASS | 14, 25 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206497 | FANCIBAND | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206552 | First Real Dad of the Family | 14, 16, 25, 38, 41 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206561 | The Savage Report | 14, 16, 18, 21, 25 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206574 | WRNZL | 14 | 23/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206899 | ElizabethDunn | 3, 14 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206915 | HEEYA | 14 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19206921 | BY PROMISE | 14, 18, 20, 21, 24, 25 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207084 | LjFrexia | 14 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207095 | Gold Collar | 3, 14, 25, 35 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207122 | MALISSI | 14 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207135 | 31:33:00 | 14, 25 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207138 | CHARLES POZZI | 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207193 | LuXciX | 9, 14, 18, 35, 36, 38, 41, 42 | 24/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207447 | jokmeo | 14 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207507 | Sisney | 9, 14, 21, 28 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207723 | Lysithéra | 14, 18 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207734 | HOOSHOW | 14 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19207755 | LOSGATOS | 14, 20, 24 | 25/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208321 | Warsaw Mate | 9, 14, 18, 25, 35, 42 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208330 | FORTENDAY | 6, 14, 20, 21, 24, 35 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208378 | ZEBRAN | 3, 9, 14, 18, 25, 30, 35 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208506 | Lurmerea | 9, 14 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208527 | SNOWELLE | 14 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208679 | MIRJAM HELIN -AKATEMIA MIRJAM HELIN ACADEMY | 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 32, 35, 36, 41 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208680 | TAIDEKOTI KIRPILÄ ART COLLECTION KIRPILÄ | 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 32, 35, 36, 41 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208705 | DRESS TO IMPRESS | 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 41 | 26/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208777 | BRINGING YOUR SPACES AND PLACES TO LIFE. | 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208810 | QRLQRL | 14, 25, 28 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208907 | chetoria | 14 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208939 | JOYERÍA NORIEGA | 14, 35, 37, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19208967 | The Queer Magazine | 9, 14, 16, 25, 35, 41 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209087 | PLAH | 3, 9, 14, 18, 42 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209144 | CASA FLOW STUDIOS | 14, 20, 24, 25, 27, 28, 41, 44 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209172 | Hobbspring | 14 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209322 | ZNBOH | 14 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209425 | AG4IN | 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 41 | 27/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209608 | core.studio | 3, 9, 14, 18, 25 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209654 | MONOCHROMIC | 3, 4, 11, 14, 21, 25, 30, 35 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209798 | Xonojun | 14 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209800 | TIFFANY KNOT | 14 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209855 | TIFFANY LOCK | 14 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209873 | TIFFANY SIXTEEN STONE | 14 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209892 | STAZER | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209894 | MTAC | 8, 13, 14, 18, 21, 25, 26 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209932 | FEIKFEIZ | 14 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209959 | BalkanBabe | 14, 25, 35 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209961 | honecumi | 9, 14 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19209999 | WEIMU | 14 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
EM | 19210040 | Americanæra | 3, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 39 | 30/06/2025 | Markenrecherche | Markenüberwachung |
