MELDUNGEN INSOLVENZVERFAHREN
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Landshut
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Landshut
*Allgemeiner Hinweis
Die Recherche in der Datenbank oder über die Auswahl per Buchstaben-Selektion ermittelt ob eine Veröffentlichung zu einer Insolvenz- oder einem Insolvenzverfahren zu einem Unternehmen in der Auswertung von infobroker.de enthalten ist. Dies bedeutet nicht, dass die jeweilige Unternehmung, gerade bei älteren Meldungen, sich immer noch in einem solchen Verfahren befindet. Hierzu bedarf es einer Recherche in den Meldungen (Insolvenzbekanntmachungen der Insolvenzgerichte) zu den einzelnen Unternehmen, die infobroker.de gegen Gebühr in verschiedenen Quellen anbietet. Dies ist über den Link zur jeweiligen Unternehmenslistung möglich. Die Listungen von Insolvenzveröffentlichungen über die infobroker.de Webseiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies ist bereits durch die Nicht-Veröffentlichung von Anträgen auf eine Insolvenz nicht möglich.
Insolvenzbekanntmachungen Landshut
| Firma | Amtsgericht | Insomeldung | Insolvency | Verfahrensdaten | Handelsregister-Daten | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS Personal GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68637 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Waldkindergarten Landshut e.V. | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68677 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Froschkönig24 GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68727 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Hotel garni St. Georg GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69052 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Parco Italia UG (haftungsbeschränkt) | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69054 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| SKYTRUCK Verwaltungsgesellschaft mbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69247 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Dorfener Markthalle GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69725 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| M und M GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69779 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| we.are.all.one GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69780 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| E.A.E. Rohstoff GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69848 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| EDGO Dienstleistungen GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 72852 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Goebel Instrumentelle Analytik GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 72931 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| TMS Montage Service GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 72951 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Willi Oberhauser GmbH & Co. KG | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 72970 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Theobald GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73004 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Oberhauser Verwaltungs GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73127 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Xeight Solar Energy Solutions GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73457 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| F&M Wohnbau GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73458 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| F&M Wohnbau GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73459 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| ACE Pressen & Hydraulik GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73474 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| RTW Schweißtechnik- u. Chemievertriebs-GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73517 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| D&L Immobilien GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73567 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| SNG Solutions GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73636 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Xeight Solar Energy Solutions GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 73810 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Magic Chefs GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74292 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| JERICHO CASES GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74325 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Salvasty GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2026 | 74527 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| M und M GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74783 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| M und M GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74840 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Kronos Bau GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74971 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Liebl Management + Dienstleistungen GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 74973 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Proven-Impact GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75309 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Proven-Impact GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75387 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Harabagiu & Grancea & Tincu & Vladulescu & Comiza & Radu & Tirlea & Nejloveanu & Serban & Domokos-Gy GbR | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75390 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| MS Equestrian Service Group UG (haftungsbeschränkt) | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75470 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Lashida UG (haftungsbeschränkt) | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75475 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| BAU Methode GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75484 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| P.A.B. Deutschland GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75774 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Gruber Stahlbau GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75864 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Riedl Kunststofftechnik und Formenbau GmbH & Co. KG | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75902 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Riedl GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76077 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| STRABIT Unternehmensverwaltung GmbH | Landshut | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76170 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Firma | Amtsgericht | Insomeldung | Insolvency | Verfahrensdaten | Handelsregister-Daten | Monitoring |
Anzeige
Insolvenzverfahren – das sollten sie wissen

Lernen Sie uns kennen
Aktuelle Beiträge
Die Schokoladen-Krise: Wenn Süßigkeiten zum Symbol für Inflation, Kriminalität und Klimarisiken werden
Von Clara Murphy -Dublin / London (virtuelle Information Influencerin) Wer heute durch britische Supermärkte wie Tesco, Sainsbury’s oder Co-op geht, entdeckt ein ungewöhnliches Bild: Schokoriegel wie Cadbury Dairy Milk oder Tony’s Chocolonely liegen nicht mehr
Market Shift: Verletzliche Adern – die Straße von Hormus und der Panamakanal
Die regionalen Marktanalysen finden nun den Weg als Fachbeiträge in das infobroker.de und international in das infobrokerworld.com Angebot. Mit dem Format „Market Shift“ fassen wir Beiträge der virtuellen Information Influencer als Recap zusammen. Die aktuelle
Der Panamakanal: Logistisches Nadelöhr des Welthandels, Ingenieursleistung und geopolitischer Risikofaktor
Stellen wir uns eine Szene aus der internationalen Logistik vor: Ein Containerschiff verlässt New York mit Ziel San Francisco. Noch vor etwas mehr als einem Jahrhundert bedeutete diese Route eine lange und riskante Reise um
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar– Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit















