MELDUNGEN INSOLVENZVERFAHREN
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Ingolstadt
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Ingolstadt
Der schnelle Check zu Unternehmen einfach online – Insolvenzverfahren Ingolstadt
Anzeige
AKTUELLL
Neuer Report
Insolvenz-Report Maschinenbau- und Metallbranche
Die aktuelle Auswertung für den Januar 2025. Aktuelle Insolvenzverfahren im Bereich Maschinenbau und Metall. Mit umfangreichen Angaben für die schnelle Kontaktaufnahme zum Insolvenzverwalter. Ideal für die Suche nach Maschinen und Werkzeugen.
*Allgemeiner Hinweis
Die Recherche in der Datenbank oder über die Auswahl per Buchstaben-Selektion ermittelt ob eine Veröffentlichung zu einer Insolvenz- oder einem Insolvenzverfahren zu einem Unternehmen in der Auswertung von infobroker.de enthalten ist. Dies bedeutet nicht, dass die jeweilige Unternehmung, gerade bei älteren Meldungen, sich immer noch in einem solchen Verfahren befindet. Hierzu bedarf es einer Recherche in den Meldungen (Insolvenzbekanntmachungen der Insolvenzgerichte) zu den einzelnen Unternehmen, die infobroker.de gegen Gebühr in verschiedenen Quellen anbietet. Dies ist über den Link zur jeweiligen Unternehmenslistung möglich. Die Listungen von Insolvenzveröffentlichungen über die infobroker.de Webseiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies ist bereits durch die Nicht-Veröffentlichung von Anträgen auf eine Insolvenz nicht möglich.
Insolvenzbekanntmachungen Ingolstadt
Firma | Amtsgericht | Insomeldung | Insolvency | Verfahrensdaten | Handelsregister-Daten | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
GolfclubIN Gastro UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38817 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
backtomarket GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39235 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
newon.ads GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39281 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
ecoQuartier Service GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39284 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Fat Sick UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39606 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
SOL-Service GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39672 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Deluxe Rent GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39929 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Feiner Bau UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40067 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Bestattungs-Kultur Familie ?berall GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40350 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Hafner Haus GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40374 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Five Horses Venture GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40505 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
CERA Milch GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40571 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
8020 Ventures GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40602 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
disu.GROUP GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41349 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Hammerbrook Gym GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41388 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
disu.GROUP GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41398 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Koch Möbelwerkstätten GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41839 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
HS Fassadenisolierung GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42058 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
HGS-GmbH Heizungs-Gas-Sanitäranlagen | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42163 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
BXR Luftfördertechnik GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42557 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Gumpert Bau GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42570 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
M. Gumpert Bauen + Planen GmbH & Co. KG | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42572 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Deco Homestyle GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42664 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Matthias Fastenmeier Transport GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42725 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
A.M. Dienstleistung UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42972 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
SPRT APP GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43302 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Riedl UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43653 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Paparazzi UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43794 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
CARAMANBAU GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44012 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Eckers Gastro GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44215 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
GS Immobilien GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44317 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
WSW GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44584 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
MT Technologies GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44650 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Maier & v. Jordans GbR Diagonal | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45037 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Barthen Industrie-Elektronik GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45139 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
SE Elektro- und Gebäudetechnik UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45140 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
A20 Media GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45493 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
tbd-plan Architekturbüro UG | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45563 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
HW Wohnbau GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45636 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
G & W Wohnbau GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45682 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
333Invest UG | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45948 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
GP infinitas GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46093 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Golden Venture II GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46298 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Golden Venture GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46302 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Syntekon GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46353 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Trinacria GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46373 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kabashi Projekt GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46413 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kabashi Projekt GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46415 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Söltl Wohnbau GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46597 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Hair & Beauty Galerie GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46639 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
PSR-Services UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46789 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Pafs Bar & Grill GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47362 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Point VisCom-Design Messebau Ladenbau UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47536 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
IN Bone UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47838 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
IN Bone UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47843 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
IN Bone UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47845 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Mein Bausatzhaus GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47846 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
GEJOS Service GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48164 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
CDF IT-Service UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48167 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
disu.INVESTMENTS GmbH & Co. KG | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48219 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
disu.GROUP GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 48236 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Semmler Feinkost GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49077 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
nedboox GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49088 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
MWR UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49422 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
ZBF Zentrum für Berufs - und Familienförderung gUG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49435 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Waffel Rich UG (haftungsbeschränkt) | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49726 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
SPARKS Solutions GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49847 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Omlor André & Omlor Carolin GbR | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49896 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Schanzer Zeitarbeit GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49901 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
C & L Service GmbH | Ingolstadt | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 49920 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Firma | Amtsgericht | Insomeldung | Insolvency | Verfahrensdaten | Handelsregister-Daten | Monitoring |
Anzeige
Insolvenzverfahren – das sollten sie wissen

AKTUELLL
Neuer Report
Insolvenz-Report Maschinenbau- und Metallbranche
Die aktuelle Auswertung für den Januar 2025. Aktuelle Insolvenzverfahren im Bereich Maschinenbau und Metall. Mit umfangreichen Angaben für die schnelle Kontaktaufnahme zum Insolvenzverwalter. Ideal für die Suche nach Maschinen und Werkzeugen.
Lernen Sie uns kennen
Aktuelle Beiträge
Allgäuer Unternehmen startet KI-Influencer für Fachinformationen
Camila Perez ist 32 Jahre alt, gebürtige Mexikanerin und lebt in Mexiko City. Als KI-Influencerin ist sie nicht echt und dient als Front Woman für Market-Intelligence zu Latein-, Mittel- und Südamerika. Die reine Kommunikation von
Management Summary zu KI Themen gehen online
Das Lesen von Fachartikeln ist notwendig aber auch zeitaufwendig. Gerade bei sehr aktuellen die eine enorme Informationsdichte wie Künstliche Intelligenz aufweisen entsteht schnell ein Information Overflow. Mit den infobroker Management Summary bieten wir eine effiziente
KI Science Fiction Serie kommt aus dem Allgäu
Eine Science Fiction Serie die im Allgäu produziert wird? Geht das und wenn, wie wird dies realisiert? Schauspieler, Studio und Special Effects? XXY – The Arrival, die erste vollständig KI-basierte Mikro Science-Fiction-Serie entsteht in der
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar– Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit