MELDUNGEN INSOLVENZVERFAHREN
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Bonn
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Bonn
Der schnelle Check zu Unternehmen einfach online – Insolvenzverfahren Bonn
Anzeige
AKTUELLL
Neuer Report
Insolvenz-Report Maschinenbau- und Metallbranche
Die aktuelle Auswertung für den Januar 2025. Aktuelle Insolvenzverfahren im Bereich Maschinenbau und Metall. Mit umfangreichen Angaben für die schnelle Kontaktaufnahme zum Insolvenzverwalter. Ideal für die Suche nach Maschinen und Werkzeugen.
*Allgemeiner Hinweis
Die Recherche in der Datenbank oder über die Auswahl per Buchstaben-Selektion ermittelt ob eine Veröffentlichung zu einer Insolvenz- oder einem Insolvenzverfahren zu einem Unternehmen in der Auswertung von infobroker.de enthalten ist. Dies bedeutet nicht, dass die jeweilige Unternehmung, gerade bei älteren Meldungen, sich immer noch in einem solchen Verfahren befindet. Hierzu bedarf es einer Recherche in den Meldungen (Insolvenzbekanntmachungen der Insolvenzgerichte) zu den einzelnen Unternehmen, die infobroker.de gegen Gebühr in verschiedenen Quellen anbietet. Dies ist über den Link zur jeweiligen Unternehmenslistung möglich. Die Listungen von Insolvenzveröffentlichungen über die infobroker.de Webseiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies ist bereits durch die Nicht-Veröffentlichung von Anträgen auf eine Insolvenz nicht möglich.
Insolvenzbekanntmachungen Bonn
Firma | Amtsgericht | Insomeldung | Insolvency | Verfahrensdaten | Handelsregister-Daten | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|---|
business by concept professional services GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36118 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Soulmind GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36119 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
PREIS-TREFF Waren-Handels-GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36120 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
agens digital GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36395 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
TAT GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36526 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Dentallabor Gerhards GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 36527 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kraus Vertriebs GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren August 2024 | 37059 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Diefenthal Gebäudetechnik GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37361 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Strax GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37362 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
J & A Bauträger GmbH & Co.KG | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37576 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
IN RED GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37577 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
DP-LOG GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 37578 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
NH Branding Deutschland GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38093 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Sagir Al GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38132 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kaiser Personal Service GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38496 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
UMSTRO GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren September 2024 | 38497 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
EDS Warenhandelsgesellschaft für ergonomische Arbeitsmittel mbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38751 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
HyperChrom Deutschland GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38752 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kessler & Comp. GmbH & Co. KG | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38958 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Panama Open Air GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38959 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Willms & Azizian Immobilien GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 38960 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Joligs 2.0 GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39208 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
GMD Glas + Metall Design GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39223 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Medical Network Consult UG (haftungsbeschr?nkt) | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39334 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Murazzo Transporte GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39432 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kaiserley GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39446 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
ASTALEA GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39451 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
N B I e.K. - Inh. Alexander Neschen | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39457 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
KVRS Veranstaltungsservice Meisel e.K. - Inh. Elmar Klaus Meisel | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39524 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
GE Kosumi Bau GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39568 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
MJD Gelato Events Trading eG | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39615 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Diefenthal Mobility Solutions UG (haftungsbeschränkt) | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 39817 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Murazzo, Martin | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40037 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
TYR Sicherheit & Service GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2024 | 40198 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
The HealthCare People Staffing GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40375 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
WN-Maschinenbau GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40420 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
The International People Placement GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40531 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
RheinBerg Solar GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40750 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
NILIS GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40830 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Strax Holding GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40966 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
S.E.N.T.A Construction and Cars GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 40971 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
CyBike GmbH i.L. | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41030 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
KSO GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41135 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Bloj GmbH Innenausbau & Trockenbau | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41353 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
NVG Naturschiefer Vertriebs-GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41414 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
WW Trade GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren November 2024 | 41621 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
WerteWerk GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 41752 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Aderans Germany GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42035 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Die Energieagenten GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42415 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Widdel GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42648 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Elektro Taxacher GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 42711 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
RIV GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Dezember 2024 | 43026 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
SBS GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43211 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
agado - social solution GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43273 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Lohr Präzision Technologies GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43435 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Bauunternehmung Berghausen GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43445 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Restart e.V. | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43695 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
FLINTBAU GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43756 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Apperal Sayang Textiles GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43821 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kalem GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43822 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
BrauHotel Bonn GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 43887 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Kids Health Group GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44073 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Grünes Licht für Kinder e.V. | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44234 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Stiftung Deutsche Leukämie-& Lymphom-Hilfe | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Januar 2025 | 44392 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
C.A.V. GmbH & Co. KG | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44483 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
TJP GmbH & Co. KG | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44487 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Bauunternehmen Marc Esch GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44517 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
VKK Klassik GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44545 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Bauunternehmen Marc Esch GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44578 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
GP Bonn UG (haftungsbeschränkt) | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44691 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Pohl Solar GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44747 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
MIKA Med GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44880 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Katholische Jugendagentur Bonn gGmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44903 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Buchauer Bau GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 44971 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
C.A.V. Verwaltung GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2025 | 45245 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Rupprecht GmbH i. L. | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 45988 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
LUPA Personal GmbH & Co. KG | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46078 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
LS Ladungsträger - GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46081 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
ASKON Kunstruktion & Personalmanagement GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46088 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
HR Elektrotechnik GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46174 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
ARSA GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46368 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
AKD Haustechnik GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46390 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46427 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
MK Bau GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46431 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Bau-Köln-Bonn GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46437 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
AutoKing GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46587 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
B. Lu GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 46771 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
H & K Videoüberwachung GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47070 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
fairfixx GmbH | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47071 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Winterscheidt GmbH & Co. KG | Bonn | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2025 | 47214 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Firma | Amtsgericht | Insomeldung | Insolvency | Verfahrensdaten | Handelsregister-Daten | Monitoring |
Anzeige
Insolvenzverfahren – das sollten sie wissen

AKTUELLL
Neuer Report
Insolvenz-Report Maschinenbau- und Metallbranche
Die aktuelle Auswertung für den Januar 2025. Aktuelle Insolvenzverfahren im Bereich Maschinenbau und Metall. Mit umfangreichen Angaben für die schnelle Kontaktaufnahme zum Insolvenzverwalter. Ideal für die Suche nach Maschinen und Werkzeugen.
Lernen Sie uns kennen
Aktuelle Beiträge
Allgäuer Unternehmen startet KI-Influencer für Fachinformationen
Camila Perez ist 32 Jahre alt, gebürtige Mexikanerin und lebt in Mexiko City. Als KI-Influencerin ist sie nicht echt und dient als Front Woman für Market-Intelligence zu Latein-, Mittel- und Südamerika. Die reine Kommunikation von
Management Summary zu KI Themen gehen online
Das Lesen von Fachartikeln ist notwendig aber auch zeitaufwendig. Gerade bei sehr aktuellen die eine enorme Informationsdichte wie Künstliche Intelligenz aufweisen entsteht schnell ein Information Overflow. Mit den infobroker Management Summary bieten wir eine effiziente
KI Science Fiction Serie kommt aus dem Allgäu
Eine Science Fiction Serie die im Allgäu produziert wird? Geht das und wenn, wie wird dies realisiert? Schauspieler, Studio und Special Effects? XXY – The Arrival, die erste vollständig KI-basierte Mikro Science-Fiction-Serie entsteht in der
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar– Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit