MELDUNGEN INSOLVENZVERFAHREN
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Fürth
Insolvenzbekanntmachungen
Veröffentlichungen
in Fürth
Insolvenzbekanntmachungen Fürth
| Firma | Amtsgericht | Insomeldung | Insolvency | Verfahrensdaten | Handelsregister-Daten | Monitoring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImFass UG (haftungsbeschränkt) | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68347 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| HVE Elektro- und Systemtechnik GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68352 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| DEFACTO GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68374 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| D&T Dienstleistungen Vietze UG (haftungsbeschränkt) | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 68957 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Semi Recyicling UG | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69209 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Cleanfix UG Dienstleistungen (haftungsbeschränkt) | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69450 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Bibert Maler & Stuck GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69487 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| GG Taxi GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69493 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Devrox UG | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69496 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| FMW Gastro und Events GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69508 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Smart City System GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69570 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Gundermann Th. Verwaltung UG (haftungsbeschränkt) | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69717 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Dachdeckerei Thomas Gundermann UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69760 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Kuma-Solutions GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69819 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Rauh + Kettner GmbH Präzisionsformen und Werkzeugbau | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Oktober 2025 | 69859 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| AppGondel GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75038 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| AppGondel GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75074 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| MarGenius GmbH & Co. KG | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75318 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| J.S. Fürth Vermögensberatung GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75340 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| CMF Storengy GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75489 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| 3 D - Technik für Werkzeug- und Formenbau, Entwicklung und Vertrieb technischer Fertigungseinrichtungen, Kunststoffverarbeitung, Zehmeister GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75727 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Karl Höfner GmbH & Co. KG | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 75926 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| ARTINYAN Stuck & Design UG (haftungsbeschränkt) | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76236 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Heise Haus GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76298 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| SW-Invest GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76311 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| K. Schöller GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Februar 2026 | 76315 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Marg Beteiligungs GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76533 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Barceloneta Shoes & Fashion UG (haftungsbeschränkt) | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren März 2026 | 76632 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| ATi-Line GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77570 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| ATi-Line GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77577 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Proseed UG (haftungsbeschränkt) | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77609 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Lüttschwager Haustechnik GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77774 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| ZM GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 77845 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Izmir Verein e. V. | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78466 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| La Fleur Abendmode GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78468 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Milinkovic Transporte e. K. - Inh. Zdravko Milinkovic | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78472 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Oguz Gayretli e. K. - Inh. Henry Gayretli | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78474 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Milinkovic Transporte e. K. - Inh. Zdravko Milinkovic | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78480 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Oguz Gayretli e. K. - Inh. Henry Gayretli | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78482 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| LAP Gebäudedienstleistungs GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78588 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik Märkl GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78818 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| Feuchtmann GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren April 2026 | 78850 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
| LVentures GmbH | Fürth | Meldung zu Insolvenzenverfahren Mai 2026 | 78892 | Verfahrensmeldungen | Handelsregisterauszug | Monitoring schalten |
Anzeige
Insolvenz Recherche
Recherche Insolvenzverwalter & Verfahren
Handelsregister Auszug
Aktueller deutscher Registerauszug
Firmenauskunft
Wirtschaftsauskunft Deutschland
INSOLVENZ MONITORING – KUNDEN + LIEFERANTEN
Automatisch – Insolvenzveröffentlichungen per E-Mail
Insolvenzverfahren – das sollten sie wissen

Lernen Sie uns kennen
Aktuelle Beiträge
Hanami in Tokio: Wie flüchtige Schönheit zur stabilen Wirtschaftskraft wird
Wenn ich im frühen Frühling durch den Meguro-Fluss spaziere, sehe ich nicht nur Blüten, sondern ein fein austariertes Zusammenspiel aus Kultur, Konsum und kollektiver Erwartung. Hanami ist in Japan kein isoliertes Naturereignis, sondern ein gesellschaftlicher
Von Dublin in die Welt: Wie der St. Patrick’s Day zu einem globalen Wirtschaftsfaktor wurde
Jedes Jahr am 17. März färbt sich die Welt grün — doch hinter dieser Symbolik verbirgt sich eine bemerkenswerte ökonomische Entwicklung. Was einst als religiöser Feiertag in Irland begann, hat sich zu einem globalen kulturellen
Das Strompreis-Paradox im Norden: Warum Skandinaviens grüner Strom gleichzeitig zu günstig und zu teuer sein kann
Ein Markt zwischen Überfluss und Preisschock Wenn man den nordischen Strommarkt betrachtet, wirkt er auf den ersten Blick wie ein Vorbild für die Energiewende: hohe Anteile erneuerbarer Energien, stabile Netze und ein integrierter regionaler Markt
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar– Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit















