Professionell für Sie Registerdaten und Unternehmensinformationen
Anzeige
Wir listen für Sie Meldungen zu Handelsregister Löschungsmeldungen und Ankündigungen der letzten Wochen aus dem Raum Hamburg. Über die Recherchedienste können Sie schnellstmöglich weitere Informationen zum Unternehmen bestellen.
Übersichten zu Löschungen – Handelsregister
*Allgemeiner Hinweis
Die Recherche in der Datenbank oder über die Auswahl per Buchstaben-Selektion ermittelt ob eine Veröffentlichung zu einer Handelsregister-Löschung oder Ankündigung einer Löschung zu einem Unternehmen in der Auswertung von infobroker.de enthalten ist. Dies bedeutet nicht, dass die jeweilige Unternehmung generell nicht mehr existiert. Möglich ist ein Orts- oder Formwechsel. Zu einer genauen Feststellung bedarf es einer Recherche in den Meldungen zu den einzelnen Unternehmen, die infobroker.de gegen Gebühr in verschiedenen Quellen anbietet. Dies ist über den Link zur jeweiligen Unternehmenslistung möglich. Die Listungen von Handelsregister Löschungen oder Ankündigungen Löschungen über die infobroker.de Webseiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Anzeige
Handelsregister Löschung Hamburg
| Firma | Amtsgericht | Meldung | Handelsregisterauszug |
|---|---|---|---|
| Absolut Service UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| BASTHA Ankauf GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Red Lounge GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| OSM Aviation Germany GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| XCCL GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| HBB Büroobjekt III GmbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| RAS 38 GmbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| SchröKom UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| May Technix UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Suits Event & Catering GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Keyway GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| NEC PLUS ULTRA COSMETICS GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MÜLI Gastro GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| YUMAN GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Kommanditgesellschaft Fünfundachtzigste Oceanus Schiffahrts-GmbH & Co. | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| NordSec Sicherheit und Service GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Kirsten Schiffahrts GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Alsterschatz Immobilien UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MBB Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Bookingabus.com GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| H-Tec Spezialverbau GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| getitdone GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MEMORIZE UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Adactus Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MANFORCE Sicherheitsdienste GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MS E.R. BREMERHAVEN Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| DMI Software Deutschland GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| M & S CO., GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Yes Immobilien UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Standups.io UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| GF Bau GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Imamoglu GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MK Nord Immobilien GmbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| I. ST. Gastro GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Agentur Wertvolle Dienste GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Zoomerry Handel GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Montana Shipping Arabella C. GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Morph Services UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Hafenstadtallee 19. V V UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| YLE Constructions GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Dreizehnte PM Invest GmbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| iQMedix GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Merko Service GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| ETS Vertriebs GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| LF Meat GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| TAS K 1 Projekt GmbH & Co KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Elbe Obst und Gemüse K. M. GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Mundhenk Verwaltungs GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Dreiundneunzigste LOGIMAC Logistic Grundbesitz GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Fernseh-Scheffler Hans-Peter Scheffler Inh. Harry Lorenz | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Gabka GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| GARBE LogiLux d37 GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| livin studios GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MS BAHAMAS Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| my KÖZ Restaurant GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| MS BERMUDA Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Bréard & Le Coz GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Wolf Concept Immobilien GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Tijuma UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| WISE GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Mega Transport & Logistik GmbH & Co. KG | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| RAS 38 Verwaltungs GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| CinematicMind GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| SERIA ITD GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| PQ Projekte GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Eppler & Lupprian Legal Partnerschaft von Rechtsanwältinnen mbB | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Trendcell Electronic e.K. | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Hamburg Tradecore GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Star Bau UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| SargDirekt GmbH | 20355 Hamburg | Löschungsmeldung | |
| Firma | Amtsgericht | Meldung | Handelsregisterauszug |
Anzeige
Bestellen Sie Unternehmensinformationen einfach online per Klick
Lernen Sie uns kennen
Aktuell bei infobroker.de
Hanami in Tokio: Wie flüchtige Schönheit zur stabilen Wirtschaftskraft wird
Wenn ich im frühen Frühling durch den Meguro-Fluss spaziere, sehe ich nicht nur Blüten, sondern ein fein austariertes Zusammenspiel aus Kultur, Konsum und kollektiver Erwartung. Hanami ist in Japan kein isoliertes Naturereignis, sondern ein gesellschaftlicher
Von Dublin in die Welt: Wie der St. Patrick’s Day zu einem globalen Wirtschaftsfaktor wurde
Jedes Jahr am 17. März färbt sich die Welt grün — doch hinter dieser Symbolik verbirgt sich eine bemerkenswerte ökonomische Entwicklung. Was einst als religiöser Feiertag in Irland begann, hat sich zu einem globalen kulturellen
Das Strompreis-Paradox im Norden: Warum Skandinaviens grüner Strom gleichzeitig zu günstig und zu teuer sein kann
Ein Markt zwischen Überfluss und Preisschock Wenn man den nordischen Strommarkt betrachtet, wirkt er auf den ersten Blick wie ein Vorbild für die Energiewende: hohe Anteile erneuerbarer Energien, stabile Netze und ein integrierter regionaler Markt
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit









