Professionell für Sie Registerdaten und Unternehmensinformationen
Anzeige
Wir listen für Sie Meldungen zu Handelsregister Löschungen und Ankündigungen der letzten Wochen bundesweit. Über die Recherchedienste können Sie schnellstmöglich weitere Informationen zum Unternehmen bestellen.
Übersichten zu Löschungen – Handelsregister
*Allgemeiner Hinweis
Die Recherche in der Datenbank oder über die Auswahl per Buchstaben-Selektion ermittelt ob eine Veröffentlichung zu einer Handelsregister-Löschung oder Ankündigung einer Löschung zu einem Unternehmen in der Auswertung von infobroker.de enthalten ist. Dies bedeutet nicht, dass die jeweilige Unternehmung generell nicht mehr existiert. Möglich ist ein Orts- oder Formwechsel. Zu einer genauen Feststellung bedarf es einer Recherche in den Meldungen zu den einzelnen Unternehmen, die infobroker.de gegen Gebühr in verschiedenen Quellen anbietet. Dies ist über den Link zur jeweiligen Unternehmenslistung möglich. Die Listungen von Handelsregister Löschungen oder Ankündigungen Löschungen über die infobroker.de Webseiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Anzeige
Handelsregister Löschungen Buchstabengruppe H
| Firma | Amtsgericht | Meldung | Handelsregisterauszug |
|---|---|---|---|
| HEISAL Münch GmbH | 09112 Chemnitz | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hasztag TSL GmbH | 14467 Potsdam | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HANREC Service GmbH | 15236 Frankfurt/Oder | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HBB Büroobjekt III GmbH & Co. KG | 20355 Hamburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| H-Tec Spezialverbau GmbH | 20355 Hamburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hafenstadtallee 19. V V UG (haftungsbeschränkt) | 20355 Hamburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hamburg Tradecore GmbH | 20355 Hamburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hexacode UG (haftungsbeschränkt) | 23568 Lübeck | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Holste GmbH & Co. KG | 24937 Flensburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Holzbau Dethlefsen Zimmerei & Trockenbau, Inh. Wilhelm Dethlefsen e.K. | 24937 Flensburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HGR 24 GmbH | 25421 Pinneberg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Heinemann Immobilien GmbH & Co. Treuhand KG | 26135 Oldenburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Helge Obernolte e.K. | 26603 Aurich | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hanseatic Business Advisors GmbH | 28195 Bremen | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HUD KG | 29664 Walsrode | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Harras-Wolff Holding GmbH | 33602 Bielefeld | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hopp & Bopp UG (haftungsbeschränkt) | 35390 Gießen | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| H & B Heizungs- und Sanitärbau GmbH Grillenberg | 39576 Stendal | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hellings International Wholesale & Trading GmbH | 40227 Düsseldorf | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| H. Kuhlmann Bau GmbH | 41061 Mönchengladbach | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hasete GmbH | 41061 Mönchengladbach | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Heinz Achim Jansen eK | 41061 Mönchengladbach | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hans Pries GmbH | 45130 Essen | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Heinrich Bruns | 45130 Essen | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hedayati-Nia Beteiligungs GmbH | 47798 Krefeld | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HWZ Gastronomie GmbH | 48149 Münster | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HL Design GmbH | 48653 Coesfeld | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Holstein Select GmbH | 49074 Osnabrück | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HGR Trading GmbH | 56410 Montabaur | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Heinz Pullig, Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 58636 Iserlohn | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HPK International UG (haftungsbeschränkt) | 63065 Offenbach am Main | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Heidemarie Weisbrodt Immobilien Inh. Heidemarie Siegert Fachvermittlung für Haus- und Grundbesitz Immobilien und Vermietungen Immobilien-Finanzierungsvermittlung | 63450 Hanau | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| H-M Hessen-Medien GmbH & Co. KG | 65189 Wiesbaden | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Herges Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. KG | 66119 Saarbrücken | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HZ ELECTRO-TEC e.K. | 67061 Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HALM Holding UG (haftungsbeschränkt) | 67061 Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hofmann & Ost GmbH & Co. KG | 70190 Stuttgart | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hope Ventures GmbH | 70190 Stuttgart | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Harald Wimmer Vermietung und Produktion e.K. | 70190 Stuttgart | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HP Beratung und Management GmbH | 70190 Stuttgart | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Höschele NONWOVEN GmbH & Co.KG | 70190 Stuttgart | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Hörgeräte Suschko eK | 80333 München | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Holomeky UG (haftungsbeschränkt) | 84028 Landshut | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HW Pool GmbH | 86150 Augsburg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| HL-Traumhaus UG (haftungsbeschränkt) | 96047 Bamberg | 2024KW26 | Löschungsmeldung |
| Firma | Amtsgericht | Meldung | Handelsregisterauszug |
Anzeige
Bestellen Sie Unternehmensinformationen einfach online per Klick
Lernen Sie uns kennen
Aktuell bei infobroker.de
Warum sollten Startups eine Markenüberwachung durchführen?
Die erfolgreiche Etablierung einer Marke stellt einen fundamentalen Pfeiler im Aufbau eines Unternehmens dar. Doch entgegen einer weit verbreiteten Annahme ist die Markenanmeldung lediglich der initiale Schritt zur Sicherung des geistigen Eigentums. Für nachhaltigen Erfolg
Allgäuer Unternehmen startet KI-Influencer für Fachinformationen
Camila Perez ist 32 Jahre alt, gebürtige Mexikanerin und lebt in Mexiko City. Als KI-Influencerin ist sie nicht echt und dient als Front Woman für Market-Intelligence zu Latein-, Mittel- und Südamerika. Die reine Kommunikation von
Management Summary zu KI Themen gehen online
Das Lesen von Fachartikeln ist notwendig aber auch zeitaufwendig. Gerade bei sehr aktuellen die eine enorme Informationsdichte wie Künstliche Intelligenz aufweisen entsteht schnell ein Information Overflow. Mit den infobroker Management Summary bieten wir eine effiziente
TOP RECHERCHEDIENSTE
FIRMENAUSKÜNFTE – Handelsregister – Deutschland – Österreich – Schweiz – China – Frankreich – Großbritannien – Italien – Niederlande – Türkei – Katar – Kanada – USA – Afrika – Asien – Europa – Naher Osten – Nordamerika – Osteuropa – Ozeanien/Pazifik – Südamerika – Länderliste weltweit
MARKENRECHERCHEN Deutschland – Startup-Paket – Europa EU27+UK – Österreich – Schweiz – Benelux – Frankreich – Großbritannien – Kanada – USA – Länderliste weltweit
MARKENÜBERWACHUNGEN Deutschland – EU27+UK – Weltweit – Benelux – China – Frankreich – Italien – Großbritannien – Irland – Türkei – Kanada – USA – Länderliste weltweit









