Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen PLZ 8
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Bringung / Rückung von Holz aus Waldarbeitereinschlag am Forstbetrieb Zusmarshausen | 86439 Zusmarshausen | 23/05/2022 | 164 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Brunnenkälte | 80337 München | 23/05/2022 | 165 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dampfversorgung RLT | 80337 München | 23/05/2022 | 171 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ellmösl 19 und 21, Neubau zweier MFH mit TG - Metallbau | 83700 Rottach-Egern | 23/05/2022 | 184 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ellmösl 19 und 21, Neubau zweier MFH mit TG - Trennwandsysteme | 83700 Rottach-Egern | 23/05/2022 | 185 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Empfangs- und Wachdienstleistungen im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ... | 81667 München | 23/05/2022 | 187 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Entwicklung, Herstellung und Lieferung eines Laser-Kommunikationsterminals | 85577 Neubiberg | 23/05/2022 | 188 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erdarbeiten und Verbau | 85579 Neubiberg | 23/05/2022 | 189 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erweiterung Schutzmaßnahme für Rechenzentrum mittels Colocation-Space | 80333 München | 23/05/2022 | 191 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gebäudereinigung Stadt Günzburg | 89312 Günzburg | 23/05/2022 | 200 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Generalsanierung Rathaus Rohrbach, Objektplanung Gebäude und Innenräume | 85296 Rohrbach | 23/05/2022 | 207 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gutachterleistung U9 Vorhaltemaßnahme - Ausführungsplanung | 81671 München | 23/05/2022 | 213 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Hanns-Seidel-Platz SO 3, Schreinerarbeiten-Einrichtungen | 81739 München | 23/05/2022 | 215 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Heizungstechnische Anlagen | 80797 München | 23/05/2022 | 217 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Horizontaler Diffusionsofen | 80686 München | 23/05/2022 | 219 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ingenieurdienstleistungen für die Umsetzung des FTTx-Ausbaus in der Kommune Bad Waldsee ... | 88339 Bad Waldsee | 23/05/2022 | 220 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ingenieurdienstleistungen für die Umsetzung des FTTx-Ausbaus in der Kommune Bad Waldsee ... | 88339 Bad Waldsee | 23/05/2022 | 221 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Instandsetzung und Modernisierung Tiefgarage Marktanger | 87527 Sonthofen | 23/05/2022 | 222 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Instandsetzung und Modernisierung Tiefgarage Marktanger II | 87527 Sonthofen | 23/05/2022 | 223 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
KLV München-Riem, Neuer Standort - Generalplanerleistungen | 80001 München | 23/05/2022 | 230 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Leitwarte - IT Infrastruktur | 86152 Augsburg | 23/05/2022 | 267 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau zweier Tageskliniken und einer Schule für Kranke in Wolfratshausen ... | 82501 Wolfratshausen | 23/05/2022 | 277 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planung - Erweiterung des Kindergartens Zellerpark in Übersee | 83236 Übersee | 23/05/2022 | 281 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planungs-, Ingenieur- und weitere Leistungen zur Errichtung einer passiven NGA- Infrastruktur ... | 89537 Giengen | 23/05/2022 | 282 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Polysomnographie-System | 89081 Ulm | 23/05/2022 | 286 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Projektsteuerung und Projektleitung - Erweiterung Gymnasium | 82008 Unterhaching | 23/05/2022 | 289 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvereinbarung Cateringleistungen für Kita-Einrichtungen in Augsburg | 86150 Augsburg | 23/05/2022 | 291 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
REZ Bayern Unt2mV JC Erding | 85421 Erding | 23/05/2022 | 309 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schreinerarbeiten Lose Möbel | 80802 München | 23/05/2022 | 323 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schülerbeförderung | 82294 Oberschweinbach | 23/05/2022 | 324 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Spezialbeschichtungen | 81377 München | 23/05/2022 | 333 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Stahl-Glas-Türen | 80337 München | 23/05/2022 | 338 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
SWU Illerpark - Rohrleitungsbau Wohngebiet | 89073 Ulm | 23/05/2022 | 340 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Vertikale LPCVD Öfen | 80686 München | 23/05/2022 | 350 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wartung der Klimaanlagen von Elektrotriebzügen BR 423 und 424 für die S-Bahn München | 80001 München | 23/05/2022 | 352 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beihilfeablöseversicherung | 85276 Pfaffenhofen | 24/05/2022 | 383 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachabdichtungsarbeiten und Dachbegrünung | 81671 München | 24/05/2022 | 402 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einbau von Holzinnentüren | 85049 Ingolstadt | 24/05/2022 | 411 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Elektroinstallationsarbeiten | 81671 München | 24/05/2022 | 414 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Generalsanierung und Erweiterung Stadttheater Landshut - Planung TGA, HLS, Lph 2-9 | 84034 Landshut | 24/05/2022 | 441 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kanalsanierung BA 2-5 | 85356 Freising | 24/05/2022 | 456 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Klinik - Möblierung | 86156 Augsburg | 24/05/2022 | 460 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Konzeptentwicklung und Erprobung einer Geofencing-Lösung für Mikromobilität in München | 80636 München | 24/05/2022 | 463 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Landschaftsbauarbeiten | 81671 München | 24/05/2022 | 466 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
MPI für Mikrostrukturphysik, Erweiterung Institut - Aufzugsanlagen - Korrektur | 80539 München | 24/05/2022 | 482 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Raumlufttechnik ohne Dämmung | 80337 München | 24/05/2022 | 515 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Regierung Von Schwaben, Sanierung Heizungsanlage - Generalplanerleistungen | 86150 Augsburg | 24/05/2022 | 517 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanitär ohne Dämmung | 80337 München | 24/05/2022 | 535 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanitärtechnik BA 2-5 | 85356 Freising | 24/05/2022 | 536 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schwimmbadsanierung Real- und Förderschule Bad Tölz - Abbrucharbeiten | 83646 Bad Tölz | 24/05/2022 | 542 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Stahlblechtüren | 84034 Landshut | 24/05/2022 | 546 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
kbo-Kinderzentrum München - Erweiterung, Neustrukturierung - Freianlagen | 81377 München | 24/05/2022 | 585 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
REZ Bayern 45AhfJ JC Neu-Ulm | 89060 Neu-Ulm | 24/05/2022 | 586 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tischlerarbeiten, Mobile Trennwände, Lernhaus - Korrektur | 81671 München | 24/05/2022 | 588 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abbrucharbeiten Fassade außen BA 3 | 87435 Kempten | 25/05/2022 | 591 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abbrucharbeiten innen BA 3 | 87435 Kempten | 25/05/2022 | 592 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Baumeisterarbeiten BA 3 | 87435 Kempten | 25/05/2022 | 594 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bestimmung eines Netzbetreibers für den Aus- bzw. Aufbau und Betrieb eines NGA-Netzes | 84567 Erlbach | 25/05/2022 | 598 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
BP 6A AS Oberelchingen - AS LeipheimVerkehrssicherung 2022 | 89087 Neu-Ulm | 25/05/2022 | 603 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachabdichtung 1 - Ebene 2-5 BA 3 | 87435 Kempten | 25/05/2022 | 605 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erd- und Deckenbau Bauphase 1.1 | 89060 Neu-Ulm | 25/05/2022 | 611 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Estricharbeiten | 82256 Fürstenfeldbruck | 25/05/2022 | 614 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gerüstbauarbeiten BA 3 | 87435 Kempten | 25/05/2022 | 619 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Landschaftsbauarbeiten | 81671 München | 25/05/2022 | 630 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF20 mit Beladung für die Gemeinde Hepberg | 85120 Hepberg | 25/05/2022 | 632 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF20 mit Beladung für die Gemeinde Hepberg | 85120 Hepberg | 25/05/2022 | 633 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planung Nutzungsänderung Haus Klara in Absberg in eine Tagesstruktureinrichtung ... | 89407 Dillingen a.d. Donau | 25/05/2022 | 652 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämm-Verbundsysteme | 82256 Fürstenfeldbruck | 25/05/2022 | 657 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tischlerarbeiten, Systemtrennwände | 81671 München | 25/05/2022 | 666 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhaltsreinigung für das Finanzamt Fürstenfeldbruck | 82256 Fürstenfeldbruck | 25/05/2022 | 671 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhaltsreinigung für das Finanzamt Fürstenfeldbruck - Korrektur | 82256 Fürstenfeldbruck | 25/05/2022 | 672 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Trockenbauarbeiten | 85120 Hepberg | 25/05/2022 | 684 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Grünanlagenpflege | 85764 Neuherberg | 25/05/2022 | 685 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Baumeisterarbeiten | 81671 München | 26/05/2022 | 696 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Leuchten und Leuchtmittel - Korrektur | 81671 München | 26/05/2022 | 701 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Entsorgungsfahrzeugen | 86153 Augsburg | 26/05/2022 | 702 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Umsetzungsprojekt für das neue Sozialhilfeverfahren | 80538 München | 26/05/2022 | 714 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Glasreinigung für Schulen und weitere Gebäude der Gemeinde Vaterstetten | 85591 Vaterstetten | 26/05/2022 | 715 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Verkehrsleistungen im straßengebundenen Personennahverkehr im Landkreis Mühldorf a. Inn | 84453 Mühldorf a. Inn | 26/05/2022 | 717 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wettbewerbliche Verkehrsleistungen im straßengebundenen Personennahverkehr im Landkreis ... | 84453 Mühldorf a. Inn | 26/05/2022 | 719 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fachplanung Technische Ausrüstung AWG, WVA, LTA, MSR-GA - Unigebäude | 80539 München | 26/05/2022 | 731 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvereinbarung Abfall | 80809 München | 26/05/2022 | 732 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beförderungsleistungen für den freigestellten Schülerverkehr im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 83646 Bad Tölz | 27/05/2022 | 736 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gebäudereinigung | 80804 München | 27/05/2022 | 744 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
HBG-ERT-Elektroinstallation | 86152 Augsburg | 27/05/2022 | 748 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag - Verpflegungsleistungen in städt. Kindertageseinrichtungen im Verpflegungssystem ... | 80636 München | 27/05/2022 | 789 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schulverpflegung HTS ?SFZ Unterhaching Speisenbelieferung an HTS und HPTs Unterhaching sowie ... | 81541 München | 27/05/2022 | 790 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Objektplanung - Anbau Mittelschule | 83395 Freilassing | 27/05/2022 | 791 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Flughafen München - EZO-Kälte, Elektro- und MSR-Arbeiten | 85326 München | 27/05/2022 | 792 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Labor-Vertikal-Coater zur Beschichtung von perforierten Folien | 89081 Ulm | 27/05/2022 | 793 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Klinikum Freising Bauabschnitt 4 - Leistungen der TGA-Planung ELT+FT - Korrektur | 85354 Freising | 28/05/2022 | 805 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Klinikum Freising Bauabschnitt 4 - Leistungen der TGA-Planung HLSK - Korrektur | 85354 Freising | 28/05/2022 | 806 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Klinikum Freising Bauabschnitt 4 - Tragwerksplanung - Korrektur | 85354 Freising | 28/05/2022 | 807 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau eines Institutsgebäudes des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt | 86159 Augsburg | 28/05/2022 | 811 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau eines Proben- und Werkstattzentrums für das Staatsschauspielhaus München - Totalunternehmerleistung | 80001 München | 29/05/2022 | 814 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Konfokales Fluoreszenzmikroskop für Material- und Biowissenschaften | 85748 Garching | 29/05/2022 | 815 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abwicklung von Mobile Payments - Auswahl eines Zahlungsdienstleisters - Korrektur | 80287 München | 30/05/2022 | 819 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Baulogistik Neubau Ausbildungszentrum BT-S und KFZ-Werkstatt mit Aus- und Fortbildung BT-R | 80287 München | 30/05/2022 | 830 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
BKH Günzburg - Neubau Psychiatrie - Bettenhaus | 86156 Augsburg | 30/05/2022 | 834 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erweiterung Feodor-Lynen-Gymnasium Planegg - Aufzugsanlage | 82152 Planegg | 30/05/2022 | 841 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Service und Material Schließanlagen | 85354 Freising | 30/05/2022 | 909 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sicherheitsdienstleistungen Objektschutz | 81829 München | 30/05/2022 | 910 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Veranstaltungsausfallversicherung Klassik am Odeonsplatz 2022 und 2023 | 80331 München | 30/05/2022 | 925 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Metallbauarbeiten | 80539 München | 30/05/2022 | 976 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
it@M Qubes Multispaceflächen | 80636 München | 30/05/2022 | 977 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Betriebsleistungen für Flüchtlingsunterkunft Blumenstraße | 81667 München | 30/05/2022 | 978 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Übernahme, Beförderung und Vermarktung oder Verwertung von Altpapier im Landkreis Traunstein | 83278 Traunstein | 30/05/2022 | 979 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Innklinikum Altötting und Mühldorf - Bettenzentrale - Geräte Bettenaufbereitung | 84503 Altötting | 31/05/2022 | 1.026 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lose Möblierung /Klassenraumausstattung | 87435 Kempten | 31/05/2022 | 1.038 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mittagsverpflegung für die Schul- und Kinderbetreuungseinrichtungen des Markt Meitingen | 86405 Meitingen | 31/05/2022 | 1.040 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tischlerarbeiten, Innentüren | 81671 München | 31/05/2022 | 1.085 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag-Leasingfahrzeuge | 80339 München | 31/05/2022 | 1.133 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dämmarbeiten an techn. Anlagen | 80539 München | 31/05/2022 | 1.134 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fahrzeugbeschaffung 3-Achs LKW mit Abroller Ladekran-Mulde und Dreiseitenkipper | 82362 Weilheim | 31/05/2022 | 1.135 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wasser- und Entwässerungsanlagen | 83278 Traunstein | 31/05/2022 | 1.136 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ballspielhalle GS Münchener Straße - Schreinerarbeiten | 85049 Ingolstadt | 31/05/2022 | 1.137 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ballspielhalle GS Münchener Straße - Schlosserarbeiten | 85049 Ingolstadt | 31/05/2022 | 1.138 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Betrieb Impfzentrum | 85072 Eichstätt | 31/05/2022 | 1.139 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gebäudereinigungsdienstleistungen Unterhalts- und Grundreinigung | 85221 Dachau | 31/05/2022 | 1.140 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gebäudereinigungsdienstleistungen Glas- und Rahmenreinigung | 85221 Dachau | 31/05/2022 | 1.141 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beleuchtung | 85356 Freising | 31/05/2022 | 1.142 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schülerbeförderung - Los 4 von den angegeben Gemeinden zur Außenklasse Ismaning | 85729 Ismaning | 31/05/2022 | 1.143 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Landschaftsbau | 85737 Ismaning | 31/05/2022 | 1.144 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung/Erweitg. GS Oberndorf - Trockenbauarbeiten BA I | 86698 Oberndorf | 31/05/2022 | 1.145 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung/Erweitg. GS Oberndorf - Sonnenschutz-Raffstoreanlagen | 86698 Oberndorf | 31/05/2022 | 1.146 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung/Erweitg. GS Oberndorf - Holz-Alu-Fenster | 86698 Oberndorf | 31/05/2022 | 1.147 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung/Erweitg. GS Oberndorf - Metallbauarbeiten | 86698 Oberndorf | 31/05/2022 | 1.148 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung/Erweitg. GS Oberndorf - Fassadenarbeiten | 86698 Oberndorf | 31/05/2022 | 1.149 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gebäudereinigung Fraunhofer-EMFT | 80686 München | 01/06/2022 | 1.166 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Heizungsarbeiten | 81671 München | 01/06/2022 | 1.168 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lüftungsarbeiten, Raumlufttechnische Anlagen | 81671 München | 01/06/2022 | 1.174 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Reinigungsdienstleistungen im Verwaltungsgebäude der Bezirksverwaltung | 80538 München | 01/06/2022 | 1.180 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schülerbeförderung von geistig- und körperlich schwerst mehrfachbehinderten Kindern und ... | 86153 Augsburg | 01/06/2022 | 1.184 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubaustrecke Zufahrt Ständlerstraße, Fahrleitungsplanung | 80287 München | 01/06/2022 | 1.194 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau SWZ Ausbildungszentrum BT-S, Sanitärarbeiten | 80287 München | 01/06/2022 | 1.195 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mittagsbetreuung an den Neu-Ulmer Grundschulen | 89231 Neu-Ulm | 01/06/2022 | 1.196 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten | 83022 Rosenheim | 02/06/2022 | 1.204 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Donauausbau Straubing-Vilshofen, Teilabschnitt 1 Straubing-Deggendorf | 80636 München | 02/06/2022 | 1.206 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fräsleistung mit Fräszug von U-Bahnschienen | 80287 München | 02/06/2022 | 1.208 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Metallbau-Fassade Aula | 83022 Rosenheim | 02/06/2022 | 1.212 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
U-Bahn München, BMA Vollschutz, Öffnen und Schließen von Deckensystemen für BMA Montagen | 80287 München | 02/06/2022 | 1.219 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Zimmerer- und Holzbauarbeiten | 83022 Rosenheim | 02/06/2022 | 1.224 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau SWZ Ausbildungzentrum BT-S, Lüftungstechnische Anlagen | 80287 München | 02/06/2022 | 1.232 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beförderung von nichtbehinderten Schülern ohne Begleitpersonal zum Schulzentrum ... | 82256 Fürstenfeldbruck | 02/06/2022 | 1.233 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beförderung von Menschen mit Behinderungen | 81549 München | 03/06/2022 | 1.247 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Brand- und Rauchschutztüren | 83714 Miesbach | 03/06/2022 | 1.249 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einbau von Innentüren | 83714 Miesbach | 03/06/2022 | 1.250 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Elektrolyseteststände des Hydrogen - Korrektur | 80686 München | 03/06/2022 | 1.251 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Entbinder- und Sinterofen als Kaltwandofen | 86159 Augsburg | 03/06/2022 | 1.252 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Leistungen zur Durchführung der Sozialwahl 2023 | 80337 München | 03/06/2022 | 1.259 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Medientechnik für den Neubau von 2 Punkthäusern | 80339 München | 03/06/2022 | 1.263 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau einer dreizügigen Grundschule mit integrierter 2-fach-Sporthalle und TG am Klinikstandort ... | 81829 München | 03/06/2022 | 1.268 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wahrnehmung Tätigkeit der Bescheinigenden Stelle für die EU-Zahlstelle DE04 Landwirtschaft | 80539 München | 03/06/2022 | 1.277 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Reinigung Stadtwerke Ingolstadt Gelände von 2023 bis 2027 | 85057 Ingolstadt | 03/06/2022 | 1.278 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abdichtungsarbeiten | 81671 München | 07/06/2022 | 1.332 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Catering im Young Refugee Center | 81667 München | 07/06/2022 | 1.339 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Defibrillatoren | 80333 München | 07/06/2022 | 1.340 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Flughafen München, Sonderinstandhalung Spindel Eb 06 Parkhaus P7 | 85326 München | 07/06/2022 | 1.349 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fugenarbeiten | 86156 Augsburg | 07/06/2022 | 1.353 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Innenputz- und Dämmarbeiten | 81671 München | 07/06/2022 | 1.365 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planung ELT - Neubau Erweiterung und Modernisierung Kurhaus | 83646 Bad Tölz | 07/06/2022 | 1.398 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planung HLS - Neubau Erweiterung und Modernisierung Kurhaus | 83646 Bad Tölz | 07/06/2022 | 1.400 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvereinbarung Wartung, Inspektion und Störungsbeseitigung von Brandmeldeanlagen | 81739 München | 07/06/2022 | 1.405 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag zur Bereitstellung von Quarantäneplätzen | 81667 München | 07/06/2022 | 1.409 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung Rathaus Heidenheim, Dienstleistung Umzüge und Dienstleistung IT | 89522 Heidenheim | 07/06/2022 | 1.413 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Gebäudereinigung in den Liegenschaften des Landkreises Augsburg | 86150 Augsburg | 07/06/2022 | 1.425 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Vorübergehenden Auslagerung von Gegenständen und Maschinen/Geräten aus dem Laborvortrakt ... | 80335 München | 07/06/2022 | 1.428 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
A 99 Autobahnring München, 8-streifiger Ausbau AK München Nord - AS Haar, Ersatzneubau Brücke ... | 85529 Haar | 08/06/2022 | 1.438 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten inklusive Dachbegrünung | 81671 München | 08/06/2022 | 1.451 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Elektroinstallationsarbeiten | 81671 München | 08/06/2022 | 1.460 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
München Klinik Neuperlach - Umbau Ebene 03 Station 32 - Estricharbeiten | 80337 München | 08/06/2022 | 1.480 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
München Klinik Neuperlach - Umbau Ebene 03 Station 32 - Verkabelung MSR | 80337 München | 08/06/2022 | 1.481 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Glasreinigung | 80469 München | 08/06/2022 | 1.504 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Glasreinigung für Haus St. Maria Ramersdorf/Alfons-Hoffmann-Haus | 81669 München | 08/06/2022 | 1.505 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Ausbildungszentrum BT-S, Heizungs- und Kälteanlagen | 80287 München | 08/06/2022 | 1.509 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Anmietung von digitalen Multifunktionsgeräten in drei Leistungsklassen für die Münchner Bildungseinrichtungen ... | 80992 München | 09/06/2022 | 1.511 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gründungsarbeiten - Generalsanierung und Erweiterung RS Thannhausen | 89312 Günzburg | 09/06/2022 | 1.537 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Instandhaltung von Versorgungsanlagen 2023 - 2028 | 80336 München | 09/06/2022 | 1.540 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rohbauarbeiten - Korrektur | 80333 München | 09/06/2022 | 1.559 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Streusalzbeschaffung | 85072 Eichstätt | 09/06/2022 | 1.561 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Trockenbauarbeiten Ost- und Mitteltrakt | 81671 München | 09/06/2022 | 1.564 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Glasreinigung | 85748 Garching | 09/06/2022 | 1.567 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Glasreinigung | 85748 Garching | 09/06/2022 | 1.568 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ballspielhalle GS Münchener Straße - Schreinerarbeiten - Korrektur | 85049 Ingolstadt | 10/06/2022 | 1.576 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung Gemüse und Obst | 80802 München | 10/06/2022 | 1.590 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung Neue Pinakothek | 81547 München | 11/06/2022 | 1.618 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses Murnau im On-Demand Service | 82418 Murnau | 13/06/2022 | 1.624 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
