Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen PLZ 8
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Sanierung WC-Satelliten - Schlosserarbeiten | 80287 München | 20/04/2021 | 23 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Be- und Entwässerungsarbeiten, 2. BA | 81671 München | 20/04/2021 | 24 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Heizungsarbeiten | 81671 München | 20/04/2021 | 25 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Montage von Beschilderung | 81671 München | 20/04/2021 | 26 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts- und Glasreinigung | 81675 München | 20/04/2021 | 27 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts,- Grund,- und Glasreinigung, sowie Jalousienreinigung und Winterdienst | 88214 Ravensburg | 20/04/2021 | 40 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Schülerbeförderung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung | 89331 Burgau | 20/04/2021 | 41 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Landschaftsbauarbeiten | 82194 Gröbenzell | 20/04/2021 | 62 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Leuchten und Leuchtmittel | 81671 München | 20/04/2021 | 91 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von 6 LIN-Teilsystemen für die Technikerschule Ingolstadt | 85049 Ingolstadt | 20/04/2021 | 92 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau Fenster, Außentüren | 88239 Wangen im Allgäu | 20/04/2021 | 93 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gerüstbauarbeiten | 88239 Wangen im Allgäu | 20/04/2021 | 94 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Stromlieferung für die Gemeinnützige Schul-GmbH der Aktion Sonnenschein | 81377 München | 20/04/2021 | 124 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferungen von 2 Beladungen Atemschutz für 2 LF 20 KatS des Marktes Altomünster | 85250 Altomünster | 20/04/2021 | 125 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Montage von Access Points in Augsburger Schulen | 86150 Augsburg | 20/04/2021 | 126 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau von Innentüren | 87527 Sonthofen | 20/04/2021 | 127 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Montage eines Trennvorhanges, Sporthalle | 81671 München | 20/04/2021 | 155 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung des Schulzentrums Eggenfelden - Lüftungsinstallation | 84307 Eggenfelden | 20/04/2021 | 156 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Flughafen München - Wechselladerfahrzeuge | 85326 München | 20/04/2021 | 157 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Pfosten-Riegel-Fassade für den Neubau von 2 Punkthäusern | 80339 München | 20/04/2021 | 204 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten 4 | 81829 München | 20/04/2021 | 205 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umnutzung altes Maria-Stadler-Haus - Metallbauarbeiten inkl. Dachverglasung | 85540 Haar | 20/04/2021 | 206 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Garderobenschränken - Sportcampus Riemerling | 85662 Hohenbrunn | 20/04/2021 | 207 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Vertragsführung Industrie-Strafrechtsschutzversicherung für den Konzern der Deutsche Bahn ... | 80804 München | 20/04/2021 | 296 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Zaunbauarbeiten | 81539 München | 20/04/2021 | 297 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung Parkanlage | 81671 München | 20/04/2021 | 298 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
REZ Bayern 45Unterstützung - AA Weilheim | 82300 Starnberg | 20/04/2021 | 299 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Estricharbeiten - Korrektur | 81735 München | 20/04/2021 | 325 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Raumlufttechnische Anlagen | 83646 Bad Tölz | 21/04/2021 | 332 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung WC-Satelliten Olympiastadion - Sanitärinstallationsarbeiten | 80287 München | 21/04/2021 | 337 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung eines Feuerwehrfahrzeugs TLF 3000 ST | 84137 Vilsbiburg | 21/04/2021 | 343 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gerüstarbeiten | 81671 München | 21/04/2021 | 364 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung des Schwimmbades der Gemeinde Türkenfeld - Objektplanung Gebäude und Innenräume | 82299 Türkenfeld | 21/04/2021 | 365 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Wartung, sicherheitstechn. Prüfg., DGUV-Prüfg. von hand-u. kraftbet. Anlagen auf Dienstliegenschaften ... | 85764 Oberschleißheim | 21/04/2021 | 380 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baumeisterarbeiten - Korrektur | 80933 München | 21/04/2021 | 434 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Heitzungstechnische Installationen | 83646 Bad Tölz | 21/04/2021 | 438 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ABS 38, PA 03 PFA 3.1 und 3.2 - Schalltechnisches- und Erschütterungsgutachten | 83381 Freilassing | 21/04/2021 | 455 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Heizungsinstallationen - Korrektur | 80339 München | 22/04/2021 | 460 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau von Innentüren | 85221 Dachau | 22/04/2021 | 463 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eine Hilfeleistungsfahrzeuges HLF 10 | 82054 Sauerlach | 22/04/2021 | 465 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Hochwasserschutzdeich Abschnitt 1 und 2 mit Massivbauarbeiten | 83022 Rosenheim | 22/04/2021 | 476 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umbau- und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Chieming - Tischlerarbeiten Fenster und Türen | 83339 Chieming | 22/04/2021 | 477 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umbau- und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Chieming - Trockenbau, Sonnenschutz, Fassade | 83339 Chieming | 22/04/2021 | 478 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Stahlbetonarbeiten | 85580 Poing | 22/04/2021 | 483 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gebäudereinigung der Staatlichen Berufsschule Eichstätt | 85072 Eichstätt | 22/04/2021 | 508 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Netzwerkinfrastruktur, Instandhaltung, Störungsbeseitigung, Beratung | 80538 München | 22/04/2021 | 527 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Vollstrom- und Erdgaslieferung an die Dienstleistungsgesellschaft des Universitätsklinikums Ulm | 89001 Ulm | 22/04/2021 | 528 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fliesen- und Plattenarbeiten | 81829 München | 22/04/2021 | 542 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Reuchlin Gymnasium, Generalsanierung - Schlosserarbeiten Ost | 85049 Ingolstadt | 22/04/2021 | 566 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Reuchlin Gymnasium, Generalsanierung - Innenputzarbeiten Ost | 85049 Ingolstadt | 22/04/2021 | 567 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Kempten mit Außenstelle Immenstadt | 87400 Kempten | 22/04/2021 | 568 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Schreinerarbeiten III - Einbaumöbel | 87435 Kempten | 22/04/2021 | 569 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das Finanzamt Memmingen mit der Außenstelle ... | 87711 Mindelheim | 22/04/2021 | 570 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Reinigungsleistungen | 88353 Kißlegg | 22/04/2021 | 571 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Netzwerkinfrastruktur, Instandhaltung, Störungsbeseitigung, Beratung - Korrektur | 80538 München | 22/04/2021 | 583 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Durchführung der Schülerbeförderung für die Augustinum gGmbH - Otto-Steiner Schule und Augustinum ... | 81375 München | 22/04/2021 | 584 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Flughafen München - ELT-Sachkundigenprüfungen Prüfung ortsfeste Betriebsmittel | 85326 München | 22/04/2021 | 585 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Vollstrom- und Erdgaslieferung an die Dienstleistungsgesellschaft des Universitätsklinikums ... | 89001 Ulm | 22/04/2021 | 586 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gebäudereinigung Freiligrathstraße 71 | 80636 München | 22/04/2021 | 599 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gebäudereinigung Lehrer-Götz-Weg 21 | 80636 München | 22/04/2021 | 600 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Lukas-Schule mit Dreifachsporthalle an der Gotthardstraße - Tragwerksplanung | 80686 München | 22/04/2021 | 601 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baufeinreinigung | 82538 Geretsried | 22/04/2021 | 603 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Anmietung von Stromerzeugungsaggregaten für das DEU EinsKtgt UNIFIL in Limassol/Zypern - Korrektur | 81547 München | 22/04/2021 | 624 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Zimmer- und Dachdeckerarbeiten Bestand | 82237 Wörthsee | 22/04/2021 | 625 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung des Lehrschwimmbeckens der Real- und Förderschule in Bad Tölz - Planungsleistungen ... | 83646 Bad Tölz | 22/04/2021 | 626 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sickerwassertransport von den Deponien Derndorf, Egelhofen und Schöneberg zur Deponie ... | 87719 Mindelheim | 22/04/2021 | 627 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erfassung und Verwertung von Altmetall und EAG der SG 4 aus dem Landkreis Unterallgäu | 87719 Mindelheim | 22/04/2021 | 628 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Hydraulische Universalpresse | 87724 Ottobeuren | 22/04/2021 | 629 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
B31, Entsorgung Überschussmassen Tunnel Waggerhausen | 88001 Friedrichshafen | 22/04/2021 | 641 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Teilneubau Grundschule in Freilassing - Projektsteuerung ? Projektstufen 2 bis 5 | 83395 Freilassing | 22/04/2021 | 663 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung und Erweiterung historische Jahnhalle - Architektenleistungen | 89312 Günzburg | 22/04/2021 | 664 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten | 81547 München | 22/04/2021 | 669 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ausschreibungsvorbereitung und -begleitung LHM-S für nahezu allen IT-Bedarfe der Münchner ... | 80637 München | 23/04/2021 | 689 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung Olympia-Skistadion - Bodenlegearbeiten | 82467 Garmisch-Partenkirchen | 23/04/2021 | 706 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 3 NO - ... | 80687 München | 23/04/2021 | 733 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 1 SW - ... | 80687 München | 23/04/2021 | 734 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 4 SO - ... | 80687 München | 23/04/2021 | 735 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 2 NW - ... | 80687 München | 23/04/2021 | 736 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 3 NO | 80687 München | 23/04/2021 | 737 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 4 SO | 80687 München | 23/04/2021 | 738 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 2 NW | 80687 München | 23/04/2021 | 739 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region München MF 1 SW | 80687 München | 23/04/2021 | 740 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Garmisch-Partenkirchen / Weilheim | 82451 Garmisch-Partenkirchen | 23/04/2021 | 741 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Garmisch-Partenkirchen / Weilheim ... | 82451 Garmisch-Partenkirchen | 23/04/2021 | 742 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Rosenheim | 83001 Rosenheim | 23/04/2021 | 743 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Rosenheim - Korrektur | 83001 Rosenheim | 23/04/2021 | 744 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Traunstein/Berchtesgadener Land ... | 83278 Traunstein | 23/04/2021 | 745 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Traunstein/Berchtesgadener Land | 83278 Traunstein | 23/04/2021 | 746 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Miesbach / Bad Tölz | 83631 Bad Tölz | 23/04/2021 | 747 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Miesbach / Bad Tölz ... | 83631 Bad Tölz | 23/04/2021 | 748 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Dachau / Fürstenfeldbruck | 85201 Dachau | 23/04/2021 | 749 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Dachau / Fürstenfeldbruck ... | 85201 Dachau | 23/04/2021 | 750 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Flughafen München, Demontage Brandschutzverkleidung Hangar 1 | 85326 München | 23/04/2021 | 751 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Erding / Ebersberg | 85421 Erding | 23/04/2021 | 752 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Erding / Ebersberg ... | 85421 Erding | 23/04/2021 | 753 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Augsburg West | 86001 Augsburg | 23/04/2021 | 754 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Augsburg West - Korrektur | 86001 Augsburg | 23/04/2021 | 755 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Augsburg Ost | 86001 Augsburg | 23/04/2021 | 756 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Machbarkeitsstudie zur Einführung von E-Ticketing/E-Tarif im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund ... | 86150 Augsburg | 23/04/2021 | 757 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Allgäu / Lindau | 88101 Lindau | 23/04/2021 | 758 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrdienstleistungen für ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region Allgäu / Lindau - ... | 88101 Lindau | 23/04/2021 | 759 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Elektrolytbefüllstation zur Befüllung von Lithium-Ionen-Batterien in 2 verschiedenen ... | 85748 Garching bei München | 23/04/2021 | 823 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Fliesenarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 828 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Oberstdorf Elektrotechnische Anlagen | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 829 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Putzarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 830 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Oberstdorf Schadstoffbeseitigung | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 831 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Maler- und Lackierarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 832 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Informationstechnische Anlagen, Telefonanlage | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 833 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Sonnenschutz Raffstore | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 834 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Trockenestricharbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 835 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Baumeisterarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 836 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Metallbauarbeiten, Pfosten-Riegel-Fassade | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 837 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Gefahrenmeldeanlagen BMA | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 838 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Lufttechnische Anlagen | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 839 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Bodenbelagarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 840 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Trockenbauarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 841 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Wärmedämmverbundsystem | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 842 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Erdung und Blitzschutz | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 843 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Sanitärinstallation | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 844 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Zimmerer- und Holzbauarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 845 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Dämmarbeiten Installationen | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 846 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Gebäudeautomation | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 847 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Heizungsinstallation | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 848 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Fenster- und Verglasungsarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 849 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Gerüstarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 850 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Personenaufzug | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 851 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Grundschule Spengler- und Abdichtungsarbeiten | 87561 Oberstdorf | 24/04/2021 | 852 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau von insgesamt 71 Wohneinheiten und einer Tiefgarage mit 47 Stellplätzen | 81739 München | 26/04/2021 | 882 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung zur Lieferung von PCs mit und ohne DVD-Laufwerk, Convertibles ... | 82256 Fürstenfeldbruck | 26/04/2021 | 903 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung Liegenschaften Landratsamt ... | 84453 Mühldorf | 26/04/2021 | 912 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von 105 Notebooks und 103 Covertibles | 86551 Aichach | 26/04/2021 | 913 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planung Technische Ausrüstung - Neubau von ca. 72 Wohnungen im geförderten Wohnungsbau | 80339 München | 26/04/2021 | 922 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Schulungs-Wasseraufbereitungsanlage | 89407 Dillingen | 26/04/2021 | 923 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Echtzeit-Channel-Sounder RadioLab V2X - Messgeräte für die Wellenausbreitung in verteilten ... | 80686 München | 26/04/2021 | 937 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung Reinigungschemie für Spülmaschinen und Küchen - Rahmenvertrag | 80337 München | 26/04/2021 | 949 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Polder Riedensheim - naturschutzfachliche Erfolgskontrolle und Monitoring im Bereich Forstwirtschaft, ... | 85049 Ingolstadt | 26/04/2021 | 950 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalplanung Grundschule | 89250 Senden | 26/04/2021 | 961 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Architektenleistungen zum Neubau des Kinderhauses St. Nikolaus | 82418 Murnau | 26/04/2021 | 987 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Architektenleistungen zum Neubau des Kinderhauses St. Nikolaus | 82418 Murnau am Staffelsee | 26/04/2021 | 988 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kreisklinik Mühldorf, Erweiterung Pflegebetten - Metallfassade | 84503 Altötting | 26/04/2021 | 989 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kreisklinik Mühldorf, Erweiterung Pflegebetten - Errichtung Winkelstützwände | 84503 Altötting | 26/04/2021 | 990 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Maler- und Lackierarbeiten | 84503 Altötting | 26/04/2021 | 991 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Forschungsprojekt DZSF - Entwicklung ETCS-Labor - Korrektur | 80001 München | 27/04/2021 | 1.023 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung des denkmalgeschützten Schlossgebäudes - Aussenanlagen | 89312 Günzburg | 27/04/2021 | 1.030 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung, Montage und betriebsbereite Übergabe von Schul- und Büromöbeln | 82362 Weilheim in Oberbayern | 27/04/2021 | 1.038 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Feuerlöscher - Wartung und Neukauf - Rahmenvereinbarung | 80331 München | 27/04/2021 | 1.057 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Max-Planck-Campus Garching, Neubau Halbleiterlabor - Lufttechnische Anlagen | 84514 Garching | 27/04/2021 | 1.064 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Datenverarbeitungssystem Middleware für die Anschlussvormeldung durch den Fahrgast via ... | 81379 München | 27/04/2021 | 1.074 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Leuchten und Leuchtmitteln | 81671 München | 27/04/2021 | 1.075 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen wie z. B. Konferenzen, Tagungen, Empfängen ... | 81675 München | 27/04/2021 | 1.076 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Betriebshof Behältermanagement d. Abfallwirtschaftsbetriebs München - Planung HLS | 81829 München | 27/04/2021 | 1.077 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Eishalle 1, Umbau und Modernisierung - Küchentechnik BA3 | 84034 Landshut | 27/04/2021 | 1.109 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Eishalle 1 - Umbau und Modernisierung - Feuerlöschtechnik-Sprinkleranlage BA3 | 84034 Landshut | 27/04/2021 | 1.110 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten, Trockenbauwände | 81671 München | 27/04/2021 | 1.126 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Landschaftsbauarbeiten | 85646 Anzing | 27/04/2021 | 1.131 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung Aufbau für Tanklöschfahrzeug mit Staffelbesatzung TLF 3000-St | 87474 Buchenberg | 27/04/2021 | 1.147 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Aushub- und Unterfangungsarbeiten - Korrektur | 81369 München | 27/04/2021 | 1.171 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Personenbeförderung - MVV-Regionalbuslinie 692 | 85311 Freising | 28/04/2021 | 1.219 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Montage von RFID-Verbuchungs- und Mediensicherungssystemen - Rahmenvertrag ... | 80636 München | 28/04/2021 | 1.232 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbau- und Schlosserarbeiten - Korrektur | 81671 München | 28/04/2021 | 1.250 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Computer Hardware und Software für Schulen | 84503 Altötting | 28/04/2021 | 1.251 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umzugsdienstleistungen, Kunstgegenstände | 81667 München | 28/04/2021 | 1.272 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umzugsdienstleistungen, Musikinstrumente | 81667 München | 28/04/2021 | 1.273 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umzugsdienstleistungen, Veranstaltungstechnik | 81667 München | 28/04/2021 | 1.274 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Landschaftsbauarbeiten GaLa 2 - Korrektur | 83278 Traunstein | 29/04/2021 | 1.283 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Schlosserarbeiten | 81829 München | 29/04/2021 | 1.284 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
