Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen PLZ 8
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Neubau Wohnanlage mit Tiefgarage - Rohbauarbeiten | 86919 Utting am Ammersee | 28/01/2021 | 1.000 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Switche und WLAN für Schulen | 88045 Friedrichshafen | 28/01/2021 | 1.001 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Weinbergweg - Verlegung von Fernwärmeleitungen und die Erneuerung des Mischwasserkanals | 89073 Ulm | 28/01/2021 | 1.002 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bereitstellung des Zugangs zu einer cloud-basierten Standardsoftware für Videokonferenzen ... | 80333 München | 28/01/2021 | 1.014 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Versicherungen - Ersatzneubau Klinikum - Korrektur | 81545 München | 28/01/2021 | 1.017 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Realisierungswettbewerb - Übergreifendes Wohnkonzept Strobelhaus - Korrektur | 87672 Roßhaupten | 28/01/2021 | 1.018 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Leistungen TSR, CRS und TVG für die European Championships 2022 - Korrektur | 80809 München | 28/01/2021 | 1.021 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Neubau Hallenbad Landshut - Korrektur | 84028 Landshut | 28/01/2021 | 1.022 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erwin-Scheich-Straße, Landschaftsbauarbeiten | 81739 München | 25/01/2021 | 103 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Durchführung und Fortentwicklung der Webseite der Bundesregierung für ausländische Fachkräfte ... | 86329 Königsbrunn | 29/01/2021 | 1.037 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau eines Leiststellengebäudes | 86152 Augsburg | 29/01/2021 | 1.046 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Neubau eines Leiststellengebäudes | 86152 Augsburg | 29/01/2021 | 1.047 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung Freibad Kösching - Großrutsche und Spraypark | 85092 Kösching | 29/01/2021 | 1.052 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung Freibad Kösching - Tiefbauarbeiten | 85092 Kösching | 29/01/2021 | 1.053 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Büromöbeln /-stühlen | 81377 München | 29/01/2021 | 1.060 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Manuelle Probestation für Elektromigrationsmessung | 80686 Dresden | 29/01/2021 | 1.070 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
IT-Fachberaterleistungen - Rahmenvertrag | 80333 München | 29/01/2021 | 1.120 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Hochmechanisierte Holzernte inkl. Holzbringung im Forstbetriebsbezirk Beckerhof des Regionalforstamtes ... | 80539 München | 29/01/2021 | 1.121 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
LWL-Förderschulzentrum Martin-Luther-King-Schule, Ersatzneubau - Fensterarbeiten | 81379 München | 29/01/2021 | 1.122 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
RTZ Linnich und Brühl, Neubau reg. Trainingszentrum der Polizei - Abdichtungs- und Klempnerarbeiten | 81671 München | 29/01/2021 | 1.123 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Montage von interaktiven Tafelkombinationen und Dokumentenkameras | 82241 Fürstenfeldbruck | 29/01/2021 | 1.124 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Händlertischen an die Deutsche Bundesbank | 82241 Fürstenfeldbruck | 29/01/2021 | 1.125 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gleisauswechslung - PSS Strecke 5400 Bad Grönenbach - Memmingen | 87681 Memmingen | 29/01/2021 | 1.126 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Abschluss einer Rabattvereinbarung zum Wirkstoff Aripiprazol Depot, ATC N05AX12 | 89077 Ulm | 29/01/2021 | 1.127 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von aufsaugenden Inkontinenzprodukten | 89077 Ulm | 29/01/2021 | 1.134 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Wurstwaren | 80802 München | 25/01/2021 | 117 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bereitstellung von Quarantäneplätzen für geflüchtete und wohnungslose Menschen - Rahmenvertrag | 80636 München | 29/01/2021 | 1.175 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von IT Hardware und Software sowie Migration von Datenbeständen | 82319 Starnberg | 29/01/2021 | 1.185 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Apothekenleistungen - Korrektur | 85560 Ebersberg | 29/01/2021 | 1.186 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Realisierungswettbewerb - Wohnungsneubau mit Kindertagesstätte und Tiefgarage Bayernkaserne ... | 80339 München | 30/01/2021 | 1.209 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Niederflur-Linienbussen | 85570 Markt Schwaben | 31/01/2021 | 1.224 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Freiham WA 7 - Landschaftsbauarbeiten | 81739 München | 01/02/2021 | 1.232 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung, Umbau und Erweiterung der Otto-Steiner-Schule - Vorhang Fassade | 80137 München | 01/02/2021 | 1.261 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung, Umbau und Erweiterung der Otto-Steiner-Schule - Trockenbauarbeiten Schule/HPT | 80137 München | 01/02/2021 | 1.262 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung, Umbau und Erweiterung der Otto-Steiner-Schule - Fassadenarbeiten | 80137 München | 01/02/2021 | 1.263 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung Schulcampus Gruscheweg Neuenhagen | 80137 München | 01/02/2021 | 1.264 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Oscar-Paret-Schule mit Dreifeldsporthalle, Parkdeck und Freianlagen - Abfallbehälter | 80137 München | 01/02/2021 | 1.265 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bau Seniorenheim | 85135 Titting | 01/02/2021 | 1.266 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Landschaftsbau- und Tiefbauarbeiten - Außenanlagen-Wilhelmsburgkaserne Ulm | 89073 Ulm | 01/02/2021 | 1.267 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Freiham WA 7 + WA 8 - Einbau von Innentüren für Sondernutzung | 81739 München | 01/02/2021 | 1.274 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung dynamisch-mechanischer Analysator | 81541 München | 01/02/2021 | 1.323 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Soldatenfunkgeräten für das taktische Umfeld im Programm Digitalisierung Landbasierte ... | 81669 München | 01/02/2021 | 1.324 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
MPI für Evolutionsbiologie in Plön - Abbrucharbeiten | 86150 Augsburg | 01/02/2021 | 1.325 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von drei Kameras vom Typ Phantom v2012, 72GB, monochrom | 85748 Garching bei München | 01/02/2021 | 1.339 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
HLS-Planung - Poing Am Bergfeld | 85586 Poing | 01/02/2021 | 1.356 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs TLF 4000 - Korrektur | 82377 Penzberg | 01/02/2021 | 1.369 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektsteuerungsleistungen für den Neubau ESTW Flörsheim - Korrektur | 82377 Penzberg | 01/02/2021 | 1.370 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Spezialtiefbauarbeiten | 82237 Wörthsee | 01/02/2021 | 1.379 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Freigestellte Schülerbeförderungsleistungen der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte ... | 80331 München | 02/02/2021 | 1.383 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau des Bürger-und Vereinszentrum - Flutlichtanlage Sportplätze | 81671 München | 02/02/2021 | 1.388 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gerüstbauarbeiten Willy-Brandt-Haus | 84137 Vilsbiburg | 25/01/2021 | 14 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanung, Tragwerksplanung und örtliche Bauüberwachung für den Flutpolder Katzau | 85276 Pfaffenhofen | 02/02/2021 | 1.403 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Estricharbeiten | 81671 München | 02/02/2021 | 1.405 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Eishalle 1 Umbau und Modernisierung - Einbau von Innentüren BA3 | 84034 Landshut | 02/02/2021 | 1.406 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Eishalle 1 Umbau und Modernisierung - Baumeisterarbeiten BA3 | 84034 Landshut | 02/02/2021 | 1.407 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Eishalle 1 Umbau und Modernisierung - Bodenbeschichtungen 2 BA3 | 84034 Landshut | 02/02/2021 | 1.408 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Eishalle 1 Umbau und Modernisierung - Trockenbauarbeiten BA3 | 84034 Landshut | 02/02/2021 | 1.409 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Eishalle 1 Umbau und Modernisierung - Boden- und Wandbeschichtungen BA3 | 84034 Landshut | 02/02/2021 | 1.410 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sicherungsleistung Neubau ESTW München Ost Pbf | 80331 München | 02/02/2021 | 1.412 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Abbruch- und Rückbauarbeiten | 88214 Ravensburg | 02/02/2021 | 1.421 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Vorgezogene Bauarbeiten im Projekt Bildungs- und Sportcampus Bürstadt | 80992 München | 02/02/2021 | 1.453 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Dokumentation Signalverteilung und Management für European Championships Munich 2022 | 81671 München | 02/02/2021 | 1.454 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Hochwaldkrankenhaus Bad Nauheim - Estricharbeiten | 85250 Altomünster | 02/02/2021 | 1.455 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Kita SpielSpaß - Herstellung und Montage/Einbau von Holzspielgeräten | 85276 Pfaffenhofen an der Ilm | 02/02/2021 | 1.456 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau einer Wohnanlage mit Seniorenwohnen - Elektroinstallationsarbeiten | 85622 Feldkirchen | 02/02/2021 | 1.457 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau einer Wohnanlage mit Seniorenwohnen - Entwässerungs- und Kanalarbeiten | 85622 Feldkirchen | 02/02/2021 | 1.458 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten | 87435 Kempten | 02/02/2021 | 1.459 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erstellung von Außenanlagen | 81667 München | 02/02/2021 | 1.501 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Elektroplanung - Poing Am Bergfeld | 85586 Poing | 02/02/2021 | 1.502 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bebauung Raiffeisenstraße Neubau einer Wohnanlage - Lüftungsanlagen | 85622 Feldkirchen | 02/02/2021 | 1.503 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bebauung Raiffeisenstraße, Neubau einer Wohnanlage - Fassadenarbeiten, Fensterarbeiten ... | 85622 Feldkirchen | 02/02/2021 | 1.504 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Klinikverbund Allgäu, Erweiterung Pflege - Schreinerarbeiten | 87509 Immenstadt | 02/02/2021 | 1.505 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvertrag über die Durchführung von Umzugsdienstleistungen | 80331 München | 02/02/2021 | 1.515 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Landeskriminalamt Dresden - Photovoltaikanlage | 86899 Landsberg am Lech | 02/02/2021 | 1.516 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Tischlerarbeiten Holztüren - Korrektur | 81671 München | 02/02/2021 | 1.526 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Brenner Nordzulauf - Projektsteuerungsleistungen - Korrektur | 83022 Rosenheim | 02/02/2021 | 1.527 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanung Gebäude - Neubau Schulsporthalle mit Haus der Begegnung - Korrektur | 87758 Kronburg | 02/02/2021 | 1.528 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bodenbelagsarbeiten CAZ | 81547 München | 03/02/2021 | 1.540 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fernwärme Weißenhorn BA V | 89264 Weißenhorn | 03/02/2021 | 1.551 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Netzkomponenten zum Upgrade des Datennetzes | 84347 Pfarrkirchen | 03/02/2021 | 1.573 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von 75 Klimasplitgeräten inklusive der Installation und der Instandhaltung | 84347 Pfarrkirchen | 03/02/2021 | 1.574 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
2.355 Wörter) | 88131 Lindau | 03/02/2021 | 1.575 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung für Kraftstoffe an öffentlichen Tankstellen mit Tankkartensystem | 80636 München | 03/02/2021 | 1.598 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Kindertagesstätte am Dettelbach in Großmehring - Brandschutzarbeiten | 85098 Großmehring | 03/02/2021 | 1.599 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Fahrzeughalle - Pflasterarbeiten | 87719 Mindelheim | 03/02/2021 | 1.611 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Strecke 4530, Friedrichshafen - Lindau, KTB- und Tiefbauarbeiten i.Z. zu Ern. ESTW ... | 88131 Lindau | 03/02/2021 | 1.614 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Paul Klee Gymnasium Gersthofen - Baumeisterarbeiten - Korrektur | 86368 Gersthofen | 03/02/2021 | 1.619 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kreisklinik Mühldorf, Erweiterung Pflegebetten - Pfosten-Riegel-Fassade - Korrektur | 84453 Mühldorf | 04/02/2021 | 1.628 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kreisklinik Mühldorf, Erweiterung Pflegebetten - Gerüstarbeiten - Korrektur | 84453 Mühldorf | 04/02/2021 | 1.629 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kreisklinik Mühldorf, Erweiterung Pflegebetten - Blitzschutzarbeiten - Korrektur | 84453 Mühldorf | 04/02/2021 | 1.630 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kreisklinik Mühldorf, Erweiterung Pflegebetten - Elektroinstallationen - Korrektur | 84453 Mühldorf | 04/02/2021 | 1.631 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
B241, Verlergung zw. Bollensen und Volpriehausen, Bauphase 2, Verlegung Rothenbergstraße ... | 81671 München | 04/02/2021 | 1.632 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 mit Beladung | 83454 Anger | 04/02/2021 | 1.634 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gebäudereinigung Fromundstraße 5 | 80636 München | 04/02/2021 | 1.638 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Glas- und Unterhaltsreinigungsleistungen für verschiedene Objekte der Energienetze Mittelrhein | 80636 München | 04/02/2021 | 1.639 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung über die zentrale Beschaffung von Bürostühlen - Korrektur | 85201 Dachau | 04/02/2021 | 1.640 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ÖPNV-Dienste - MVV-Regionalbuslinie 692 - Korrektur | 85311 Freising | 04/02/2021 | 1.659 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ÖPNV-Dienste - Stadtverkehr Wangen | 88239 Wangen im Allgäu | 04/02/2021 | 1.660 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Stahlblechfassaden vorgehängt, hinterlüftet | 80333 München | 25/01/2021 | 167 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung über den Bezug von IT-Zubehör | 80333 München | 25/01/2021 | 168 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kranarbeiten und Beförderung schwerer Güter | 81739 München | 25/01/2021 | 169 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Komponenten zur digitalen Signalverarbeitung in Echtzeit mit analogen, ... | 85579 Neubiberg | 25/01/2021 | 170 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sonthofen, GOB-Kaserne - Elektronisches Schließsystem | 81671 München | 04/02/2021 | 1.701 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Kita Am Södeweg - Heizungsinstallationen | 82008 München, Landkreis | 04/02/2021 | 1.702 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rohbauarbeiten | 82234 Weßling | 04/02/2021 | 1.703 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Paul Klee Gymnasium Gersthofen - Baumeisterarbeiten - Korrektur | 84307 Eggenfelden | 04/02/2021 | 1.704 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baumeisterarbeiten | 85737 Ismaning | 04/02/2021 | 1.705 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanitärarbeiten | 85737 Ismaning | 04/02/2021 | 1.706 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Elektroarbeiten | 85737 Ismaning | 04/02/2021 | 1.707 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Installation Gebäudeautomation | 85737 Ismaning | 04/02/2021 | 1.708 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Niederflurbussen | 85737 Ismaning | 04/02/2021 | 1.709 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planung, Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung eines vernetzten ... | 88273 Fronreute | 25/01/2021 | 171 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Heizungsarbeiten | 85737 Ismaning | 04/02/2021 | 1.710 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Landschaftsbau- und Sportplatzbauarbeiten | 85737 Ismaning | 04/02/2021 | 1.711 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Klinikum Wilhelmshaven - Erstellung einer Baugrube | 88214 Ravensburg | 04/02/2021 | 1.712 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Managed SOC und Managed SIEM | 81739 München | 04/02/2021 | 1.727 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fremdprüfung Mineralik Oberflächenabdichtung Deponie München Nord-West | 80992 München | 04/02/2021 | 1.747 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Tablet-Computern/mobile Endgeräte für den Schulstandort Memmingen | 87700 Memmingen | 04/02/2021 | 1.748 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Weiterentwicklung eines bestehenden Multiprojekt-controlling-Tools | 80337 München | 04/02/2021 | 1.785 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung eines FTTB-Netzes im Landkreis Gifhorn | 80339 München | 04/02/2021 | 1.786 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
DLR Braunschweig, Forschungswindpark Krummendeich - Leerrohrtrasse | 81671 München | 04/02/2021 | 1.787 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
EFRE-Förderprojekt - Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg - ... | 81671 München | 04/02/2021 | 1.788 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Breitbandausbau Stadtgebiet Bocholt - Tiefbau- und Kabelzugarbeiten Cluster 8 | 81671 München | 04/02/2021 | 1.789 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Oberschule am Hartmannplatz - Heizungsinstallationen | 81671 München | 04/02/2021 | 1.790 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau des Multigenerationenzentrums in der Stadt Wittlich | 81671 München | 04/02/2021 | 1.791 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Brandschutzfuge Schule Koetschaustraße | 81671 München | 04/02/2021 | 1.792 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung eines passiven FTTB-Breitbandnetzes - Vermessungsarbeiten | 82041 Oberhaching | 04/02/2021 | 1.793 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rohbauarbeiten, erdverlegte Leitungen - Korrektur | 81671 München | 04/02/2021 | 1.799 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Verputzarbeiten Innenputz | 87600 Kaufbeuren | 04/02/2021 | 1.812 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ÖPNV-Dienste - MVV-Regionalbuslinien X203 und X320 | 82018 Taufkirchen | 05/02/2021 | 1.831 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ÖPNV-Dienste - MVV-Regionalbuslinie X800 | 82110 Fürstenfeldbruck | 05/02/2021 | 1.832 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Umnutzung ehem. Ledigenwohnheim zur Kinderkrippe | 82110 Fürstenfeldbruck | 05/02/2021 | 1.833 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Abschluss nicht-exklusiver Rabattvereinbarungen nach § 130a Abs. 8 SGB V | 82300 Starnberg | 05/02/2021 | 1.834 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanitärarbeiten | 85221 Dachau | 05/02/2021 | 1.835 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ÖPNV-Dienste - MVV-Regionalbuslinie X201 | 85729 Ismaning | 05/02/2021 | 1.836 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Markterkundung zur Lieferung einer Bioprobenverwaltungs-Software | 80331 München | 05/02/2021 | 1.863 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Michelsbach, Sperrensanierung - Lieferung Wasserbausteine | 82362 Weilheim in Oberbayern | 05/02/2021 | 1.864 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baumaschinen-, Transport- und Lieferleistungen sowie Lieferung von Transportbeton ... | 82380 Peißenberg | 05/02/2021 | 1.865 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektsteuerung - Neubau Campus Oberschleißheim | 85764 Oberschleißheim | 05/02/2021 | 1.866 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Spezialtiefbauarbeiten | 84514 Garching | 05/02/2021 | 1.879 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Containergestellung und Transport des Biomülls aus der Stadt Ulm von der Müllumladestation Grimmelfingen ... | 89073 Ulm | 05/02/2021 | 1.883 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sammlung und Transport Abfälle Holsystem | 84036 Landshut | 05/02/2021 | 1.893 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung Seminargebäude - Modulbau THI | 85049 Ingolstadt | 05/02/2021 | 1.895 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
GNTU Gebäudeautomation | 85579 Neubiberg | 05/02/2021 | 1.913 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Verpflegungsleistungen für die Mittagstischverpflegung an 2 Ulmer Schulen | 80331 München | 05/02/2021 | 1.939 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Energieeffiziente Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik | 81377 München | 05/02/2021 | 1.940 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung über die Bereiche optische Systeme und Komponenten für optische Geräte | 84307 Eggenfelden | 05/02/2021 | 1.941 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Einrichtung von Medien- und Präsentationstechnik - Korrektur | 86633 Neuburg an der Donau | 05/02/2021 | 1.946 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Catering Kurzaufnahme ANKER Oberbayern - Korrektur | 80939 München | 05/02/2021 | 1.947 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung einer digitalen Pathologiesoftware | 80337 München | 25/01/2021 | 195 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Catering Kurzaufnahme ANKER Oberbayern - Korrektur | 80939 München | 05/02/2021 | 1.952 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung und Aufstockung Salesianum München - Objektplanung Gebäude und Innenräume | 81669 München | 25/01/2021 | 196 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung und Aufstockung Salesianum München - Tragwerksplanung | 81669 München | 25/01/2021 | 197 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung und Aufstockung Salesianum München - Planung Technische Ausrüstung | 81669 München | 25/01/2021 | 198 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung Dreifeldsporthalle Gymnasium - Architektenleistungen | 80538 München | 06/02/2021 | 1.981 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Service Operation Vessel Charter for DanTysk Sandbank Offshore Windfarms | 80538 München | 06/02/2021 | 1.982 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Installation eines Automatisierten Probenlagers - Korrektur | 82008 Unterhaching | 06/02/2021 | 1.983 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektsteuerung Frankfurt Hbf Technikprojekte oPVA | 83339 Chieming | 06/02/2021 | 1.984 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Campus Schopfheim - Fassadenbekleidung mit Alu-Zackenprofil Sporthalle Neubau - Korrektur | 87439 Kempten | 06/02/2021 | 1.985 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektsteuerungsleistungen für den Neubau eines generationsübergreifenden Bürgerhauses | 87515 Sonthofen | 06/02/2021 | 1.986 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Laufende Innen-, Grund- und Glasreinigung Ossietzkystraße - Korrektur | 87515 Sonthofen | 06/02/2021 | 1.987 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Offene Ganztagsschule - Abbrucharbeiten | 87527 Sonthofen | 06/02/2021 | 1.988 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neues Arbeiten ICE City - Planung Technische Gebäudeausrüstung | 87527 Sonthofen | 06/02/2021 | 1.989 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung und Aufstockung München - Planung Technische Ausrüstung | 81669 München | 25/01/2021 | 199 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fußbodenbelagsarbeiten in Schienenfahrzeugen - Rahmenvertrag | 87527 Sonthofen | 06/02/2021 | 1.990 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sonthofen, GOB-Kaserne - Ver- und Entsorgung, Außenanlagen, Außensportanlage | 87527 Sonthofen | 06/02/2021 | 1.991 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
