Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen PLZ 6
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Baustelleneinrichtung | 64348 Reinheim | 16/05/2022 | 7 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Betrieb Stadtbus - Korrektur | 64289 Darmstadt | 16/05/2022 | 14 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Contentproduktion mit dem Schwerpunkt Bewegtbild | 68161 Mannheim | 16/05/2022 | 23 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachabdichtungsarbeiten - 4. Grundschule, Heusenstamm | 63129 Heusenstamm | 16/05/2022 | 25 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachabdichtungsarbeiten - 4. Grundschule, Heusenstamm | 63129 Heusenstamm | 16/05/2022 | 26 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einbau Aufzug | 63739 Aschaffenburg | 16/05/2022 | 31 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Elektroinstallationen | 63739 Aschaffenburg | 16/05/2022 | 33 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Generalsanierung der Grund-, Mittel und Offenen Ganztagsschule - Schadstoffsanierung | 63773 Goldbach | 16/05/2022 | 43 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gerüstbauarbeiten | 63773 Goldbach | 16/05/2022 | 44 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Herstellung von Edelstahlschwimmbecken im Freibad Bergen-Enkheim | 60329 Frankfurt am Main | 16/05/2022 | 52 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Herstellung von Edelstahlschwimmbecken im Freibad Bergen-Enkheim | 60329 Frankfurt am Main | 16/05/2022 | 53 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kombinierte Bauleistungs-, Montage-, Haftpflicht- und Planungshaftpflichtversicherung für ... | 60326 Frankfurt | 16/05/2022 | 68 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planungsleistungen für den Neubau einer Kindertagesstätte | 63619 Bad Orb | 16/05/2022 | 115 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanitärinstallation | 63739 Aschaffenburg | 16/05/2022 | 137 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Saunaanlagen | 65510 Idstein | 16/05/2022 | 139 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Spülmaschine für Klinikum Worms - Korrektur | 67550 Worms | 16/05/2022 | 146 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
TCRß Sequenzierung | 69120 Heidelberg | 16/05/2022 | 154 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Vermessungsleistung und Trassierung Mannheim Hbf bis Mannheim Friedrichsfeld Süd | 68001 Mannheim | 16/05/2022 | 165 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Akustikmaßnahmen Neubau Heidelberg Convention Center | 69115 Heidelberg | 17/05/2022 | 171 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Durchführung der HU und UVV Prüfungen an Fahrzeugen | 65203 Wiesbaden | 17/05/2022 | 196 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Postdienstleistungen Zentralarchiv Eschwege | 65203 Wiesbaden | 17/05/2022 | 273 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvereinbarung über die Belieferung der TU Kaiserslautern mit Getränken und Leihequipment | 67663 Kaiserslautern | 17/05/2022 | 277 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
SME Financing - Korrektur | 65760 Eschborn | 17/05/2022 | 292 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Superconducting CH-Cavities | 64291 Darmstadt | 17/05/2022 | 294 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Superconducting CH-Cavities | 64291 Darmstadt | 17/05/2022 | 295 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Blitzschutzinstallation - Korrektur | 64289 Darmstadt | 18/05/2022 | 315 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanitärtechnische Anlagen | 61231 Bad Nauheim | 18/05/2022 | 339 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Starkstrom- und Fernmeldetechnik | 64348 Reinheim | 18/05/2022 | 343 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
ABS/NBS Fulda - Gerstungen - Bohrerkundung | 60327 Frankfurt | 19/05/2022 | 355 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
ABS/NBS Fulda - Gerstungen - Bohrerkundung | 60327 Frankfurt | 19/05/2022 | 356 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung Fördermittelinformationssystem | 66119 Saarbrücken | 19/05/2022 | 357 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Jahresabschlussprüfung | 60487 Frankfurt | 19/05/2022 | 381 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Omnibusse für den öffentlichen Linienverkehr | 65189 Wiesbaden | 19/05/2022 | 396 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung von Dell Integrated Data-Protection-Appliance-Lösungen für die Steuerverwaltung ... | 65185 Wiesbaden | 20/05/2022 | 443 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dienstleistungsrahmenvertrag - Messelogistik im RMCC in Wiesbaden | 65189 Wiesbaden | 20/05/2022 | 455 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dienstleistungsrahmenvertrag - Messelogistik im RMCC in Wiesbaden - Korrektur | 65189 Wiesbaden | 20/05/2022 | 456 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ersatzbeschaffung Bucky-Tisch mit RWG | 67655 Kaiserslautern | 20/05/2022 | 461 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fuhrparkausstattung 2023 | 63571 Gelnhausen | 20/05/2022 | 467 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gruppenunfallversicherung | 60325 Frankfurt am Main | 20/05/2022 | 472 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Online Marketing für den Bereich Handels- und Vermietungsmanagement der Fraport AG | 60547 Frankfurt | 20/05/2022 | 514 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvereinbarung Querverkehre - 2022 | 63571 Gelnhausen | 20/05/2022 | 522 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Anmietung von IT-Flächen in einem Dienstleistungsrechenzentrum | 69120 Heidelberg | 23/05/2022 | 566 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bauliche Vorabmaßnahmen Einbahnstraßenring | 64295 Darmstadt | 23/05/2022 | 572 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
BGU Neubau 3.BA Rohbauarbeiten | 60389 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 587 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
DGUV3-Prüfung | 69120 Heidelberg | 23/05/2022 | 598 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einrichtung von Schulbuslinien | 60486 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 606 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einrichtung von Schulbuslinien | 60486 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 607 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einrichtung von Schwimmbussen | 60486 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 608 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erwerb von einem LC-MS/MS - System für die Pestizidanalytik | 67655 Kaiserslautern | 23/05/2022 | 619 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Heizungstechnische Anlagen | 64348 Reinheim | 23/05/2022 | 641 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kabelbeistellung ESTW Riedbahn | 60327 Frankfurt Main | 23/05/2022 | 650 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung und Inbetriebnahme einer mobilen Klärschlammentwässerungszentrifuge | 66117 Saarbrücken | 23/05/2022 | 661 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lüftungstechnische Anlagen - Korrektur | 64348 Reinheim | 23/05/2022 | 668 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mitwirkung und Durchführung von Ganztagsangeboten an einer weiterführenden Schule | 64289 Darmstadt | 23/05/2022 | 675 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mitwirkung und Durchführung von Ganztagsangeboten an einer weiterführenden Schule | 64289 Darmstadt | 23/05/2022 | 676 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mitwirkung und Durchführung von Ganztagsangeboten an einer weiterführenden Schule - Korrektur | 64289 Darmstadt | 23/05/2022 | 677 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Netzwerkanbindungen der DZT e.V. | 60325 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 680 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Netzwerkanbindungen der DZT e.V. | 60325 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 681 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Netzwerkanbindungen der DZT e.V. - Korrektur | 60325 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 682 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Netzwerkswitche | 60487 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 683 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau 7-gruppige INTERREG Kindertagesstätte Brebach-Wiedheck - Trockenbauarbeiten | 66115 Saarbrücken | 23/05/2022 | 684 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Objektplanung Freianlagen für das Bauvorhaben Neubau KiTa Zentral mit Dienstleistungsbereich ... | 66280 Sulzbach | 23/05/2022 | 704 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Prallwand STH | 69168 Wiesloch | 23/05/2022 | 712 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung Bestandsgebäude der Deutschen Rentenversicherung Saarland - Fliesenarbeiten | 66123 Saarbrücken | 23/05/2022 | 738 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung und Modernisierung Filmgebäude - Abwasser- und Wärmeversorgung | 66121 Saarbrücken | 23/05/2022 | 746 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sportboden | 69168 Wiesloch | 23/05/2022 | 759 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
TUB - Digitale Röntgenanlagen und digitales multifunktionales Durchleuchtungssystem | 67071 Ludwigshafen | 23/05/2022 | 768 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Übersetzung von Finanz- und Wirtschaftsdokumenten aus dem Englischen in verschiedene ... | 60314 Frankfurt am Main | 23/05/2022 | 769 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
3D-Betondrucker mit Entstaubung | 60318 Frankfurt am Main | 24/05/2022 | 785 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
9 Lichtsignalanlagen Benjamin-Franklin-Village | 68163 Mannheim | 24/05/2022 | 786 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
A66 - RWT - Baufeldfreimachung Teilbereich Ost | 60590 Frankfurt | 24/05/2022 | 789 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Aufbau und Vorhalten eines Gerüstes für den Neubau des Verwaltungsgebäudes II | 66117 Saarbrücken | 24/05/2022 | 793 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ausführung von Rohbauarbeiten für den Neubau des Verwaltungsgebäudes II | 66117 Saarbrücken | 24/05/2022 | 796 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Baugebiet Rotäcker - Außenanlagen | 63739 Aschaffenburg | 24/05/2022 | 801 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 4000 mit fest eingebauter Pulverlöschanlage ... | 67677 Enkenbach-Alsenborn | 24/05/2022 | 808 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 4000 mit fest eingebauter Pulverlöschanlage ... | 67677 Enkenbach-Alsenborn | 24/05/2022 | 809 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung von Microsoft-Software | 64521 Groß-Gerau | 24/05/2022 | 810 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung von Wasserzählern | 61200 Wölfersheim | 24/05/2022 | 812 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Durchführung von Blitzschutzarbeiten für den Neubau des Verwaltungsgebäudes II | 66117 Saarbrücken | 24/05/2022 | 833 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn - Korrektur | 63743 Aschaffenburg | 24/05/2022 | 841 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kauf eines Fahrgestells für 1 Gerätewagen-Logisitk GW-L2 | 63864 Glattbach | 24/05/2022 | 882 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Leasing-KFZ Elektro/Hybrid | 65203 Wiesbaden | 24/05/2022 | 891 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung und Montage eines Aufzugs für Neubau des Verwaltungsgebäudes II | 66117 Saarbrücken | 24/05/2022 | 893 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mittlere Löschfahrzeuge | 65203 Wiesbaden | 24/05/2022 | 902 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau einer 4. Reinigungsstufe - Rohbauarbeiten | 69121 Heidelberg | 24/05/2022 | 906 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Passive Cold Cathode and Penning gauges incl. controllers | 64291 Darmstadt | 24/05/2022 | 922 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag für Schulen - Aruba Clearpass Lizenzen Los 1 | 66119 Saarbrücken | 24/05/2022 | 932 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag für Schulen Apple TV Los 2 | 66119 Saarbrücken | 24/05/2022 | 933 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
RV Flächendesinfektionstücher | 65203 Wiesbaden | 24/05/2022 | 948 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung Bestandsgebäude der Deutschen Rentenversicherung Saarland - Schreinerarbeiten ... | 66123 Saarbrücken | 24/05/2022 | 950 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schülerbeförderung | 68163 Mannheim | 24/05/2022 | 963 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Textile Versorgung | 64283 Darmstadt | 24/05/2022 | 974 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tiefbauarbeiten, Erneuerung Verschleißschicht Ränder RWY Center | 60547 Frankfurt | 24/05/2022 | 975 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dokumentationsleistungen Kabeltrassen VGF - Erfassung und Dokumentation von Kabeltrassen | 60311 Frankfurt am Main | 25/05/2022 | 1.015 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Elektrotechnik | 61231 Bad Nauheim | 25/05/2022 | 1.017 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Entmunitionierung Staatswald Romrod | 65203 Wiesbaden | 25/05/2022 | 1.018 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Hörsaalauskleidung | 65358 Geisenheim | 25/05/2022 | 1.032 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Landschaftsbau Altes Kino Franklin | 68309 Mannheim | 25/05/2022 | 1.037 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Malerarbeiten | 65358 Geisenheim | 25/05/2022 | 1.046 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mobile Trennwände | 65358 Geisenheim | 25/05/2022 | 1.050 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Radlader | 65203 Wiesbaden | 25/05/2022 | 1.066 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Realisierungswettbewerb Neubau der Hochschule für Gestaltung Offenbach | 61231 Bad Nauheim | 25/05/2022 | 1.067 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sicherheitsdienst, Zentrale Ausländerbehörde des Saarlandes | 66119 Saarbrücken | 25/05/2022 | 1.071 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Spinelli - Pfosten-Riegel-Fassade, Fenster u. Außentüren, Sonnenschutz | 68167 Mannheim | 25/05/2022 | 1.072 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Technische Haltestellenausrüstung Stadtbahn Benjamin-Franklin-Village | 68165 Mannheim | 26/05/2022 | 1.106 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
HA Hessen Agentur GmbH - Business-Intelligence-Lösung für den Tourismus in Hessen | 65189 Wiesbaden | 27/05/2022 | 1.126 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau der Elisabeth-Selbert-Schule mit 2-Feld Sporthalle - Elektrotechnik | 65187 Wiesbaden | 27/05/2022 | 1.131 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Berufschulzentrum - Neubau am Standort Friedrich-List-Schule - Betonarbeiten - Korrektur | 65187 Wiesbaden | 30/05/2022 | 1.171 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erweiterung / Erneuerung der 110-kV-Kabelverbindung zwischen UW Seligenstadt und UA Dettingen | 63487 Seligenstadt | 30/05/2022 | 1.179 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Hessischer Landtag, Sanierung Stadtschloss, 2. BA, Fachplanungsleistung Technische Anlagen ... | 65183 Wiesbaden | 30/05/2022 | 1.199 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Justizzentrum, Gebäude A, Konstablerwache Frankfurt/M - Dachsanierung, Tragwerksplanung | 60590 Frankfurt | 30/05/2022 | 1.208 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung betriebsbereiter IT-Ausstattungen für die staatliche Berufsschule II Aschaffenburg | 63739 Aschaffenburg | 30/05/2022 | 1.214 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lüftungsarbeiten | 64289 Darmstadt | 30/05/2022 | 1.219 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Medizintechnik - Betten und Nachttische | 64818 Groß-Umstadt | 30/05/2022 | 1.221 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Medizintechnik - Betten und Nachttische - Korrektur | 64818 Groß-Umstadt | 30/05/2022 | 1.222 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung und Modernisierung Filmgebäude - EMB-Arbeiten | 66121 Saarbrücken | 30/05/2022 | 1.243 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
TUB - Digitale Röntgenanlagen und digitales multifunktionales Durchleuchtungssystem ... | 67071 Ludwigshafen | 30/05/2022 | 1.261 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wartung und Instandhaltung an Fahrzeugen und verlasteter Ausstattung | 69001 Heidelberg | 30/05/2022 | 1.265 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Duomähgeräte | 65203 Wiesbaden | 31/05/2022 | 1.291 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kälteanlagen | 64283 Darmstadt | 31/05/2022 | 1.307 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau, Reinigungsdienste | 64521 Groß-Gerau | 31/05/2022 | 1.308 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Leasingfahrzeuge LBIH | 65203 Wiesbaden | 31/05/2022 | 1.311 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau eines Aufzugsbauwerks mit Verbindungsbrücke | 63739 Aschaffenburg | 31/05/2022 | 1.324 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Projekt Wasser in die Stadt im Bereich Juliusplatz bis Hauptstraße in ... | 67433 Neustadt an der Weinstraße | 31/05/2022 | 1.342 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
REZ SW 45AhfJ JC RV Saarbrücken | 66001 Saarbrücken | 31/05/2022 | 1.350 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sammlung, Beförderung und Verwertung von PPK-Abfall | 67433 Neustadt an der Weinstraße | 31/05/2022 | 1.352 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sammlung, Beförderung und Verwertung von PPK-Abfall - Korrektur | 67433 Neustadt an der Weinstraße | 31/05/2022 | 1.353 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung und Modernisierung Filmgebäude - Elektroinstallationsarbeiten | 66121 Saarbrücken | 31/05/2022 | 1.357 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Umzugsdienstleistungen Finanzämter Wiesbaden | 65203 Wiesbaden | 31/05/2022 | 1.368 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bodenbelagsarbeiten Sporthallenboden BA3 | 63739 Aschaffenburg | 01/06/2022 | 1.385 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schreinerarbeiten | 65358 Geisenheim | 01/06/2022 | 1.404 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gerüstarbeiten | 65307 Bad Schwalbach | 02/06/2022 | 1.419 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kombinierte Bauleistungs-, Montage-, Haftpflicht- und Planungshaftpflichtversicherung ... | 65451 Kelsterbach | 02/06/2022 | 1.421 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Verwertung von Verbrennungsasche AVV 19 01 13* - Rahmenvereinbarung | 60528 Frankfurt am Main | 02/06/2022 | 1.433 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gleisbauarbeiten für den Neubau Brücke Rheinstraße - Korrektur | 64285 Darmstadt | 03/06/2022 | 1.458 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von 2 Mittleren Löschfahrzeugen MLF | 61231 Bad Nauheim | 03/06/2022 | 1.460 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von 2 Mittleren Löschfahrzeugen MLF | 61231 Bad Nauheim | 03/06/2022 | 1.461 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau einer Aufzugsanlage mit Verbindungsbrücke zur Oberstadt | 63739 Aschaffenburg | 03/06/2022 | 1.467 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erweiterung/Ersatz des bestehenden Storage-Systems Kreiskrankenhaus Grünstadt | 67269 Grünstadt | 06/06/2022 | 1.503 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Polizeiinspektion Saarbrücken - Mittelspannung und Trafo | 66131 Saarbrücken | 06/06/2022 | 1.511 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
BOS-Digitalfunkstandorte - Baukoordination für die Errichtung neuer Funkstandorte des ... | 61231 Bad Nauheim | 07/06/2022 | 1.535 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einsatzfahrzeug Streifenwagen | 63069 Offenbach a.M. | 07/06/2022 | 1.540 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Grundausbau Beitragsflächen Nahrungsfeld | 68259 Mannheim | 07/06/2022 | 1.557 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ingenieurleistungen für Bauüberwachung, Bauoberleitung und Erstellung Bestandsdokumentation | 68165 Mannheim | 07/06/2022 | 1.562 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kantinenversorgung | 60439 Frankfurt am Main | 07/06/2022 | 1.566 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Klinik Hohe Mark 3 - Planungsleistungen Technische Ausrüstung | 61440 Oberursel | 07/06/2022 | 1.591 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planungsleistungen Technische Gebäudeausstattung für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Usingen ... | 61250 Usingen | 07/06/2022 | 1.601 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schlüsselfertiger Neubau Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde | 65187 Wiesbaden | 07/06/2022 | 1.613 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Umbau und Sanierung Rathaus Kirrweiler - Planung | 67487 Maikammer | 07/06/2022 | 1.621 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung von IT-Racks, Rack-Infrastruktur und Unterstützungsleistungen in diesem Umfeld | 65185 Wiesbaden | 08/06/2022 | 1.636 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung von Microsoft Cloud-Lizenzen für CRM-System | 65719 Hofheim | 08/06/2022 | 1.637 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Controls and Beam Diagnostic Equipment | 64291 Darmstadt | 08/06/2022 | 1.641 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Deutsche Bundesbank, Zentrale, Campus - Operative Baulogistik Rückbau | 60329 Frankfurt am Main | 08/06/2022 | 1.643 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Digitalpakt Eleonorengymnasium - Elektrotechnik | 67547 Worms | 08/06/2022 | 1.646 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau 3-Feld-Sporthalle, Hermann-Ehlers-Schule - Sanitärarbeiten | 65183 Wiesbaden | 08/06/2022 | 1.673 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schneepflüge | 65203 Wiesbaden | 08/06/2022 | 1.684 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tragwerksplanung und Bauphysik - Zoogesellschaftshaus | 60594 Frankfurt am Main | 08/06/2022 | 1.689 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
MedEdCloud | 69120 Heidelberg | 09/06/2022 | 1.733 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mittagsversorgung in den Kindertagesstätten der Hochschulstadt Idstein | 65510 Idstein | 09/06/2022 | 1.735 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Schwimmbad, Abbrucharbeiten | 64319 Pfungstadt | 09/06/2022 | 1.736 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Pflege Außenanlage | 65022 Wiesbaden | 09/06/2022 | 1.739 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
REZ SW 45ind AA Offenbach | 63001 Offenbach | 09/06/2022 | 1.746 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
REZ SW BvB AA Saarland | 66001 Saarbrücken | 09/06/2022 | 1.747 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung von 20 Krankenkraftwagen Typ C | 60435 Frankfurt am Main | 10/06/2022 | 1.765 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Haus D - Fenster, Außentüren und Sonnenschutz | 67063 Ludwigshafen | 13/06/2022 | 1.825 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Seilkrandienstleistungen im 4. Quartal 2022 - Forstamt Bad Dürkheim | 67098 Bad Dürkheim | 13/06/2022 | 1.856 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Geräteträger | 65203 Wiesbaden | 14/06/2022 | 1.874 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Freianlagen - Rampen-/Treppenanlage | 61352 Bad Homburg v.d.Höhe | 20/06/2022 | 1.903 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Grundschule mit KiTa und Sporthalle Frankfurt Main - Sanitärarbeiten | 60486 Frankfurt am Main | 25/06/2022 | 1.930 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Einbau Stahlzargen, Holzinnentüren, Stahltüren | 65197 Wiesbaden | 30/09/2022 | 2.104 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rabattvereinbarung nach § 130 a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln | 65760 Eschborn | 01/01/2023 | 2.260 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 67105 Schifferstadt | 02/01/2023 | 2.266 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 67501 Worms | 02/01/2023 | 2.267 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 67731 Otterbach | 02/01/2023 | 2.268 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvereinbarungen mit jederzeitiger Abschlussmöglichkeit zum Wirkstoff Lipegfilgrastim ... | 60311 Frankfurt am Main | 31/05/2024 | 2.812 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung | 60314 Frankfurt | 15/04/2025 | 2.827 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung eines Kombinierten Schlammsaug- Spülfahrzeug mit Wasseraufbereitung | 60594 Frankfurt | 04/02/2026 | 2.846 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges | 64646 Heppenheim | 07/07/2028 | 2.866 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Edelstahlmobiliar - Korrektur | 65760 Eschborn | 07/07/2028 | 2.868 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
Anzeige