Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen PLZ 5
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Abhangdecken - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 1 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abhangdecken - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 2 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Anschaffung eines Kleintier-PET-Bildgebungssystem als Ergänzung eines bestehenden Hybridsystems ... | 52074 Aachen | 30/05/2022 | 10 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Anstricharbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 11 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Anstricharbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 12 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bodenbelagsarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 20 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bodenbelagsarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 21 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Estrich- und Terrazzoarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 29 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Estrich- und Terrazzoarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 30 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fliesen- und Natursteinarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 32 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fliesen- und Natursteinarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 33 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Innenputzarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 48 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Innenputzarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 49 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Innentüren und Bauelemente - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 50 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Innentüren und Bauelemente - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 51 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
KHZG Rahmenvereinbarung Medikation - Korrektur | 50670 Köln | 30/05/2022 | 55 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung einer Schließanlage | 55131 Mainz | 30/05/2022 | 61 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Metallbauarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 69 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Metallbauarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 70 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau EKR - Elektrische Anlagen | 50321 Brühl | 30/05/2022 | 74 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau EKR - Wärmeversorgungsanlagen | 50321 Brühl | 30/05/2022 | 75 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Pförtner- und Bewachungsdienst | 53175 Bonn | 30/05/2022 | 78 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schulungsleistungen im Bereich Luftfahrt für die EASA | 50668 Köln | 30/05/2022 | 93 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tischlerarbeiten | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 100 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tischlerarbeiten | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 101 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Trockenbauarbeiten | 54290 Trier | 30/05/2022 | 104 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Trockenbauarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 105 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Trockenbauarbeiten - Bürgermitte Baesweiler | 52499 Baesweiler | 30/05/2022 | 106 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung SZ Lechenich - Dacharbeiten | 50374 Erftstadt | 30/05/2022 | 147 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
WLA-Softwarelösung | 50679 Köln | 30/05/2022 | 148 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Besucherservice und Eingangsmanagement, Hostessen | 50679 Köln | 30/05/2022 | 149 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erneuerung RLT Sicherheitslichtgerät | 50933 Köln | 30/05/2022 | 150 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
SAP-Beratung, -Entwicklung und -Betriebsunterstützung in den Bereichen FI, CO und PSM | 53175 Bonn | 30/05/2022 | 151 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schülerbeförderung für die Förderschulen Gustav-Heinemann und Erich-Kästner | 58095 Hagen | 30/05/2022 | 152 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Verkehrsreduzierte Innenstädte in Europa - Vergleichende Analyse regulatorischer Ansätze anhand ... | 53179 Bonn | 30/05/2022 | 201 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ingenieurleistungen Technische Ausrüstung - Neubau Sporthalle Gymnasium Siegburg Alleestraße | 53721 Siegburg | 30/05/2022 | 202 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Umbau der Grundschule in Schalkenbach - Planung TGA | 56651 Niederzissen | 30/05/2022 | 203 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Umbau der Grundschule in Schalkenbach - Objektplanung | 56651 Niederzissen | 30/05/2022 | 204 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Umbau der Grundschule in Schalkenbach - Tragwerksplanung | 56651 Niederzissen | 30/05/2022 | 205 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abbruch und Ersatzneubau der Kragplatte am Altstadtufer | 50679 Köln | 31/05/2022 | 237 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Druck und Lieferung von Studienmaterial | 58093 Hagen | 31/05/2022 | 257 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Externe Beratungsleistung zur Unterstützung für den Aufbau eines Innovationsbüros | 50679 Köln | 31/05/2022 | 261 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Elektromaterialien | 50679 Köln | 31/05/2022 | 280 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärmaterial | 50679 Köln | 31/05/2022 | 281 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Multifunktionale Gewerbequartiere - Eine Governancestudie zur Koproduktion in Gewerbegebieten | 53179 Bonn | 31/05/2022 | 288 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Multifunktionale Gewerbequartiere - Eine Governancestudie zur Koproduktion in Gewerbegebieten ... | 53179 Bonn | 31/05/2022 | 289 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung Stadion Große Wiese im Stadtbezirk Hüsten - Objektplanungsleistungen Gebäude | 59823 Arnsberg | 31/05/2022 | 322 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhaltsreinigung 3 Lose | 56075 Koblenz | 31/05/2022 | 338 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärmaterial | 50679 Köln | 31/05/2022 | 365 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beratung des BMWK bei der Ausgestaltung von Förderbedingungen für geplante Großprojekte zur ... | 53123 Bonn | 31/05/2022 | 366 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag für Screen- und Kommunikationsdesigns für DAAD-Plattformen, insbesondere My GUIDE | 53175 Bonn | 31/05/2022 | 367 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Inwertsetzung und Sanierung Mauerabschnitt M05 - Materialforschung | 53773 Hennef | 31/05/2022 | 368 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
HWK - Wiederaufbau Str. 2631, km 54,3 - km 61,6 Kall-Nettersheim | 53925 Kall | 31/05/2022 | 369 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Expression of Interest for Human Resource Management Software Solution | 53173 Bonn | 31/05/2022 | 404 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Fahrrad-Leasing für Bedienstete im Rahmen der Entgeltumwandlung bei der Stadt Gummersbach | 51643 Gummersbach | 31/05/2022 | 423 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Landesvertretung NRW, Umbau IPC, Blendschutz | 53001 Bonn | 31/05/2022 | 424 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rheinhessen Fachklinik Alzey, Wilhelm Griesinger Haus - Elektroarbeiten | 55219 Alzey | 31/05/2022 | 425 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rheinhessen Fachklinik Alzey, Wilhelm Griesinger Haus - Elektroarbeiten II | 55219 Alzey | 31/05/2022 | 426 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
WBH Neubau eines Betriebsgebäudes - F - Metalldacheindeckung | 58091 Hagen | 31/05/2022 | 427 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Grundreinigung in den städtischen Objekten - aufgeteilt in 7 Lose | 53111 Bonn | 31/05/2022 | 445 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Zukunft Bau - Ausbau der bestehenden Qualitätssicherungsinstrumente für den GAEB-Datenaustausch ... | 53179 Bonn | 31/05/2022 | 446 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Freiherr-vom-Stein Schule - Holzfassade, Zimmermannsarbeiten | 56068 Koblenz | 01/06/2022 | 458 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Niederdruck- Rasterelektronenmikroskop | 52074 Aachen | 01/06/2022 | 497 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
A46, Betriebstechnische Nachrüstung der Tunnel Olpe und Hemberg - Korrektur | 57441 Olpe | 02/06/2022 | 503 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
B229 OU Balve 1.BA Helle-Sanssouci | 58097 Hagen | 03/06/2022 | 564 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung annotierter Orthografiebilder zur Erzeugung von Referenzdaten | 51147 Köln | 03/06/2022 | 566 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Entwicklung und Evaluierung eines Zufallszahlengenerators für FPGAs | 53133 Bonn | 06/06/2022 | 621 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erneuerung der Abstellanlage Btf. West - Los 1 Gleisbau und Los 2 Mastsicherung | 50933 Köln | 06/06/2022 | 623 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erw. Rohbau-3 - Revitalisierung Neues Kurhaus | 52064 Aachen | 07/06/2022 | 669 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gebäudereinigung zur Durchführung der Unterhalts- sowie optionalen Grundreinigung in verschied. ... | 52064 Aachen | 07/06/2022 | 678 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gebäudereinigung zur Durchführung der Unterhalts- sowie optionalen Grundreinigung in verschiedenen ... | 52064 Aachen | 07/06/2022 | 679 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kraftstofflieferungen und Lieferung von elektrischer Energie zum Betrieb von PKW mit ... | 55543 Bad Kreuznach | 07/06/2022 | 702 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planungsleistungen für den Ausbau des Straßenzugs Säuerlingstraße/Flogtstraße in Boppard | 56154 Boppard | 07/06/2022 | 724 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Prüfung von ortsfesten elektrischen Anlagen und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln | 50667 Köln | 07/06/2022 | 726 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung der Schwimm- und Sporthalle - Technische Ausrüstung - Korrektur | 59399 Olfen | 07/06/2022 | 733 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung SZ Lechenich - Schlosserarbeiten | 50374 Erftstadt | 07/06/2022 | 736 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Motormanuelle Holzerente-Dienstleistungen und/oder für Rückedienstleistungen - Forstamt Cochem ... | 56812 Cochem | 07/06/2022 | 756 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gotenschule - Mess-und Regeltechnik | 53111 Bonn | 07/06/2022 | 762 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
IT-WL und IT-DL im Bereich Business-Intelligence-Systemerstellung unter Einsatz der ORACLE | 53119 Bonn | 07/06/2022 | 763 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau MiQua, LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln - Stahlbauarbeiten - Korrektur | 50679 Köln | 07/06/2022 | 780 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bereitstellung und Konfiguration einer interoperablen, technischen Telemedizin-Plattform im ... | 52074 Aachen | 08/06/2022 | 789 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Drehleiter inkl. feuerwehrtechnische Beladung | 53757 Sankt Augustin | 08/06/2022 | 803 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Klinkerarbeiten - Neubau eines Hallenbades | 58675 Hemer | 08/06/2022 | 821 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Pflege und Fortschreibung des OKSTRA | 51427 Bergisch Gladbach | 08/06/2022 | 830 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag für Evaluation von DH.NRW-Vorhaben | 58097 Hagen | 08/06/2022 | 832 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sandaustausch an Kindertagesstätten und auf Spielplätzen | 52064 Aachen | 08/06/2022 | 837 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Tragwerksplanungsleistungen für die Sanierung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums | 58300 Wetter | 08/06/2022 | 845 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Überarbeitung von vier Allradfahrgestellen und Montage von Logistikaufbauten | 52064 Aachen | 08/06/2022 | 846 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Universität zu Köln - Bildschirmarbeitsplatzdrehstühle | 50923 Köln | 08/06/2022 | 849 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wartungsvertrag für 13 Brandmeldeanlagen | 52062 Aachen | 08/06/2022 | 853 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bewachungsleistungen für das Bundesamt für Soziale Sicherung | 53113 Bonn | 08/06/2022 | 859 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Universität zu Köln - Bildschirmarbeitsplatzdrehstühle - Korrektur | 50923 Köln | 08/06/2022 | 860 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Büroeinrichtung für den Standort Karmeliterhöfe - Aachen | 52001 Aachen | 09/06/2022 | 886 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Managed IT-Services | 51149 Köln | 09/06/2022 | 897 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung und teilweise Ausgabe von Mittagessen | 53113 Bonn | 10/06/2022 | 956 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Monitore für NRW-Hochschulen - Korrektur | 52062 Aachen | 10/06/2022 | 959 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen für die LBB Zentrale Mainz | 55116 Mainz | 10/06/2022 | 974 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planung - Glückauf Kaserne Unna | 59425 Unna | 10/06/2022 | 975 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
CMS-Wechsel - Korrektur | 53175 Bonn | 13/06/2022 | 1.000 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Dokumentenscanner inkl. Wartung | 55124 Mainz | 13/06/2022 | 1.009 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neu- und Erweiterungsbau ICMERI und HET III - Objektplanung - Korrektur | 53127 Bonn | 13/06/2022 | 1.012 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Handelspartner Rahmenvereinbarung Microsoft | 56130 Bad Ems | 13/06/2022 | 1.052 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen - Neubau Kombibad Kamen Sesekebad | 59174 Kamen | 14/06/2022 | 1.076 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Badewassertechnische Anlagen - Neubau Kombibad Kamen Sesekebad | 59174 Kamen | 14/06/2022 | 1.077 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lüftungsanlagen - Neubau Kombibad Kamen Sesekebad | 59174 Kamen | 14/06/2022 | 1.090 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Pfaffendorfer Rheinbrücke B49 Ersatzneubau | 56068 Koblenz | 14/06/2022 | 1.091 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wärmeversorgungsanlagen - Neubau Kombibad Kamen Sesekebad | 59174 Kamen | 14/06/2022 | 1.098 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Theodor-Heuss-Grundschule, Bodenbelags- und Parkettarbeiten | 55131 Mainz | 14/06/2022 | 1.110 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Thodor-Heuss Grundschule - Maler- und Lackierarbeiten | 55131 Mainz | 14/06/2022 | 1.111 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Kindertagesstätte Sankt Johann - Objektplanung | 55576 Sprendlingen | 14/06/2022 | 1.112 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenzeitvertrag Umzugsdienstleistungen an der Uni Bonn | 53113 Bonn | 15/06/2022 | 1.120 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schulerweiterungen in Holzbauweise, schlüsselfertiger Bau Holzbau - Korrektur | 50679 Köln | 15/06/2022 | 1.122 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Aufstellung Hygienebehälter sowie Entsorgung der Inhalte BwDLZ Köln | 51147 Köln | 15/06/2022 | 1.125 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Durchführung der 3600FH Inspektion an einer EC155 B1 | 53757 Sankt Augustin | 17/06/2022 | 1.149 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kooperationsvertrag zur Nutzung des cloudbasierten Bibliotheksmanagementsystems ALMA | 56070 Koblenz | 17/06/2022 | 1.150 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kreuzschienen und Monitoring-Systeme für MCC - Korrektur | 55127 Mainz | 17/06/2022 | 1.162 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Laser Scanning System | 52074 Aachen | 20/06/2022 | 1.172 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Hallenbad Altenkirchen - Badewassertechnik - Korrektur | 57610 Altenkirchen | 20/06/2022 | 1.176 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Hallenbad Altenkirchen - Heizungstechnik - Korrektur | 57610 Altenkirchen | 20/06/2022 | 1.177 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Hallenbad Altenkirchen - Lüftungstechnik - Korrektur | 57610 Altenkirchen | 20/06/2022 | 1.178 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandnetzes sowie Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste ... | 53721 Siegburg | 21/06/2022 | 1.200 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Koblenzer Bäder GmbH - Hallenbad - Außenfenster Holz-Alu, Bauteil Sauna | 56068 Koblenz | 21/06/2022 | 1.201 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schülerbeförderung Freie Waldorfschule Oberberg - Korrektur | 51645 Gummersbach | 22/06/2022 | 1.206 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gerüstarbeiten 3.BA - Inda - Gymnasium - Energetische Sanierung der Gebäudehülle | 52064 Aachen | 22/06/2022 | 1.208 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau KiTa Horchheim - Fliesenarbeiten | 56068 Koblenz | 23/06/2022 | 1.215 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der Gronewaldschule in Köln Lindenthal | 50679 Köln | 25/06/2022 | 1.226 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Straßenreinigung | 51519 Odenthal | 27/06/2022 | 1.239 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Feuerwache 3 - Estricharbeiten | 56068 Koblenz | 30/06/2022 | 1.251 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Praxisbedarf für die Eigeneinrichtungen der KV RLP - Korrektur | 55124 Mainz | 30/06/2022 | 1.270 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bau und Lieferung eines selbstfahrenden Klappprahms | 56070 Koblenz | 30/06/2022 | 1.271 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bauinstallationsarbeiten des Gewerkes Sanitär/Heizung für das Berufskolleg Witten für den ... | 58332 Schwelm | 04/07/2022 | 1.286 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Pfaffendorfer Rheinbrücke B49 Ersatzneubau - Korrektur | 56068 Koblenz | 12/07/2022 | 1.318 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Steuerberaterleistungen | 52428 Jülich | 10/08/2022 | 1.389 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvertrag zum Wirkstoff Ambrisentan, ATC-Code C02KX02 | 52525 Heinsberg | 01/09/2022 | 1.415 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erweiterung der Starzelbachschule - Sanitärinstallationen | 52249 Eschweiler | 30/09/2022 | 1.436 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Projekt Ausbau Breitbandversorgung Gewerbegebiete | 52222 Stolberg | 30/09/2022 | 1.446 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
LRA Freising Neubaugebäude, Brandschutzsanierung - Objektplanungsleistungen | 55442 Daxweiler | 31/12/2022 | 1.562 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planungsleistungen Sanierung Britzer Damm Berlin | 51147 Köln | 31/12/2022 | 1.581 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schulungsleistungen Projektmanagement | 51147 Köln | 31/12/2022 | 1.589 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 55001 Mainz | 02/01/2023 | 1.592 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 55218 Ingelheim | 02/01/2023 | 1.593 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 55501 Bad Kreuznach | 02/01/2023 | 1.594 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 56001 Koblenz | 02/01/2023 | 1.595 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 57627 Hachenburg | 02/01/2023 | 1.596 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvertrag zu dem Wirkstoff Flupentixol, ATC-Code N05AF01 | 56812 Cochem | 02/01/2023 | 1.600 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvertrag zu Wirkstoffkombination mit Colecalciferol, ATC-Code A11CC55, für ... | 56401 Montabaur | 02/01/2023 | 1.603 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Improving regional and/ or sectoral development plans based on strategic environmental assessments ... | 59175 Bergkamen | 01/06/2023 | 1.819 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung und Montage von digitalen Tafeln für die Kerpener Grundschulen | 50171 Kerpen | 31/10/2023 | 1.942 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Open-House-Originale-Rabattverträge 2019-05 - Risperidon | 50668 Köln | 15/12/2023 | 2.020 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Call for Expression of Interest for the Provision of Aviation Training on Innovative Domains ... | 50668 Köln | 30/12/2025 | 2.175 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvereinbarung im Rahmen sog. OpenHouse-Verträge für Adalimumab sowie ... | 59494 Soest | 28/08/2028 | 2.215 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
Anzeige