Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen PLZ 2
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Metallbauarbeiten Fenster Straße einschl. Sonnenschutz | 20246 Hamburg | 22/04/2021 | 7 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Videoproduktion für Web und Social Media | 20097 Hamburg | 22/04/2021 | 35 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterung der Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental - Holzbau | 25337 Elmshorn | 22/04/2021 | 79 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von 2 Hilfeleistungs-Löschfahrzeugen HLF 20 | 22846 Norderstedt | 22/04/2021 | 92 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvertrag Bewachung Todendorf | 22965 Todendorf | 22/04/2021 | 93 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beratungsleistung, ITK-Planerleistung | 24011 Kiel | 22/04/2021 | 133 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ausführung von gewerblichen Winterdienstleistungen | 20537 Hamburg | 22/04/2021 | 143 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
3-fach SpoHa Eving 2, Neubau - GU-Leistung | 23795 Bad Segeberg | 22/04/2021 | 152 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fahrradleasing und -service | 28199 Bremen | 22/04/2021 | 179 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterstützungs- und Beratungsleistungen für IT-Infrastrukturen 2021ff | 22177 Hamburg | 22/04/2021 | 185 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Christiansens Gärten, Christiansenpark Nord - Landschaftsbauarbeiten | 24937 Flensburg | 22/04/2021 | 186 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Organisation / Durchführung der Krankenrückholung aus dem Ausland - weltweit | 25813 Husum | 22/04/2021 | 222 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhaltsreinigung eines Verwaltungsgebäudes der VBG - Bezirksverwaltung Erfurt | 26001 Oldenburg | 22/04/2021 | 223 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ingenieurleistungen zur Planung und Realisierung des Baugebietes Köllsche Gärten | 28001 Bremen | 22/04/2021 | 224 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von ballistischen Unterziehschutzwesten und Außentragehüllen | 24103 Kiel | 23/04/2021 | 267 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Elektroarbeiten - Starkstromanlagen | 26789 Leer | 23/04/2021 | 269 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterter Rohbau | 20251 Hamburg | 23/04/2021 | 270 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Massenentsäuerung zur Neutralisierung von im Papier enthaltenen Säuren sowie Einbringen einer ... | 20146 Hamburg | 23/04/2021 | 293 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von ballistischen Unterziehschutzwesten und Außentragehüllen - Korrektur | 24103 Kiel | 23/04/2021 | 310 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Ersatzneubauten/Teilsanierung der Oberschule Westerstede | 26655 Westerstede | 23/04/2021 | 311 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungs- und Bauleistungen zur Errichtung und Inbetriebsetzung einer Feuerungs- und Dampferzeugeranlage | 20537 Hamburg | 23/04/2021 | 385 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ausstellungsgestaltung im künftigen Infozentrum Integrierte Station Westküste | 24103 Kiel | 23/04/2021 | 386 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Arbeitnehmerüberlassung - Technischer Dienst und Handwerker | 20097 Hamburg | 23/04/2021 | 408 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ingenieurleistung Technische Ausrüstung für Laborplanung - Modernisierung und Erweiterung ... | 20251 Hamburg | 23/04/2021 | 409 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fliesenarbeiten - Hermelinweg 10 | 20355 Hamburg | 23/04/2021 | 410 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erfassung von 360o Panoramabildern, LiDAR-Aufnahmen und speziell ausgewerteten Daten für ... | 21109 Hamburg | 23/04/2021 | 411 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Probenahmen, Begutachtung und Entsorgung im Zusammenhang mit dem Projekt FWS-West der Wärme ... | 22113 Hamburg | 23/04/2021 | 412 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planung - Gleisfeldbeleuchtung Lübeck | 23400 Lübeck | 23/04/2021 | 413 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Architektenleistungen - Planung und Realisierung einer gemeinsamen Kindertagesstätte | 25335 Elmshorn | 23/04/2021 | 414 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau eines Büro-/Verwaltungsgebäudes in Wandsbek - Tragwerksplanung - Korrektur | 20095 Hamburg | 23/04/2021 | 433 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von ballistischen Unterziehschutzwesten und Außentragehüllen - Korrektur | 24103 Kiel | 23/04/2021 | 434 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau eines Schulgebäudes - Gerüstbauarbeiten | 29633 Munster | 24/04/2021 | 495 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung und Umbau für Schulneugründung Wolfgang-Borchert-Schule - Putzarbeiten | 20355 Hamburg | 26/04/2021 | 510 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung und Umbau für Schulneugründung Wolfgang-Borchert-Schule - Gerüstbauarbeiten | 20355 Hamburg | 26/04/2021 | 511 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
VMware-WorkspaceOne-Handelspartner - Korrektur | 24161 Altenholz | 26/04/2021 | 512 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung eines Computertomographiesystems - Korrektur | 21033 Hamburg | 26/04/2021 | 569 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von vier Tanklöschfahrzeugen TLF 4000 | 23948 Damshagen | 26/04/2021 | 603 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
BWK Neubau Multifunktionsgebäude - Aufzugsanlagen | 20097 Hamburg | 26/04/2021 | 645 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Microsoft Navision Upgrade, Erbringung von Pflege-, Hotline- und Beratungsleistungen sowie ... | 22297 Hamburg | 26/04/2021 | 646 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Estrichsarbeiten | 20001 Hamburg | 27/04/2021 | 776 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Betonwerksteinarbeiten | 26789 Leer | 27/04/2021 | 777 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
BW 63 Wakenitzbrücke Grundinstandsetzung - Instandsetzung Bauwerksunterseite | 23552 Lübeck | 27/04/2021 | 806 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rohbauarbeiten - Stephanstraße 103 | 20355 Hamburg | 27/04/2021 | 861 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten Fenster und Fassade | 24331 Eckernförde | 27/04/2021 | 862 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten, Fassade Fenster und Türen | 29633 Munster | 27/04/2021 | 863 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Abbruch und erweiterte Rohbauarbeiten | 29633 Munster | 27/04/2021 | 864 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Dachabdichtungsarbeiten | 29633 Munster | 27/04/2021 | 865 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Klinikum CR Erweiterung Ost - Vorabmaßnahmen HLS | 20001 Hamburg | 27/04/2021 | 903 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten, Stephanstraße 103 | 20355 Hamburg | 27/04/2021 | 904 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
LSW Erlangen ? Paket 7 ? BW 8.40 | 21149 Hamburg | 27/04/2021 | 905 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau von Fenstern sowie Innen- und Außenfensterbänke und Türen inklusive Balkongeländerverglasung | 25746 Heide | 27/04/2021 | 906 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Straßenbauarbeiten - Leistung HOAI Lph 8 besondere Leistung ÖBÜ und Sigekoo gem BaustellV ... | 27568 Bremerhaven | 27/04/2021 | 907 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Nordwache - Verblendmauerwerk | 24103 Kiel | 28/04/2021 | 986 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Winterdienst, Reinigung befestigter Flächen, Unterhaltungspflege - Behördenzentren Lüneburg ... | 21301 Lüneburg | 28/04/2021 | 1.007 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung eines Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges mit Auslegersystem | 26603 Aurich | 28/04/2021 | 1.016 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten Fassade | 29633 Munster | 28/04/2021 | 1.043 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gerüstbauarbeiten | 29633 Munster | 28/04/2021 | 1.044 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Konzeption und Durchführung der individuellen Maßnahmekombination Wege zurück in das Berufsleben, ... | 25746 Heide | 28/04/2021 | 1.103 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Einbau von Lufttechnischen Anlagen | 28359 Bremen | 29/04/2021 | 1.130 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von diversen Wasserzählern - Rahmenvertrag | 22846 Norderstedt | 29/04/2021 | 1.140 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Paket- und Kurierdiensteistungen | 20097 Bad Segeberg | 29/04/2021 | 1.191 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
A26/A7, BL 5.1 AK A26 / A7 + Strecke A7 | 20001 Hamburg | 29/04/2021 | 1.206 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
MPI für Evolutionsbiologie in Plön - Rohbauarbeiten - Korrektur | 24306 Plön | 29/04/2021 | 1.217 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Aufstockung Parkhaus | 20095 Hamburg | 29/04/2021 | 1.243 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien | 24103 Kiel | 29/04/2021 | 1.244 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Reinigungsleistungen für 4 Objekte des Zweckverbandes Schulzentrum | 27711 Osterholz-Scharmbeck | 29/04/2021 | 1.245 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Begleitendes Anti-Claim und Prozessunterstützung Nachtragsmanagement - Projekt ... | 20095 Hamburg | 29/04/2021 | 1.299 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Aufstockung Parkhaus - Korrektur | 20095 Hamburg | 29/04/2021 | 1.300 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Konzeption und Durchführung von Behindertenspezifischen Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen | 26789 Leer | 29/04/2021 | 1.301 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ZVM Segeberg-Wahlstedt, Ausbau der Kläranlage Bad Segeberg - Planungsleistungen | 23795 Bad Segeberg | 30/04/2021 | 1.326 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Modernisierung der mechanischen Abwasserreinigung - Abbrucharbeiten | 25491 Hetlingen | 30/04/2021 | 1.332 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ausführung von gewerblichen Winterdienstleistungen - Korrektur | 20537 Hamburg | 30/04/2021 | 1.369 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten | 23970 Wismar | 30/04/2021 | 1.407 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung interaktiver Tafelsysteme | 23966 Wismar | 30/04/2021 | 1.414 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Defibrillator-/EKG Monitorsystemen | 27570 Bremerhaven | 30/04/2021 | 1.441 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung einer Blitzschutz- und Erdungsanlage | 28215 Bremen | 30/04/2021 | 1.442 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Betankung von Fahrzeugen der Stadtreinigung Hamburg | 20537 Hamburg | 30/04/2021 | 1.467 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Arbeitnehmerüberlassung - Technischer Dienst und Handwerker | 20097 Hamburg | 30/04/2021 | 1.484 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Heizungstechnische Anlagen - Bestand | 20146 Hamburg | 30/04/2021 | 1.485 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von 6 Nutzfahrzeugfahrgestellen | 20148 Hamburg | 30/04/2021 | 1.486 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvertrag über bis zu 180 EA Thermalcontainer | 22043 Hamburg | 30/04/2021 | 1.487 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung Mobiliar FlexSpace - Schließfachschränke | 22297 Hamburg | 30/04/2021 | 1.488 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Küstenschutz Regiemaßnahme 2021 - Taucherkontrollen und -einsätze | 25813 Husum, Nordsee, Kielsburg, Nordsee | 30/04/2021 | 1.489 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Justizvollzugsanstalt Zwickau - Einbau von Innentüren - Korrektur | 25813 Südermarsch | 30/04/2021 | 1.490 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterung des Gymnasiums Horn in Bremen - Architektenleistungen | 28195 Bremen | 30/04/2021 | 1.491 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bahnhof Altona Inbetriebnahmesteuerung | 20095 Hamburg | 30/04/2021 | 1.523 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung Abdeckungsdrainage Schilfort u. Worth Nord | 20457 Hamburg | 30/04/2021 | 1.524 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Tragwerksplanung | 24534 Neumünster | 30/04/2021 | 1.525 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanungsleistungen | 24534 Neumünster | 30/04/2021 | 1.526 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Informationsveranstaltung - Neubau der Reiherstiegschleuse | 20457 Hamburg | 01/05/2021 | 1.539 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ausführen von Leitungstiefbauarbeiten im Bereich Strom, Ausführen von Kabelmontagearbeiten ... | 22177 Hamburg | 03/05/2021 | 1.554 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Universität zu Lübeck und Stiftungsuniversität - Ideenwettbewerb Fassade Vorklinikum | 23400 Lübeck | 03/05/2021 | 1.581 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Standardisierte Außenreinigungsanlage für die DB Fernverkehr | 20001 Hamburg | 03/05/2021 | 1.601 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektsteuerung - Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude und Neubau eines Bettenhauses | 24534 Neumünster | 03/05/2021 | 1.602 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Aufstellung von Büromöbeln und Bürostühlen - 2 Lose | 28195 Bremen | 03/05/2021 | 1.624 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Entwicklung einer digitalen EMAS-Plattform - Korrektur | 23400 Lübeck | 03/05/2021 | 1.642 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Universität zu Lübeck und Stiftungsuniversität - Ideenwettbewerb Fassade Vorklinikum - Korrektur | 23400 Lübeck | 03/05/2021 | 1.651 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Montage Inspizientenruf- und Kommunikationsanlagen inklusive Video | 20095 Hamburg | 03/05/2021 | 1.666 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Mobiltelefonen | 20246 Hamburg | 03/05/2021 | 1.667 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung VTS Simulator | 21073 Hamburg | 03/05/2021 | 1.716 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung eines Schiffsführungssimulators | 21073 Hamburg | 03/05/2021 | 1.717 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Herstellung, Lieferung und Austausch von Schrägseilen | 23775 Großenbrode | 03/05/2021 | 1.718 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Blei-Säure Batterien als Energiespeicher für ein Uboot | 24103 Kiel | 03/05/2021 | 1.719 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses | 25840 Friedrichstadt | 03/05/2021 | 1.720 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baustellenüberwachung Rückbau EÜ Friesenbrücke | 26789 Leer | 03/05/2021 | 1.721 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Straßenbahnfahrzeugen mit Ersatzteilversorgung | 24601 Wankendorf | 04/05/2021 | 1.744 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bereitstellung von passiven Verbindungswegen | 24161 Altenholz | 04/05/2021 | 1.754 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Schülerbeförderung | 26919 Brake | 04/05/2021 | 1.757 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung im Schulzentrum Steinkirchen | 21720 Steinkirchen | 04/05/2021 | 1.765 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterte Rohbauarbeiten | 20095 Hamburg | 04/05/2021 | 1.779 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Netzinfrastruktur eines 5G NSA Netzes zur Indoor Navigation - Korrektur | 20148 Hamburg | 04/05/2021 | 1.856 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
DVA-FK Datenverarbeitungsausstattung Formatkonversion für UGS-D | 22846 Norderstedt | 04/05/2021 | 1.885 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Putzarbeiten | 22846 Norderstedt | 04/05/2021 | 1.886 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Malerarbeiten | 23552 Lübeck | 04/05/2021 | 1.887 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ingenieurleistung Straßenbau | 24103 Kiel | 04/05/2021 | 1.888 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eines HLF 10 | 28790 Schwanewede | 04/05/2021 | 1.889 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Bereitstellung von Containern, sowie den Transport ... | 20354 Hamburg | 04/05/2021 | 1.953 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Betriebsunterstützung Datawarehouse im Zusammenhang mit der Fachanwendung OPEN/PROSOZ | 22083 Hamburg | 04/05/2021 | 1.954 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Wartung Telefonie und Webex Service 24 x 7 | 23562 Lübeck | 04/05/2021 | 1.955 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lehrleitstelle Heizungs- und Sanitärarbeiten | 29229 Celle | 05/05/2021 | 1.999 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lehrleitstelle Lüftungs- und Kältearbeiten | 29229 Celle | 05/05/2021 | 2.000 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lehrleitstelle Lieferung und Montage Personenaufzug | 29229 Celle | 05/05/2021 | 2.001 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lehrleitstelle Dämmarbeiten | 29229 Celle | 05/05/2021 | 2.002 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterte Rohbauarbeiten | 22869 Schenefeld | 05/05/2021 | 2.015 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektsteuerungs- und Projektleitungsleistungen Zu- und Ersatzbau Schulgebäude und 2-Feldsporthalle | 20355 Hamburg | 05/05/2021 | 2.052 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baumeisterarbeiten | 23701 Eutin | 05/05/2021 | 2.053 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planung von Landstromanlagen für Seeschiffe in Bremerhaven | 23701 Eutin | 05/05/2021 | 2.054 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Abschleppaufträge der Stadt Mannheim | 24837 Schleswig | 05/05/2021 | 2.055 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Stromausschreibung | 27711 Osterholz-Scharmbeck | 05/05/2021 | 2.056 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Durchführung eines Sicherheitsdienstes | 22846 Norderstedt | 05/05/2021 | 2.076 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
RV Unterhaltsreinigung | 24109 Kiel | 05/05/2021 | 2.077 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Carl v. Ossietzky Universität - Sicherungsdienstleistungen | 26129 Oldenburg | 06/05/2021 | 2.086 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts-/Sonderreinigung an Schulen | 25462 Rellingen | 06/05/2021 | 2.149 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts- und Grundreinigung in 8 Objekten - 8 Lose | 27749 Delmenhorst | 06/05/2021 | 2.150 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
KPP-Zentralisierung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie - Entwässerung in Außenanlagen | 21339 Lüneburg | 06/05/2021 | 2.182 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanung Museumsanlage | 25761 Büsum | 06/05/2021 | 2.183 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Hafentunnel - Herstellung Oberflächen Landschaftsbauwerk | 27568 Bremerhaven | 07/05/2021 | 2.234 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Demontage und Neuinstallation von nachrichtentechnischen Anlagen | 23715 Bosau | 07/05/2021 | 2.241 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
RV über die Erbringung von Baustrom- und Baubeleuchtungsleistungen | 22113 Hamburg | 07/05/2021 | 2.249 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Realisierungswettbewerb - Neubau der Heinz-Neukäter-Schule mit Einfeldsporthalle und Neukonzeption ... | 26316 Varel | 09/05/2021 | 2.264 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Ladeinfrastruktur BBG Carports 2+3 | 20095 Hamburg | 10/05/2021 | 2.276 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fensterreinigung - Rahmenvertrag - Korrektur | 24937 Flensburg | 10/05/2021 | 2.277 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Studi-Fahrradabonnement am KIT in Karlsruhe | 20097 Hamburg | 10/05/2021 | 2.320 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung Elektrophysiologie | 20354 Hamburg | 10/05/2021 | 2.321 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung VATIGrav - Vacuum system for third generation gravitational wave detector prototyping | 26169 Friesoythe | 10/05/2021 | 2.322 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung eines Hilfelöschgruppenfahrzeuges HLF 10 Allrad | 26180 Rastede | 10/05/2021 | 2.323 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 Straße | 26180 Rastede | 10/05/2021 | 2.324 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bodenbelagsarbeiten | 26382 Wilhelmshaven | 10/05/2021 | 2.325 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neugestaltung Altstädter Markt in Rendsburg | 24768 Rendsburg | 11/05/2021 | 2.334 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neugestaltung Altstädter Markt in Rendsburg - Korrektur | 24768 Rendsburg | 11/05/2021 | 2.335 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lehrleitstelle Elektroinstallation | 29229 Celle | 11/05/2021 | 2.340 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lehrleitstelle MSR-Technik | 29229 Celle | 11/05/2021 | 2.341 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Betriebsführung Straßenbeleuchtung | 29328 Faßberg | 11/05/2021 | 2.370 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvertrag über die Belieferung von Einbaugarnituren und Schrägsitzventilen | 20539 Hamburg | 11/05/2021 | 2.381 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Ersatzneubau Finkenwerder Brücken - Örtliche Bauüberwachung Ingenieur- und Straßenbau | 20457 Hamburg | 12/05/2021 | 2.393 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Naturstein für forstliche Wegeinstandsetzungsmaßnahmen | 25813 Husum | 12/05/2021 | 2.407 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projekt H2-Mikrogasturbine Installation | 26931 Elsfleth | 13/05/2021 | 2.433 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Versetzung der Seelotsen auf See sowie deren Beförderung mit Versetzbooten zu Liegeplätzen ... | 27568 Bremerhaven | 13/05/2021 | 2.434 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung eines Neubaus Betreutes Wohnen | 21109 Hamburg | 15/05/2021 | 2.466 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Elektrotechnische Anlagen, Gebäudeinstallation Elektro / IT - Neub. U-Gebäude 240 WE | 24420 Flensburg | 15/05/2021 | 2.467 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Gasen - Korrektur | 20354 Hamburg | 17/05/2021 | 2.475 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung HLF | 21391 Reppenstedt | 17/05/2021 | 2.507 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Reinigungsdienstleistungen | 20148 Hamburg | 17/05/2021 | 2.516 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umbau und Erweiterung der Grundschule Otterndorf - Innenputzarbeiten | 21775 Ihlienworth | 18/05/2021 | 2.536 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Werksinstandsetzung von verschiedenen Baugruppen diverser Systeme der Bundeswehr - Korrektur | 21775 Ihlienworth | 18/05/2021 | 2.537 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhaltsreinigung und Grundreinigung Stadtbezirk Klotzsche | 21775 Ihlienworth | 18/05/2021 | 2.538 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Umbau und Erweiterung der Grundschule Otterndorf - Tischlerarbeiten | 21775 Ihlienworth | 18/05/2021 | 2.539 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
