Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen Nürnberg
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Generalsanierung Gemeinschaftshaus Langwasser | 90402 Nürnberg | 29/01/2021 | 1.048 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Machbarkeitsstudie Ausbauprogramm S-Bahn Nürnberg - Korrektur | 90402 Nürnberg | 25/01/2021 | 118 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Technische Dämmung | 90402 Nürnberg | 02/02/2021 | 1.404 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Markterkundung über Ingenieurleistungen für Planung und Bauüberwachung | 90489 Nürnberg | 02/02/2021 | 1.460 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Stadtgebiet München Nord, Unterhalt, Markierungsarbeiten, Weißmarkierung | 90408 Nürnberg | 03/02/2021 | 1.612 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von einem Harvester für den Maschinenstütz Unterlüß und einem Harvester für ... | 90402 Nürnberg | 05/02/2021 | 1.942 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
EFRE-Förderprojekt - Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg - ... | 90402 Nürnberg | 05/02/2021 | 1.943 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sportstätten - Reinigungsdienste | 90419 Nürnberg | 06/02/2021 | 1.999 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von A4-Multifunktionsgeräten | 90478 Nürnberg | 08/02/2021 | 2.078 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Grafing Bahnhof, Erneuerung VST Stufe 2 | 90429 Nürnberg | 09/02/2021 | 2.217 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Georedundante Internetanbindung für das Schulnetz | 90403 Nürnberg | 15/02/2021 | 2.870 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Interdisziplinärer Planungswettbewerb Universitätsklinikum Würzburg - Neubau Kopfkliniken ... | 90478 Nürnberg | 17/02/2021 | 3.014 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten - Grünewaldstraße | 90471 Nürnberg | 26/01/2021 | 307 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
WiSo-Sanierung Altbau | 90408 Nürnberg | 06/03/2021 | 3.566 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Integration von Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt - AA Bayern | 90478 Nürnberg | 26/01/2021 | 379 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit - AA Regensburg, AA Nürnberg | 90478 Nürnberg | 26/01/2021 | 380 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Betreute betriebliche Umschulung für Rehabilitanden - AA Bayern | 90478 Nürnberg | 26/01/2021 | 381 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit besonders betroffener behinderter Menschen und Unterstützte ... | 90478 Nürnberg | 26/01/2021 | 382 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel für Schulen der Stadt Nürnberg | 90403 Nürnberg | 26/01/2021 | 453 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Grundschule mit Kombihort / Mittelschulflächenanteilen - Objektplanung | 90471 Nürnberg | 26/01/2021 | 454 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterungsbau KiHo und TH Fischbach - Objektplanung | 90471 Nürnberg | 26/01/2021 | 455 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
REZ Bayern 45ind - JC Nürnberg Stadt | 90478 Nürnberg | 26/01/2021 | 518 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erdarbeiten, Spezialtiefbauarbeiten | 90491 Nürnberg | 26/01/2021 | 519 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung und Instandsetzung der ev. Schlosskirche in Berlin-Buch - Objektplanung - Korrektur | 90408 Nürnberg | 27/01/2021 | 550 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter für die FFW Haldensleben - Korrektur | 90402 Nürnberg | 25/01/2021 | 65 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fertigung und Lieferung von Weichen für das Projekt Tram+ | 90429 Nürnberg | 25/01/2021 | 66 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten - Grünewaldstraße | 90471 Nürnberg | 27/01/2021 | 692 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
Anzeige