Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen Köln
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Erhebung zum Mobilitätsverhalten der Kölner Bevölkerung - Korrektur | 50679 Köln | 19/05/2022 | 20 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung digitales Fahr- und Lenksystem im Projekt U-Shift 23 | 51147 Köln | 20/05/2022 | 92 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung einer Personenkapsel im Projekt U-Shift 23 | 51147 Köln | 20/05/2022 | 137 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Projekt im Rahmen von Horizont Europa - Auswirkungen von Sicherheitsmaßnahmen auf die Sicherheit ... | 50668 Köln | 20/05/2022 | 171 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung von Lastenräder | 51147 Köln | 23/05/2022 | 230 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Empfangs- und Wachdienst Köln | 50400 Köln | 23/05/2022 | 263 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Histo-Scanner | 50937 Köln | 23/05/2022 | 295 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau MiQua, LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln - Stahlbauarbeiten | 50679 Köln | 23/05/2022 | 345 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sicherheits- und Schließmanagement sowie Empfangsdienste für die Kassenärztliche Vereinigung ... | 50400 Köln | 23/05/2022 | 405 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dokumentationssoftware | 50679 Köln | 24/05/2022 | 484 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvereinbarung Instandhaltung, Instandsetzung, Service und Support Audiovisuelle Kommunikationstechnik ... | 50968 Köln | 24/05/2022 | 584 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sanierung Entwässerungssystem | 51147 Köln | 24/05/2022 | 605 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
ZAW - Wirtschaftsfachwirt/-in inkl. AEVO - Mechernich | ML 686 | 50737 Köln | 24/05/2022 | 650 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Bundespolizei Hangelar, Nahwärme- und Trinkwassernetz, Hauptmaßnahme, Nahwärme und Trinkwasser ... | 50668 Köln | 24/05/2022 | 659 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Hochdruck-Thermogravimetriesystem | 51147 Köln | 27/05/2022 | 823 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Telefonen und Tablets des Herstellers Apple Inc. | 50968 Köln | 27/05/2022 | 847 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
LVR Klinik Köln - Neubau Stationsgebäude Haus V | 50679 Köln | 28/05/2022 | 882 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
LVR Klinik Köln - Neubau Stationsgebäude Haus V | 50679 Köln | 28/05/2022 | 883 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
KHZG Rahmenvereinbarung Medikation - Korrektur | 50670 Köln | 30/05/2022 | 944 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schulungsleistungen im Bereich Luftfahrt für die EASA | 50668 Köln | 30/05/2022 | 982 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
WLA-Softwarelösung | 50679 Köln | 30/05/2022 | 1.037 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Besucherservice und Eingangsmanagement, Hostessen | 50679 Köln | 30/05/2022 | 1.038 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erneuerung RLT Sicherheitslichtgerät | 50933 Köln | 30/05/2022 | 1.039 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abbruch und Ersatzneubau der Kragplatte am Altstadtufer | 50679 Köln | 31/05/2022 | 1.064 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Externe Beratungsleistung zur Unterstützung für den Aufbau eines Innovationsbüros | 50679 Köln | 31/05/2022 | 1.088 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Elektromaterialien | 50679 Köln | 31/05/2022 | 1.107 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärmaterial | 50679 Köln | 31/05/2022 | 1.108 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärmaterial | 50679 Köln | 31/05/2022 | 1.192 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beschaffung annotierter Orthografiebilder zur Erzeugung von Referenzdaten | 51147 Köln | 03/06/2022 | 1.322 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erneuerung der Abstellanlage Btf. West - Los 1 Gleisbau und Los 2 Mastsicherung | 50933 Köln | 06/06/2022 | 1.377 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Prüfung von ortsfesten elektrischen Anlagen und ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln | 50667 Köln | 07/06/2022 | 1.478 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Universität zu Köln - Bildschirmarbeitsplatzdrehstühle | 50923 Köln | 08/06/2022 | 1.577 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Managed IT-Services | 51149 Köln | 09/06/2022 | 1.617 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schulerweiterungen in Holzbauweise, schlüsselfertiger Bau Holzbau - Korrektur | 50679 Köln | 15/06/2022 | 1.786 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Aufstellung Hygienebehälter sowie Entsorgung der Inhalte BwDLZ Köln | 51147 Köln | 15/06/2022 | 1.789 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an der Gronewaldschule in Köln Lindenthal | 50679 Köln | 25/06/2022 | 1.830 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Planungsleistungen Sanierung Britzer Damm Berlin | 51147 Köln | 31/12/2022 | 2.155 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schulungsleistungen Projektmanagement | 51147 Köln | 31/12/2022 | 2.163 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Open-House-Originale-Rabattverträge 2019-05 - Risperidon | 50668 Köln | 15/12/2023 | 2.594 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Call for Expression of Interest for the Provision of Aviation Training on Innovative Domains ... | 50668 Köln | 30/12/2025 | 2.748 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Upgrade Archiv-/Backup-Systeme - Korrektur | 45879 Köln | 07/07/2028 | 2.785 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Titel | Ort | Frist | Key | Datenabruf | Monitoring |
Anzeige