Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen Tübingen
Titel | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Ausschreibung | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Lieferung und Installation eines Quadrupol-Time-of-Flight Massenspektrometers - Korrektur | 72001 Tübingen | 04/03/2021 | 1.159 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
TUB Verlagerung Therapiebereiche - Stahlbauarbeiten BT 4 | 72076 Tübingen | 25/02/2021 | 131 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Max-Planck-Haus in Tübingen, Neubau Zentralgebäude - Interimskantine in Containerbauweise | 72070 Tübingen | 04/03/2021 | 1.315 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Max-Planck-Haus in Tübingen, Neubau Zentralgebäude - Interimskantine in Containerbauweise | 72070 Tübingen | 04/03/2021 | 1.345 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eines akustischen Liquid Handlers | 72074 Tübingen | 05/03/2021 | 1.526 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eines akustischen Liquid Handlers | 72074 Tübingen | 05/03/2021 | 1.562 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung sechs Holzernteunterstützungsschlepper mit Heckseilwinde für ForstBW | 72074 Tübingen | 09/03/2021 | 1.915 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Aufbau von Interaktiven Touch Displays für die Beruflichen Schulen Tübingen ... | 72072 Tübingen | 11/03/2021 | 2.520 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung über die Beschaffung von mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken | 72076 Tübingen | 12/03/2021 | 2.650 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
TUB Verlagerung Therapiebereiche - Elektrotechnik BT 1 | 72076 Tübingen | 15/03/2021 | 2.786 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
TUB Verlagerung Therapiebereiche - Installation Lüftung und Kälteerzeugung BT 4 | 72076 Tübingen | 15/03/2021 | 2.787 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
TUB Verlagerung Therapiebereiche - Installation medizinische Gasversorgung BT4 | 72076 Tübingen | 15/03/2021 | 2.788 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
TUB Verlagerung Therapiebereiche - Installation Heizung, Kälte, H/K-Decken, MSR BT 4 | 72076 Tübingen | 15/03/2021 | 2.789 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
TUB Verlagerung Therapiebereiche - Sanitärinstallationen BT 4 | 72076 Tübingen | 15/03/2021 | 2.790 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
TUB Verlagerung Therapiebereiche - Technische Dämmung BT 4 | 72076 Tübingen | 15/03/2021 | 2.791 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Maler- und Tapezierarbeiten | 72076 Tübingen | 26/02/2021 | 333 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Grünflächenpflege | 72076 Tübingen | 17/03/2021 | 3.332 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Schreinerarbeiten Türen | 72076 Tübingen | 26/02/2021 | 334 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Schreinerarbeiten Wandschutz | 72076 Tübingen | 26/02/2021 | 335 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bodenbelagsarbeiten | 72076 Tübingen | 26/02/2021 | 336 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fliesen- und Plattenarbeiten | 72076 Tübingen | 26/02/2021 | 337 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten Rohrrahmentüren | 72076 Tübingen | 26/02/2021 | 338 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Grünflächenpflege III | 72076 Tübingen | 18/03/2021 | 3.484 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Grünflächenpflege IV | 72076 Tübingen | 18/03/2021 | 3.485 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Grünflächenpflege I | 72076 Tübingen | 18/03/2021 | 3.486 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Grünflächenpflege II | 72076 Tübingen | 18/03/2021 | 3.487 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Innenausbau für Interimsquartiere Gasteig | 72074 Tübingen | 19/03/2021 | 3.543 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Handelspartner Microsoft EES 2021 | 72074 Tübingen | 01/03/2021 | 587 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bodelschwinghschule Nürtingen, Sanierung und Erweiterung mit Neubau Kindergärten - Abbrucharbeiten | 72072 Tübingen | 25/02/2021 | 85 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Titel | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Ausschreibung | Monitoring |
Anzeige