Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen Sachsen Anhalt
Ausschreibung | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Analytik von Oberflächengewässer-, Grundwasser-, Schwebstoff- und Flusssedimentproben | 39108 Magdeburg | 23/05/2022 | 138 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau klinischer Hörsaal - Fassadenbekleidung | 39120 Magdeburg | 23/05/2022 | 266 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Probenahme von Oberflächengewässer-, Grundwasser-, Schwebstoff-, und Flusssedimentproben ... | 39108 Magdeburg | 23/05/2022 | 288 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
BAB14 Neubau A 14, zwischen AS Lüderitz und AS Stendal Mitte | 39551 Stendal | 24/05/2022 | 375 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beratungsleistungen zur Klimabilanzierung im Programm Zero der Kulturstiftung des Bundes | 06110 Halle | 26/05/2022 | 720 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abbrucharbeiten BA3 | 91352 Hallerndorf | 28/05/2022 | 798 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachabdichtungsarbeiten BA3 | 91352 Hallerndorf | 28/05/2022 | 802 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Dachdeckungsarbeiten BA3 | 91352 Hallerndorf | 28/05/2022 | 803 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Metallbau- und Verglasungsarbeiten BA3 | 91352 Hallerndorf | 28/05/2022 | 810 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Schadstoffsanierungsarbeiten BA3 | 91352 Hallerndorf | 28/05/2022 | 812 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Zimmererarbeiten BA3 | 91352 Hallerndorf | 28/05/2022 | 813 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Objektplanung InnoHub | 06120 Halle | 30/05/2022 | 891 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Objektplanung InnoHub | 06120 Halle | 30/05/2022 | 892 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Poststelle, Botendienst | 39112 Magdeburg | 30/05/2022 | 894 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ableitung von Maßnahmen zur Verringerung der Stoffeinträge in die Mulde - Ingenieurtechnische ... | 39108 Magdeburg | 30/05/2022 | 955 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Projektmanagement und Fachberatung WebGIS LAF 2022-2025 | 39108 Magdeburg | 30/05/2022 | 987 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Leasing von Dienstfahrzeugen | 39576 Stendal | 31/05/2022 | 1.030 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
NB li. Hauptdeich Wegeleben - Umweltverträglichkeitsstudie | 39104 Magdeburg | 31/05/2022 | 1.112 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ersatzneubau Pettenkofer Brücke - Objektplanung Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung, Objektplanung ... | 39128 Magdeburg | 03/06/2022 | 1.253 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Rahmenvertrag Server Schule - Korrektur | 39104 Magdeburg | 06/06/2022 | 1.315 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Modernisierung Filiale Magdeburg - Planungsleistungen TGA, Abwasser-, Wasser- und ... | 39001 Magdeburg | 13/06/2022 | 1.677 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Beratungsmandat in Bezug auf die Manager- und Dienstleisterselektion etc. im Rahmen der ... | 39108 Magdeburg | 25/06/2022 | 1.753 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
AOK - Kurs Hatha Yoga | 39106 Magdeburg | 31/12/2022 | 2.057 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ausschreibung | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Datenabruf | Monitoring |
Anzeige