Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen Rheinland Pfalz
Ausschreibung | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Einrichtung Haus der Sprachmittlung | 55116 Mainz | 23/05/2022 | 180 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Erwerb von einem LC-MS/MS - System für die Pestizidanalytik | 67655 Kaiserslautern | 23/05/2022 | 194 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
RV Erstellung Dokumentationsleistungen | 55127 Mainz | 23/05/2022 | 311 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Spültechnik für ZDF Casino GmbH | 55127 Mainz | 23/05/2022 | 336 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
TUB - Digitale Röntgenanlagen und digitales multifunktionales Durchleuchtungssystem | 67071 Ludwigshafen | 23/05/2022 | 343 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhaltung der Kanalisation der Stadt Bad Neuenahr | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | 23/05/2022 | 347 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
GS Freiherr-vom-Stein - Putzarbeiten | 56068 Koblenz | 24/05/2022 | 444 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Freiherr-vom-Stein Schule - Trockenbauarbeiten | 56068 Koblenz | 24/05/2022 | 583 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Freigestellter Schülertransport Schule am Bienhorntal | 56068 Koblenz | 25/05/2022 | 615 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mittagsverpflegung für 6 Schulen im Rahmen eines Pachtvertrages für das Schulzentrum Konz | 54290 Trier | 25/05/2022 | 640 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Mittagsverpflegung für Schulen des Landkreises Trier-Saarburg | 54290 Trier | 25/05/2022 | 641 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Vorbereitung und Begleitung des Übergangs in den Beruf für Schülerinnen und Schüler mit ... | 56068 Koblenz | 25/05/2022 | 674 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Umbau des Gebäudes 2001 in der alten Kaserne zu einer 11-gruppigen KiTa | 54634 Bitburg | 25/05/2022 | 683 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Gesamtprojektmanagement KHZG | 55131 Mainz | 27/05/2022 | 746 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Wahrnehmung der Aufgaben der Bescheinigenden Stelle für die Zahlstelle DE17 Rheinland-Pfalz | 55116 Mainz | 27/05/2022 | 776 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Modernisierung der Ausstattung im BTZ der Handwerkskammer Koblenz | 56068 Koblenz | 27/05/2022 | 778 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung einer Schließanlage | 55131 Mainz | 30/05/2022 | 876 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Trockenbauarbeiten | 54290 Trier | 30/05/2022 | 919 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
TUB - Digitale Röntgenanlagen und digitales multifunktionales Durchleuchtungssystem ... | 67071 Ludwigshafen | 30/05/2022 | 922 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Projekt Wasser in die Stadt im Bereich Juliusplatz bis Hauptstraße in ... | 67433 Neustadt an der Weinstraße | 31/05/2022 | 1.062 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sammlung, Beförderung und Verwertung von PPK-Abfall | 67433 Neustadt an der Weinstraße | 31/05/2022 | 1.072 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Sammlung, Beförderung und Verwertung von PPK-Abfall - Korrektur | 67433 Neustadt an der Weinstraße | 31/05/2022 | 1.073 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Unterhaltsreinigung 3 Lose | 56075 Koblenz | 31/05/2022 | 1.091 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Freiherr-vom-Stein Schule - Holzfassade, Zimmermannsarbeiten | 56068 Koblenz | 01/06/2022 | 1.165 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Kraftstofflieferungen und Lieferung von elektrischer Energie zum Betrieb von PKW mit ... | 55543 Bad Kreuznach | 07/06/2022 | 1.380 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Motormanuelle Holzerente-Dienstleistungen und/oder für Rückedienstleistungen - Forstamt Cochem ... | 56812 Cochem | 07/06/2022 | 1.434 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Mittagessen in Schulen und KiTas | 67063 Ludwigshafen | 07/06/2022 | 1.436 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Digitalpakt Eleonorengymnasium - Elektrotechnik | 67547 Worms | 08/06/2022 | 1.455 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Lieferung von Dokumentenscanner inkl. Wartung | 55124 Mainz | 13/06/2022 | 1.635 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Haus D - Fenster, Außentüren und Sonnenschutz | 67063 Ludwigshafen | 13/06/2022 | 1.639 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Pfaffendorfer Rheinbrücke B49 Ersatzneubau | 56068 Koblenz | 14/06/2022 | 1.698 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Neubau Feuerwache 3 - Estricharbeiten | 56068 Koblenz | 30/06/2022 | 1.781 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Pfaffendorfer Rheinbrücke B49 Ersatzneubau - Korrektur | 56068 Koblenz | 12/07/2022 | 1.823 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 55001 Mainz | 02/01/2023 | 2.096 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 55501 Bad Kreuznach | 02/01/2023 | 2.098 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 56001 Koblenz | 02/01/2023 | 2.099 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Abschluss von nicht exklusiven Rahmenvereinbarungen zur Erbringung von Leistungen der Spezialisierten ... | 67501 Worms | 02/01/2023 | 2.102 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvertrag zu dem Wirkstoff Flupentixol, ATC-Code N05AF01 | 56812 Cochem | 02/01/2023 | 2.104 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvertrag zu dem Wirkstoff Nebivolol, ATC-Code C07AB12 | 76829 Landau | 02/01/2023 | 2.105 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Arzneimittel-Rabattvertrag zu Wirkstoffkombination mit Colecalciferol, ATC-Code A11CC55, für ... | 56401 Montabaur | 02/01/2023 | 2.107 | Datenabruf | Monitoring anfragen |
Ausschreibung | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Datenabruf | Monitoring |
Anzeige