Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen Erlangen
Titel | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Ausschreibung | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Lieferung von interaktiven Großbildmonitoren mit Touchfunktion und Dokumentenkameras zur ... | 91052 Erlangen | 25/02/2021 | 104 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Pflegekombinationen | 91052 Erlangen | 03/03/2021 | 1.070 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gerüstbauarbeiten | 91054 Erlangen | 04/03/2021 | 1.243 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung NHR&Tier3-HPC-Cluster 2021 am RRZE - Korrektur | 91058 Erlangen | 05/03/2021 | 1.405 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvertrag Hardwarefertigung | 91058 Erlangen | 09/03/2021 | 2.074 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvertrag Hardwarefertigung | 91058 Erlangen | 09/03/2021 | 2.121 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung preisgebundener lernmittelfreier Schulbücher - Rahmenvertrag | 91052 Erlangen | 11/03/2021 | 2.402 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Großkücheneinrichtung und -installation | 91052 Erlangen | 11/03/2021 | 2.441 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
RTZ Linnich und Brühl, Neubau reg. Trainingszentren der Polizei - Tischlerarbeiten Holzinnentüren | 91052 Erlangen | 11/03/2021 | 2.442 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Switchen inkl. Lizenzen | 91054 Erlangen | 15/03/2021 | 3.027 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Nachrichtentechnik 8 - BOS-Anlage | 91052 Erlangen | 17/03/2021 | 3.337 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Stromlieferung für Abnahmestellen in Bayern 2022/2023 | 91052 Erlangen | 19/03/2021 | 3.512 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Strukturverbesserung des Krankenhauses Vilshofen - Tragwerksplanung | 91001 Erlangen | 08/04/2021 | 4.123 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Nachrechnen und Bewerten von 5 Stück Ingenieurbauwerken mit vorgeschalteter Bauwerksuntersuchung | 91052 Erlangen | 02/03/2021 | 946 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beförderung sprach- und entwicklungsverzögerter Kinder sowie Schulbus-, Sport und Schwimmfahrten | 91052 Erlangen | 02/03/2021 | 947 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Titel | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Ausschreibung | Monitoring |
Anzeige