Aufträge und Projekte in der kostenfreien Übersicht
Anzeige
Gelangen Sie einfach und schnell an lukrative Aufträge über die kostenfreien Ausschreibungsübersichten
Kostenfreie Auswertungen Ausschreibungen
- Aachen
- Augsburg
- Aurich
- Bergisch Gladbach
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Botrop
- Braunschweig
- Bremen
- Bremerhaven
- Chemnitz
- Cottbus
- Darmstadt
- Dessau
- Dortmund
- Dresden
- Düren
- Düsseldorf
- Duisburg
- Erfurt
- Erlangen
- Essen
- Esslingen
- Finsterwalde
- Flensburg
- Frankfurt a.Main
- Freiburg im Breisgau
- Fürth
- Gelsenkirchen
- Gera
- Göppingen
- Görlitz
- Göttingen
- Greifswald
- Grimma
- Gütersloh
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hagen
- Hamm
- Hanau
- Hannover
- Heidelberg
- Heilbronn
- Herne
- Hildesheim
- Ingolstadt
- Iserlohn
- Jena
- Kaiserslautern
- Kamenz
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Koblenz
- Konstanz
- Köln
- Krefeld
- Landshut
- Leipzig
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Lübeck
- Lüneburg
- Lünen
- Magdeburg
- Mainz
- Mannheim
- Marl
- Meißen
- Merseburg
- Mönchengladbach
- Moers
- Mühlheim an der Ruhr
- München
- Münster
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Oldenburg
- Osnabrück
- Paderborn
- Pforzheim
- Pirna
- Potsdam
- Quedlinburg
- Recklinghausen
- Ratingen
- Regensburg
- Remscheid
- Reutlingen
- Rostock
- Saarbrücken
- Schwerin
- Salzgitter
- Siegen
- Solingen
- Stuttgart
- Trier
- Tübingen
- Ulm
- Velbert
- Villingen-Schwenningen
- Wiesbaden
- Witten
- Wittenberg
- Wolfsburg
- Wuppertal
- Würzburg
- Zeitz
- Zwickau
Nutzen Sie die Suchfelder am unteren Ende der Tabelle zum Eingrenzen auf Begriffe oder Städte.
Anzeige
Ausschreibungen Bayern
Ausschreibung | Ort | Frist Anford. Dok. | Key | Datenabruf | Monitoring |
---|---|---|---|---|---|
Heizungsinstallationen | 85055 Ingolstadt | 25/02/2021 | 100 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Generalsanierung Muggenhof - Metallbau und Schlosserarbeiten | 90402 Nürnberg | 02/03/2021 | 1.006 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
BBS Springe, Neubau einer Sporthalle - Wärmeversorgung | 85055 Ingolstadt | 25/02/2021 | 101 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Montage von Sektionaltoren - Korrektur | 81671 München | 02/03/2021 | 1.019 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbau- und Schlosserarbeiten, Fenster inklusive Sonnenschutz - Korrektur | 80636 München | 03/03/2021 | 1.039 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | 95028 Hof | 03/03/2021 | 1.040 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | 95028 Hof | 03/03/2021 | 1.041 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ISP Backup-Leitung - Korrektur | 90478 Nürnberg | 03/03/2021 | 1.043 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau von Aufzugsanlagen | 81671 München | 03/03/2021 | 1.047 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau Fenster - Fassade | 80339 München | 03/03/2021 | 1.056 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baumeisterarbeiten | 81547 München | 03/03/2021 | 1.065 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Mietvertrag über Multifunktionssysteme | 84028 Landshut | 03/03/2021 | 1.066 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Zentrum für ultraschnelle Nanoskopie - Einbau Aufzugsanlagen | 93053 Regensburg | 03/03/2021 | 1.071 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Durchführung der Schülerbeförderung für die Stadt Osterhofen / den Schulverband Mittelschule ... | 94486 Osterhofen | 03/03/2021 | 1.072 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sammlung und Verwertung von Altpapier im Landkreis Amberg-Sulzbach | 92224 Amberg | 25/02/2021 | 108 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fliesen- und Plattenarbeiten | 81671 München | 03/03/2021 | 1.102 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Elektroinstallationsarbeiten | 81671 München | 03/03/2021 | 1.103 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von drei fabrikneuen Wechselladerfahrzeugen - Korrektur | 80636 München | 03/03/2021 | 1.107 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Georgianum - Tischlerarbeiten Fenster | 85049 Ingolstadt | 03/03/2021 | 1.119 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Psychiatrische Klinik Aschaffenburg - Fliesenarbeiten | 81667 München | 03/03/2021 | 1.136 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterstützungsleistungen im Bereich der IT-Infrastruktur und Systemumgebung der BG-Phoenics ... | 80331 München | 03/03/2021 | 1.142 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Psychiatrische Klinik Aschaffenburg - Fliesenarbeiten | 81667 München | 03/03/2021 | 1.143 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Flughafen München, Hangar 1 - Dachabdichtungsarbeiten | 85326 München | 03/03/2021 | 1.146 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Grunderneuerung Muggenhof - Natursteinarbeiten Treppen | 90402 Nürnberg | 03/03/2021 | 1.152 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Software-Dienstleistungen - Typo3 Update Website IP | 80539 München | 04/03/2021 | 1.162 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung elektronischen Bauteilen für die Fraunhofer-Gesellschaft - Rahmenvertrag - Korrektur | 80686 München | 04/03/2021 | 1.163 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von technischen LED-Mastansatz-/Mastaufsatzleuchten - Korrektur | 81671 München | 04/03/2021 | 1.164 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ST2177 Ortsumgehung Waldershof, Straßenbau, Brückenbau | 95679 Waldershof | 04/03/2021 | 1.166 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Polder Katzau - Umweltplanung | 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm | 04/03/2021 | 1.169 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
KAH Schule - Metallbauarbeiten | 51688 Wipperfürth | 25/02/2021 | 118 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau von Innentüren, Tischlerarbeiten | 95448 Bayreuth | 04/03/2021 | 1.200 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Schultafeln | 95448 Bayreuth | 04/03/2021 | 1.201 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung einer dauerhaften Kulturstätte in Form eines Globe - Fenster- und Fassadenbauarbeiten | 96450 Coburg | 04/03/2021 | 1.208 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanitärarbeiten | 81671 München | 25/02/2021 | 122 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Be- und Entwässerungsarbeiten | 81671 München | 25/02/2021 | 123 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lüftungsarbeiten, Raumlufttechnische Anlagen | 81671 München | 25/02/2021 | 124 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Elektroinstallationsarbeiten | 81671 München | 04/03/2021 | 1.241 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Cisco Komponenten und Zubehör | 93047 Regensburg | 04/03/2021 | 1.246 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Entsorgung von Bodenmaterial aus dem Straßenbau | 83022 Rosenheim | 04/03/2021 | 1.264 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planung und Errichtung des Parkhauses Güterbahnhof | 96450 Coburg | 04/03/2021 | 1.265 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Videodolmetschen im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes - Rahmenvertrag | 80636 München | 04/03/2021 | 1.320 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Videodolmetschen im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes - Rahmenvertrag | 80636 München | 04/03/2021 | 1.352 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Entsorgung von Bodenmaterial aus dem Straßenbau - Korrektur | 83022 Rosenheim | 04/03/2021 | 1.353 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Cisco Komponenten und Zubehör - Korrektur | 93047 Regensburg | 04/03/2021 | 1.356 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Luftreinigungssysteme für Stickstoffdioxid - Korrektur | 95447 Bayreuth | 04/03/2021 | 1.374 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau eines Kinder- und Jugendhospiz - Gerüstbauarbeiten | 96049 Bamberg | 04/03/2021 | 1.382 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung Neustadtsekundarschule Weißefels - Lufttechnische Anlagen | 96049 Bamberg | 04/03/2021 | 1.383 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Malerarbeiten | 96049 Bamberg | 04/03/2021 | 1.384 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Errichtung Interims-Werkstätten auf dem Straßenbahn Betriebsgelände Ständlerstraße | 80287 München | 05/03/2021 | 1.403 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Kleinfeldturnhalle, Mensa und Erweiterung HPT - Einbau Aufzug | 94469 Deggendorf | 05/03/2021 | 1.407 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Kleinfeldturnhalle, Mensa und Erweiterung HPT - Elektroarbeiten | 94469 Deggendorf | 05/03/2021 | 1.408 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Kleinfeldturnhalle, Mensa und Erweiterung HPT - Lieferung Beamer und Leinwände | 94469 Deggendorf | 05/03/2021 | 1.409 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Kleinfeldturnhalle, Mensa und Erweiterung HPT - Blitzschutz | 94469 Deggendorf | 05/03/2021 | 1.410 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ÖPNV-Dienste - MVV-Regionalbuslinien 261 und 269 | 80538 München | 05/03/2021 | 1.411 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau Alu-Fenster, Fassadenarbeiten | 86150 Augsburg | 05/03/2021 | 1.450 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
SPNV-Dinste - Linienstern Mühldorf 2025+ - Korrektur | 81379 München | 05/03/2021 | 1.503 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau einer Schaltanlage | 85748 Garching bei München | 05/03/2021 | 1.504 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Personenbeförderung - MVV-Regionalbuslinie 299 | 81379 München | 05/03/2021 | 1.530 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Umbau und Neubau St. Johannis-Spital-Stift-Passau Stiftung | 94032 Passau | 05/03/2021 | 1.532 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Umbau und Neubau St. Johannis-Spital-Stift-Passau Stiftung | 94032 Passau | 05/03/2021 | 1.533 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planung ELT - Umbau und Neubau St. Johannis-Spital-Stift-Passau Stiftung | 94032 Passau | 05/03/2021 | 1.534 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Freiham-Nord-3Bt-WA12 - Baumeisterarbeiten - Korrektur | 80339 München | 05/03/2021 | 1.567 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen Brückenneubau | 81379 München | 05/03/2021 | 1.568 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Umbau und Neubau St. Johannis-Spital-Stift-Passau Stiftung | 94032 Passau | 05/03/2021 | 1.570 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Umbau und Neubau St. Johannis-Spital-Stift-Passau Stiftung | 94032 Passau | 05/03/2021 | 1.571 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planung ELT - Umbau und Neubau St. Johannis-Spital-Stift-Passau Stiftung | 94032 Passau | 05/03/2021 | 1.572 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau eines Kinder- und Jugendhospiz - Einbau von Aufzugsanlagen | 96049 Bamberg | 05/03/2021 | 1.573 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Berufsschulverband Passau - Lieferung von Hardware | 94036 Passau | 05/03/2021 | 1.583 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Elektrofahrzeugen - Korrektur | 81669 München | 05/03/2021 | 1.586 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von Monitoren - Korrektur | 80333 München | 05/03/2021 | 1.594 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Messung hochgenauer Passpunkte im Straßenraum - Korrektur | 80333 München | 05/03/2021 | 1.595 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eines Erklärvideos zum Thema Software-Entwicklung, inkl. UX/UI-Design | 80333 München | 05/03/2021 | 1.596 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eines Erklärvideos zum Thema Selbstlernkompetenz | 80333 München | 05/03/2021 | 1.597 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
WiSo-Sanierung Altbau | 90408 Nürnberg | 06/03/2021 | 1.610 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Weichenerneuerung, Neubau Überleitstelle Artlkofen, München Hbf ? Regensburg Hbf ... | 84030 Landshut | 08/03/2021 | 1.634 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ÖPNV-Dienste - Linienbündel Stadtbuskonzept Königsbrunn - Korrektur | 86150 Augsburg | 08/03/2021 | 1.637 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Putzarbeiten | 95448 Bayreuth | 08/03/2021 | 1.638 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten | 95448 Bayreuth | 08/03/2021 | 1.672 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Schlosserarbeiten | 95448 Bayreuth | 08/03/2021 | 1.673 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten | 95448 Bayreuth | 08/03/2021 | 1.674 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvertrag Medialeistungen zur Bewerbung der European Championships Munich 2022 | 80809 München | 08/03/2021 | 1.684 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Glasreinigung | 80331 München | 08/03/2021 | 1.730 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Putz- und WDVS-Arbeiten | 80339 München | 08/03/2021 | 1.731 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kbo-Kinderzentrum München - TGA-Planung HLSK | 81377 München | 08/03/2021 | 1.732 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Baustelleneinrichtung | 81377 München | 08/03/2021 | 1.733 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanung Gebäude und Innenräume, Leistungsphasen 3-9 gem. §§ 33 ff. HOAI | 85551 Kirchheim bei München | 08/03/2021 | 1.736 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
1540 ? Ergänzungsausstattung für das Bildungszentrum Amberg | 92224 Amberg, Kreisfreie Stadt | 08/03/2021 | 1.738 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Versicherungsberatung für die FMS | 80538 München | 08/03/2021 | 1.752 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Überlassung von Java Entwicklern für das IHV Projekt | 80538 München | 08/03/2021 | 1.753 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Reinigungsleistungen, Essensausgabe und Abwaschleistungen sowie Glasreinigung | 80538 München | 08/03/2021 | 1.754 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Wafermarkierer | 80686 München | 08/03/2021 | 1.755 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Vormaßnahmen zum 6-streifigen Ausbau der BAB A6 | 81377 München | 08/03/2021 | 1.756 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Versicherungsberatung für die FMS | 80538 München | 08/03/2021 | 1.779 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Überlassung von Java Entwicklern für das IHV Projekt | 80538 München | 08/03/2021 | 1.780 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Reinigungsleistungen, Essensausgabe und Abwaschleistungen sowie Glasreinigung | 80538 München | 08/03/2021 | 1.781 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung Wafermarkierer | 80686 München | 08/03/2021 | 1.782 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Vormaßnahmen zum 6-streifigen Ausbau der BAB A6 | 81377 München | 08/03/2021 | 1.783 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Softwareentwicklung - Beratung für LKIDM beim LDBV | 80333 München | 08/03/2021 | 1.804 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Kraftwerksgruppe Donau - Landschaftspflegemaßnahmen | 85276 Pfaffenhofen | 08/03/2021 | 1.805 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Überlassung von Java Entwicklern für das IHV Projekt - Korrektur | 80538 München | 08/03/2021 | 1.826 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau Trennwandsystem | 82008 München, Landkreis | 08/03/2021 | 1.827 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau Grundschule mit Kombihort / Mittelschulflächenanteilen - Fachplanung HLSK | 90471 Nürnberg | 08/03/2021 | 1.848 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen - Umbaumaßnahmen der Gartenstraße 1-10 | 90471 Nürnberg | 08/03/2021 | 1.849 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
OU Ruderatshofen - Apfeltrang - Brückenbau BW 1/1 und BW 3/1 | 87674 Ruderatshofen | 09/03/2021 | 1.867 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung und Montage von naturwissenschaftlichen Einrichtungen | 80636 München | 09/03/2021 | 1.902 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Installation von Aufzügen | 81547 München | 09/03/2021 | 1.903 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sammlung und Verwertung von LVP und Glas bei städt. Verwaltungs-und Betriebsgebäuden | 80992 München | 09/03/2021 | 1.921 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektträgerschaften mit IT-Dienstleistungen für neue/bestehende Corona-Wirtschaftshilfsprogramme | 80538 München | 09/03/2021 | 2.012 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Einbau von RS-, F30-Stahltüren | 81547 München | 09/03/2021 | 2.013 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau GS Lessingstraße - Malerarbeiten | 85049 Ingolstadt | 09/03/2021 | 2.017 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung des Karmelitergebäudes in Boppard | 85049 Ingolstadt | 09/03/2021 | 2.018 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Deutsche Bundesbank - Projekt Campus, Beratungsleistungen für Logistik Campus | 85049 Ingolstadt | 09/03/2021 | 2.019 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
ABS 38 Daglfinger Kurve - Gutachterleistungen zur 3D-Grundwassermodellierung im ... | 80331 München | 25/02/2021 | 202 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Tischlerarbeiten Einbauten Mensa Kita | 86150 Augsburg | 09/03/2021 | 2.021 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Gastronomische Bewirtschaftung | 86152 Augsburg | 09/03/2021 | 2.022 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
VMware ELA - Rahmenvertrag | 80333 München | 25/02/2021 | 203 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanung Radtunnel | 94032 Passau | 09/03/2021 | 2.030 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Teilabbruch und Neubau Berufliches Schulzentrum II - Außenanlagen West / Sporthalle, ... | 84453 Mühldorf am Inn | 25/02/2021 | 204 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objekt- und Fachplanung - Erweiterung Trainingsplätze Sportpark Berg Fidel | 63739 Aschaffenburg | 09/03/2021 | 2.056 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Hansa-Gymnasium - Fachraumausstattung | 80335 München | 09/03/2021 | 2.066 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung Druck der Max-Hefte | 80539 München | 09/03/2021 | 2.067 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Inbetriebnahme-, Abnahme- und Übergabeprozesse -Technische Projektsteuerung | 81547 München | 09/03/2021 | 2.068 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Zimmerer- und Holzbauarbeiten | 81671 München | 09/03/2021 | 2.069 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Verlängerung der Bahnhofsunterführung Memmingen Ost - Planungsleistungen Ingenieurbauwerke | 87700 Memmingen | 25/02/2021 | 207 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanung | 91522 Ansbach | 09/03/2021 | 2.075 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten | 93047 Regensburg | 09/03/2021 | 2.076 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objekt- und Fachplanung - Erweiterung Trainingsplätze Sportpark Berg Fidel | 63739 Aschaffenburg | 09/03/2021 | 2.104 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Hansa-Gymnasium - Fachraumausstattung | 80335 München | 09/03/2021 | 2.114 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Rahmenvereinbarung Druck der Max-Hefte | 80539 München | 09/03/2021 | 2.115 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Lieferung von Kombinationsmähgeräten für Mehrzweckgeräteträger, Anbaugeräten sowie Torsionsrahmen ... | 81547 München | 09/03/2021 | 2.116 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Objektplanung | 91522 Ansbach | 09/03/2021 | 2.122 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten | 93047 Regensburg | 09/03/2021 | 2.123 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Organisation und Betrieb eines Corona-Impfzentrums und zweier mobiler Impfteams im Landkreis ... | 94469 Deggendorf | 09/03/2021 | 2.125 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Entwässerungskanalarbeiten | 80337 München | 09/03/2021 | 2.146 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau einer 3-fach Sporthalle mit Parkdeck und Leichtathletikanlage - Innenputzarbeiten | 81677 München | 09/03/2021 | 2.147 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau einer 3-fach Sporthalle mit Parkdeck und Leichtathletikanlage - Wärmedämmsysteme | 81677 München | 09/03/2021 | 2.148 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Druck von Maßnahmenscheckheften zu ausgewählten Gesundheitsbonusangeboten von AOKs | 81739 München | 09/03/2021 | 2.149 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Installation Gebäudeautomation | 90402 Nürnberg | 09/03/2021 | 2.150 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
GRU - Aufzugsinstallationen, Grünewaldstr. 18b | 90471 Nürnberg | 09/03/2021 | 2.151 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
GRU - Heizungsarbeiten, Grünewaldstr. 18b | 90471 Nürnberg | 09/03/2021 | 2.152 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Software- und Produktentwicklung sowie Marketing eines Mountainbike-Lernparks | 95032 Hof | 09/03/2021 | 2.154 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung von IT-Leistungen für den Landkreis Hof | 95032 Hof | 09/03/2021 | 2.170 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanitärarbeiten | 93047 Regensburg | 09/03/2021 | 2.191 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Planungsleistungen für die Erneuerung der Öfen in der Bestattungsanlage | 93047 Regensburg | 09/03/2021 | 2.192 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Natur- und Betonwerksteinarbeiten | 87527 Sonthofen | 25/02/2021 | 220 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Projektträgerschaften mit IT-Dienstleistungen für neue/bestehende Corona-Wirtschaftshilfsprogramme ... | 80538 München | 09/03/2021 | 2.207 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Installation von EMSR-Technik Wasser- und Schlammweg | 65520 Bad Camberg | 10/03/2021 | 2.215 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 | 86830 Schwabmünchen | 10/03/2021 | 2.245 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum und RoMed Klinik Wasserburg - Beschaffung Radiologische ... | 83022 Rosenheim | 10/03/2021 | 2.246 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neubau kbo-Inn-Salzach-Klinikum und RoMed Klinik Wasserburg - Med. Informationssysteme | 83022 Rosenheim | 10/03/2021 | 2.247 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Konzeption sowie Umsetzung einer Kreativ- und einer Mediastrategie zur Bewerbung des SPNV ... | 81379 München | 10/03/2021 | 2.263 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Abbrucharbeiten | 81671 München | 10/03/2021 | 2.264 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Bauleistungen für den Digitalfunk BOS - Rahmenvertrag | 86150 Augsburg | 10/03/2021 | 2.268 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Aufsichts- und Bewachungsdienste - Korrektur | 80799 München | 25/02/2021 | 227 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterung Kantine - Trockenbauarbeiten | 80335 München | 10/03/2021 | 2.281 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung | 80339 München | 10/03/2021 | 2.282 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung, Umbau und Erweiterung der Otto-Steiner-Schule - Trockenbaubarbeiten Schule/HPT | 81375 München | 10/03/2021 | 2.283 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten, Pfosten-Riegel-Fassade | 81671 München | 10/03/2021 | 2.284 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten | 81671 München | 10/03/2021 | 2.285 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neustädter Rathaus, Umbau und Neukonzeption - Schreinerarbeiten-Innenausbau | 81671 München | 10/03/2021 | 2.286 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Erweiterung Kantine - Trockenbauarbeiten | 80335 München | 10/03/2021 | 2.300 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung | 80339 München | 10/03/2021 | 2.301 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Sanierung, Umbau und Erweiterung der Otto-Steiner-Schule - Trockenbaubarbeiten Schule/HPT | 81375 München | 10/03/2021 | 2.302 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Metallbauarbeiten, Pfosten-Riegel-Fassade | 81671 München | 10/03/2021 | 2.303 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten | 81671 München | 10/03/2021 | 2.304 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Neustädter Rathaus, Umbau und Neukonzeption - Schreinerarbeiten-Innenausbau | 81671 München | 10/03/2021 | 2.305 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Trockenbauarbeiten - Korrektur | 81671 München | 10/03/2021 | 2.312 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Fliesen- und Plattenarbeiten - Korrektur | 81671 München | 10/03/2021 | 2.313 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
GRU - Elektroarbeiten, Grünewaldstr. 18b | 90471 Nürnberg | 10/03/2021 | 2.314 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
GRU - Lüftungsinstallationen, Grünewaldstr. 18b | 90471 Nürnberg | 10/03/2021 | 2.315 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
Beförderung von Schülern mit Klienbussen | 85049 Ingolstadt | 10/03/2021 | 2.332 | Datenabruf | Monitoring kostenfrei testen |
